GN 784
Kogelgewricht, aluminium
* / ** / *** De bruikbare schroefdraaddiepte voor d2 / d3 / d5 bedraagt 1,5 x schroefdraaddiameter voor metrische schroefdraad
Omschrijving
Typen
- Type A: kogel met binnendraad
- Type B: kogel met buitendraad
Identificatienr.
- Nr. 1: klemming met verstelbare handhefboom
- Nr. 2: klemming met stelschroef
Behuizing
Aluminium
geanodiseerd, zwart ELS
Basisplaat, kogel
Aluminium, gladde afwerking
Verstelbare handhefboom (identificatienr. 1)
- Zinkspuitgietwerk
Kunststof bekleding
zilver, RAL 9006, textuurafwerking
- Draadstang en borgschroef
Roestvrij staal AISI 303
Stelschroef (identificatienr. 2)
Roestvast staal AISI 304
Kogelgewrichten GN 784 maken het mogelijk om het kogelpunt nauwkeurig en traploos te verstellen binnen het draaibereik. Dit is een bijzonder voordeel bij het verstellen van scanners, camera's, verlichting, monitoren, enz.
Dankzij het efficiënte klemmechanisme zorgen slechts kleine draaimomenten op de klemschroef voor een relatief sterke klemdruk op de kogel. Deze kracht wordt gemakkelijk uitgeoefend door de klemhendel (identificatienr. 1).
Het kogelgewricht kan vanaf onderen gemonteerd worden met de d5 binnendraad of samen met de GN 784.1flens, verkrijgbaar als accessoire, met drie doorvoergaten van bovenaf.
Voor een permanent hoog draaimoment moeten de contactvlakken van de kogels vetvrij zijn. Overschrijding van het aanbevolen draaimoment verhoogt de borging van het kogelgewricht in de eindstand, maar kan leiden tot verhoogde slijtage en mogelijke uitval van het klemmechanisme.
- Flenzen GN 784.1
- Klemming met stergreep DIN 6335
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
h2 |
d4 |
r1 |
d2 |
l1 |
AF 2 |
k |
AF 1 |
d7 |
Gewicht (g) |
d6 |
d1 |
h1 |
aanbevolen aanhaalmoment in Nm |
h3 |
d3 |
d5 |
r2 |
m |
resulterend stopkoppel |
l2 |
d8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.7 | N.v.t. | 17.3 | N.v.t. | 10 | N.v.t. | 32 | 9 | 11 | 43 | 14 | 23 | 26.6 | 1.5 | 10.6 | N.v.t. | M 5*** | N.v.t. | 7 | 4.5 | 22 | 2.5 |
| 21.7 | N.v.t. | 17.3 | N.v.t. | 10 | 2.5 | N.v.t. | 9 | 11 | 29 | 14 | 23 | 26.6 | 1.5 | 10.6 | N.v.t. | M 5*** | N.v.t. | 7 | 4.5 | N.v.t. | 2.5 |
| 21.7 | M 5 | 17.3 | N.v.t. | 8 | N.v.t. | 32 | 9 | 11 | 70 | 14 | 23 | 26.6 | 1.5 | 10.6 | N.v.t. | M 5*** | N.v.t. | 7 | 4.5 | 22 | 2.5 |
| 21.7 | M 5 | 17.3 | N.v.t. | 8 | 2.5 | N.v.t. | 9 | 11 | 65 | 14 | 23 | 26.6 | 1.5 | 10.6 | N.v.t. | M 5*** | N.v.t. | 7 | 4.5 | N.v.t. | 2.5 |
| 21.7 | M 6 | 17.3 | N.v.t. | 10 | N.v.t. | 32 | 9 | 11 | 43 | 14 | 23 | 26.6 | 1.5 | 10.6 | N.v.t. | M 5*** | N.v.t. | 7 | 4.5 | 22 | 2.5 |
| 21.7 | M 6 | 17.3 | N.v.t. | 10 | 2.5 | N.v.t. | 9 | 11 | 40 | 14 | 23 | 26.6 | 1.5 | 10.6 | N.v.t. | M 5*** | N.v.t. | 7 | 4.5 | N.v.t. | 2.5 |
| 29.6 | N.v.t. | 21.5 | N.v.t. | 10 | N.v.t. | 36 | 12 | 14 | 83 | 18 | 31 | 35.5 | 2.5 | 14.9 | N.v.t. | M 6*** | N.v.t. | 9 | 6.5 | 22 | 3.5 |
| 29.6 | N.v.t. | 21.5 | N.v.t. | 10 | 3 | N.v.t. | 12 | 14 | 70 | 18 | 31 | 35.5 | 2.5 | 14.9 | N.v.t. | M 6*** | N.v.t. | 9 | 6.5 | N.v.t. | 3.5 |
| 29.6 | M 6 | 21.5 | N.v.t. | 10 | N.v.t. | 36 | 12 | 14 | 83 | 18 | 31 | 35.5 | 2.5 | 14.9 | N.v.t. | M 6*** | N.v.t. | 9 | 6.5 | 22 | 3.5 |
| 29.6 | M 6 | 21.5 | N.v.t. | 10 | 3 | N.v.t. | 12 | 14 | 70 | 18 | 31 | 35.5 | 2.5 | 14.9 | N.v.t. | M 6*** | N.v.t. | 9 | 6.5 | N.v.t. | 3.5 |
| 29.6 | M 8 | 21.5 | N.v.t. | 12 | N.v.t. | 36 | 12 | 14 | 84 | 18 | 31 | 35.5 | 2.5 | 14.9 | N.v.t. | M 6*** | N.v.t. | 9 | 6.5 | 22 | 3.5 |
| 29.6 | M 8 | 21.5 | N.v.t. | 12 | 3 | N.v.t. | 12 | 14 | 80 | 18 | 31 | 35.5 | 2.5 | 14.9 | N.v.t. | M 6*** | N.v.t. | 9 | 6.5 | N.v.t. | 3.5 |
| 37.2 | N.v.t. | 25.5 | N.v.t. | 12 | N.v.t. | 44 | 13 | 15 | 164 | 24 | 39 | 45 | 4 | 18.9 | N.v.t. | M 8*** | N.v.t. | 12 | 16 | 30 | 4.5 |
| 37.2 | N.v.t. | 25.5 | N.v.t. | 12 | 4 | N.v.t. | 13 | 15 | 158 | 24 | 39 | 45 | 4 | 18.9 | N.v.t. | M 8*** | N.v.t. | 12 | 16 | N.v.t. | 4.5 |
| 37.2 | M 6 | 25.5 | N.v.t. | 10 | N.v.t. | 44 | 13 | 15 | 160 | 24 | 39 | 45 | 4 | 18.9 | N.v.t. | M 8*** | N.v.t. | 12 | 16 | 30 | 4.5 |
| 37.2 | M 6 | 25.5 | N.v.t. | 10 | 4 | N.v.t. | 13 | 15 | 130 | 24 | 39 | 45 | 4 | 18.9 | N.v.t. | M 8*** | N.v.t. | 12 | 16 | N.v.t. | 4.5 |
| 37.2 | M 8 | 25.5 | N.v.t. | 12 | N.v.t. | 44 | 13 | 15 | 158 | 24 | 39 | 45 | 4 | 18.9 | N.v.t. | M 8*** | N.v.t. | 12 | 16 | 30 | 4.5 |
| 37.2 | M 8 | 25.5 | N.v.t. | 12 | 4 | N.v.t. | 13 | 15 | 138 | 24 | 39 | 45 | 4 | 18.9 | N.v.t. | M 8*** | N.v.t. | 12 | 16 | N.v.t. | 4.5 |
| 46.1 | N.v.t. | 30.8 | N.v.t. | 12 | N.v.t. | 49 | 17 | 19.5 | 292 | 28 | 49 | 56 | 4 | 24 | N.v.t. | M 8*** | N.v.t. | 16 | 20 | 30 | 4.5 |
| 46.1 | N.v.t. | 30.8 | N.v.t. | 12 | 4 | N.v.t. | 17 | 19.5 | 267 | 28 | 49 | 56 | 4 | 24 | N.v.t. | M 8*** | N.v.t. | 16 | 20 | N.v.t. | 4.5 |
| 46.1 | M 10 | 30.8 | N.v.t. | 15 | N.v.t. | 49 | 17 | 19.5 | 293 | 28 | 49 | 56 | 4 | 24 | N.v.t. | M 8*** | N.v.t. | 16 | 20 | 30 | 4.5 |
| 46.1 | M 10 | 30.8 | N.v.t. | 15 | 4 | N.v.t. | 17 | 19.5 | 264 | 28 | 49 | 56 | 4 | 24 | N.v.t. | M 8*** | N.v.t. | 16 | 20 | N.v.t. | 4.5 |
| 46.1 | M 8 | 30.8 | N.v.t. | 12 | N.v.t. | 49 | 17 | 19.5 | 289 | 28 | 49 | 56 | 4 | 24 | N.v.t. | M 8*** | N.v.t. | 16 | 20 | 30 | 4.5 |
| 46.1 | M 8 | 30.8 | N.v.t. | 12 | 4 | N.v.t. | 17 | 19.5 | 263 | 28 | 49 | 56 | 4 | 24 | N.v.t. | M 8*** | N.v.t. | 16 | 20 | N.v.t. | 4.5 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten