GN 810.3
Verticale snelspanner
CL en ULC variant is met GN 708.1 aandrukbout
Omschrijving
Typen
- Type AL: Gevorkte klemarm, met twee flensringen
- Type CL: gevorkte klemarm, met twee flensringen en klemschroef GN 708.1
- Type EL: Stevige klemarm, met klem voor lassen
Uitvoering in staal
- Gecarboneerd staal C 10, verzinkt, blauw gepassiveerd
- Lagerpennen getemperd
- Lagerklinknagels gecarboneerd
Alle bewegende delen
gesmeerd met speciaal vet
Handgreep
Hoogwaardig, oliebestendig, rood kunststof
Klemschroef GN 708.1, type A
Staal, verzinkt
Rubberen dop 85 Shore A
Uitvoering in roestvrij staal NI
RVS AISI 304
Alle bewegende delen
gesmeerd met speciaal vet
Handgreep
Hoogwaardig, oliebestendig, rood kunststof
Klemschroef GN 708.1, type A
Staal, verzinkt / roestvrij staal AISI 304
Rubberen dop 85 Shore A
Ze werken volgens het snelspanprincipe: hendel en klembeugel bewegen in dezelfde richting. In de geklemde stand staat de bedieningshendel in de verticale positie.
Type EL-versie kan worden gebruikt door het lassen van de gesp, die geschikt is voor de toepassingsspecifieke bevestigingscomponent, of door gebruik te maken van de beugel in combinatie met de GN 809 Klemverbindingen om het werkstuk op zijn plaats te houden.
- Aandrukstiften
- Klemschroeven
- Houders voor klemschroeven GN 809 (voor type EL)
| Filters resetten | Filter: | ||||
Code |
Product omschrijving |
Aantal |
Prijs |
Bestel |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 470006248 | GN 810.3-130-AL |
|
|||
| 470006249 | GN 810.3-130-CL |
|
|||
| 470006250 | GN 810.3-130-EL |
|
|||
| 470015511 | GN 810.3-130-UL |
|
|||
| 470015512 | GN 810.3-130-ULC |
|
|||
| 470006251 | GN 810.3-230-AL |
|
|||
| 109559331 | GN 810.3-230-CL |
|
|||
| 470006253 | GN 810.3-230-EL |
|
|||
| 470015513 | GN 810.3-230-UL |
|
|||
| 470015514 | GN 810.3-230-ULC |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b2 |
h2 |
l3 ≈ |
d2 |
l1 |
a ≈ |
Mt. |
m4 |
h5 |
l3 max |
s1 |
l3 |
Gewicht (g) |
r ≈ |
d2 ≈ |
s |
a |
b1 |
d1 |
l1 ≈ |
t min |
l |
l4 |
h3 |
h1 ≈ |
w |
h4 ≈ |
d3 |
h5 max |
l3 min |
s2 |
a1 |
b3 |
m2 |
h2 max |
B |
h4 |
r |
FH in N |
m3 |
l2 ≈ |
l2 |
m1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | N.v.t. | 5.5 | 1100 | 28 | 130 | 29 | 11.3 | 54 | 2.5 | N.v.t. | 268 | 79.5 | 5.5 | N.v.t. | 28 | 35 | M 6 | 85 | N.v.t. | 85 | 55 | 16 | 142 | 17.5 | N.v.t. | 12.5 | N.v.t. | N.v.t. | 5 | 35 | 6.2 | 19 | 16 | 42 | 25.5 | 1100 | 1050 | 27 | 42 | 42 | 12.5 |
| 42 | 28 | N.v.t. | 5.5 | 1100 | 28 | 130 | 29 | 11.3 | 54 | 2.5 | N.v.t. | 284 | 79.5 | 5.5 | N.v.t. | 28 | 35 | M 6 | 85 | n.v.t. | 85 | 55 | 16 | 142 | 17.5 | n.v.t. | 12.5 | N.v.t. | n.v.t. | 5 | 35 | 6.2 | 19 | 16 | 42 | 25.5 | 1100 | 1050 | 27 | 42 | 42 | 12.5 |
| 42 | 28 | 54 | 5.5 | 86 | 28 | 130 | 29 | 11.3 | 54 | 2.5 | N.v.t. | 271 | 79.5 | 5.5 | N.v.t. | N.v.t. | 35 | M 6 | 86 | N.v.t. | n.v.t. | 55 | 16 | 142 | 17.5 | N.v.t. | 12.5 | N.v.t. | N.v.t. | 5 | 35 | 6.2 | 19 | 16 | 42 | 25.5 | 1100 | 1050 | 27 | 42 | N.v.t. | 12.5 |
| 42 | 28 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 67.5 | 130 | 29 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 55 | 375 | 158 | 5.5 | 2.5 | n.v.t. | 35 | M 6 | 164 | n.v.t. | n.v.t. | N.v.t. | 16 | 142 | 17.5 | n.v.t. | n.v.t. | 11.3 | n.v.t. | N.v.t. | n.v.t. | 6.3 | 19 | n.v.t. | n.v.t. | 25.5 | n.v.t. | 500 | 27 | 121 | n.v.t. | 12.5 |
| 42 | 28 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 67.5 | 130 | 29 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 55 | 391 | 158 | 5.5 | 2.5 | n.v.t. | 35 | M 6 | 164 | n.v.t. | n.v.t. | N.v.t. | 16 | 142 | 17.5 | n.v.t. | n.v.t. | 11.3 | n.v.t. | N.v.t. | n.v.t. | 6.3 | 19 | n.v.t. | n.v.t. | 25.5 | n.v.t. | 500 | 27 | 121 | n.v.t. | 12.5 |
| 45 | 33.5 | N.v.t. | 6.5 | 110.5 | 40 | 230 | 32 | 9.5 | 73 | 3 | N.v.t. | 444 | 104 | 6.5 | N.v.t. | 40 | 43 | M 8 | 110.5 | N.v.t. | n.v.t. | 68 | 18 | 168 | 20 | N.v.t. | 18 | N.v.t. | N.v.t. | 6 | 43 | 8.5 | 21 | n.v.t. | 45 | 30 | 104 | 2000 | 32 | 58 | 58 | 18 |
| 45 | 33.5 | N.v.t. | 6.5 | 110.5 | 40 | 230 | 32 | 9.5 | 73 | 3 | N.v.t. | 478 | 104 | 6.5 | N.v.t. | 40 | 43 | M 8 | 110.5 | 20 | n.v.t. | 68 | 18 | 168 | 20 | n.v.t. | 18 | N.v.t. | n.v.t. | 6 | 43 | 8.5 | 21 | n.v.t. | 45 | 30 | 104 | 2000 | 32 | 58 | 58 | 18 |
| 45 | 33.5 | n.v.t. | 6.5 | 1100 | 40 | 230 | 32 | 9.5 | 73 | 3 | N.v.t. | 454 | 104 | 6.5 | N.v.t. | N.v.t. | 43 | M 8 | 112 | N.v.t. | n.v.t. | 68 | 18 | 168 | 20 | N.v.t. | 18 | N.v.t. | N.v.t. | 6 | 43 | 8.5 | 21 | n.v.t. | 45 | 30 | 104 | 2000 | 32 | 58 | N.v.t. | 18 |
| 45 | 33.5 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 71.5 | 230 | 32 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 68 | 545 | 191 | 6.5 | 3 | n.v.t. | 43 | M 8 | 198 | n.v.t. | n.v.t. | N.v.t. | 18 | 168 | 20 | n.v.t. | n.v.t. | 9.5 | n.v.t. | N.v.t. | n.v.t. | 8.2 | 19.5 | n.v.t. | n.v.t. | 30 | n.v.t. | 1000 | 32 | 145.5 | n.v.t. | 19.5 |
| 45 | 33.5 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 71.5 | 230 | 32 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 68 | 579 | 191 | 6.5 | 3 | n.v.t. | 43 | M 8 | 198 | n.v.t. | n.v.t. | N.v.t. | 18 | 168 | 20 | n.v.t. | n.v.t. | 9.5 | n.v.t. | N.v.t. | n.v.t. | 8.2 | 19.5 | n.v.t. | n.v.t. | 30 | n.v.t. | 1000 | 32 | 145.5 | n.v.t. | 19.5 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten