GN 812.1
Verticale snelspanner
Omschrijving
Typen
- Type AVF: Gevorkte klemarm, met twee flensringen
- Type CVF: gevorkte klemarm, met twee flensringen en klemschroef GN 708.1
- Type EVF: Stevige klemarm, met klem voor lassen
Onderdelen van plaatstaal
Gecarboneerd staal C10
Verzinkt, blauw gepassiveerd
Lagerpennen getemperd
Lagerklinknagels gecarboneerd
Alle bewegende delen
gesmeerd met speciaal vet
Stevig, gegoten kunststof handvat
rood, oliebestendig
Klemschroef GN 708.1, type A
- Staal, verzinkt, blauw gepassiveerd
- Rubberen dop 85 Shore A
Snelspanners GN 812.1 werken volgens het snelspanprincipe: hendel en klembeugel bewegen in dezelfde richting. In de geklemde stand staat de bedieningshendel in de verticale positie.
Ze kunnen op twee vlakken worden gemonteerd via de montagesokkel met dubbele flens en hebben minder ruimte nodig voor de klembeweging.
Snelspanners met gevorkte klemarm en twee flensringen (type AVF) zijn geschikt voor een toepassingsspecifieke klemschroef. Bij Type CVF is een klemschroef met neopreen rubberen dop inbegrepen.
Type F-versie kan worden gebruikt door het lassen van de gesp, die geschikt is voor de toepassingsspecifieke bevestigingscomponent, of door gebruik te maken van de beugel in combinatie met de GN 809 houders voor klemschroeven om het werkstuk op zijn plaats te houden.
- Klemschroeven
- GN 809 klemverbindingen voor snelspanners (voor type EVF)
- GN 801 klemverbindingen voor snelspanners (voor type AVF)
| Filters resetten | Filter: | ||||
Code |
Product omschrijving |
Aantal |
Prijs |
Bestel |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 470069915 | GN 812.1-130-AVF |
|
|||
| 470069916 | GN 812.1-130-CVF |
|
|||
| 470069917 | GN 812.1-130-EVF |
|
|||
| 470001363 | GN 812.1-200-CVF | € 39,24 | |||
| 470069813 | GN 812.1-230-AVF |
|
|||
| 470069814 | GN 812.1-230-CVF |
|
|||
| 470069918 | GN 812.1-230-EVF |
|
|||
| 470001364 | GN 812.1-300-CVF | € 54,71 | |||
| 470069919 | GN 812.1-330-AVF |
|
|||
| 470069920 | GN 812.1-330-CVF |
|
|||
| 470069922 | GN 812.1-75-AVF |
|
|||
| 470069923 | GN 812.1-75-CVF |
|
|||
| 470069924 | GN 812.1-75-EVF |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b2 |
h2 |
m6 |
d2 |
a ≈ |
Mt. |
m4 |
l3 max |
s1 |
Gewicht (g) |
m5 |
b1 |
d1 |
l1 ≈ |
l4 |
h3 |
h1 ≈ |
w |
h4 ≈ |
h5 max |
b4 |
s2 |
b3 |
m2 |
r |
FH in N |
m3 |
l2 |
m1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 70 | 12.5 | 5.6 | n.v.t. | 130 | 12.5 | N.v.t. | 2.5 | 300 | 16 | 31.5 | M 6 | n.v.t. | N.v.t. | 16 | n.v.t. | N.v.t. | n.v.t. | N.v.t. | 6.2 | N.v.t. | 49 | 27 | n.v.t. | 1100 | 11 | 46.5 | 12.5 |
| 42 | 70 | 12.5 | 5.6 | n.v.t. | 130 | 12.5 | N.v.t. | 2.5 | 316 | 16 | 31.5 | M 6 | n.v.t. | 55 | 16 | n.v.t. | 17.5 | n.v.t. | 53 | 6.2 | N.v.t. | 49 | 27 | n.v.t. | 1100 | 11 | 46.5 | 12.5 |
| 42 | 70 | 12.5 | 5.6 | n.v.t. | 130 | 12.5 | 58 | 2.5 | 300 | 16 | 31.5 | M 6 | n.v.t. | N.v.t. | 16 | n.v.t. | N.v.t. | n.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 5 | 49 | 27 | n.v.t. | 1100 | 11 | N.v.t. | 12.5 |
| 38 | 77 | n.v.t. | 6.5 | 36 | 200 | 16 | N.v.t. | 3 | 450 | 11 | 35 | M 8 | 103 | 68 | 17 | 203 | 21 | 29 | 53 | 8.5 | N.v.t. | 35 | 26 | 95.5 | 1600 | 11 | 61 | 16 |
| 38 | 87 | 14.3 | 6.5 | n.v.t. | 230 | 16 | N.v.t. | 3 | 500 | 11 | 35.5 | M 8 | n.v.t. | N.v.t. | 18 | n.v.t. | N.v.t. | n.v.t. | N.v.t. | 8.5 | N.v.t. | 51 | 26 | n.v.t. | 2200 | 11 | 66.5 | 16 |
| 38 | 87 | 14.3 | 6.5 | n.v.t. | 230 | 16 | N.v.t. | 3 | 529 | 11 | 35.5 | M 8 | n.v.t. | 68 | 18 | n.v.t. | 20 | n.v.t. | 63 | 8.5 | N.v.t. | 51 | 26 | n.v.t. | 2200 | 11 | 66.5 | 16 |
| 38 | 87 | 14.3 | 6.5 | n.v.t. | 230 | 16 | 81 | 3 | 500 | 11 | 35.5 | M 8 | n.v.t. | N.v.t. | 18 | n.v.t. | N.v.t. | n.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 6 | 51 | 26 | n.v.t. | 2200 | 11 | N.v.t. | 16 |
| 48 | 105 | n.v.t. | 8.5 | 50 | 300 | 30 | N.v.t. | 3 | 700 | 12 | 48 | M 10 | 130 | 77 | 20 | 258 | 21 | 35 | 76.5 | 10.2 | N.v.t. | 51 | 30 | 121.5 | 2400 | 11.5 | 75 | 28 |
| 48 | 107 | 20 | 8.5 | n.v.t. | 330 | 30 | N.v.t. | 3.5 | 800 | 19 | 49 | M 10 | n.v.t. | N.v.t. | 22 | n.v.t. | N.v.t. | n.v.t. | N.v.t. | 10.5 | N.v.t. | 79 | 30 | n.v.t. | 2600 | 12.3 | 73 | 28 |
| 48 | 107 | 20 | 8.5 | n.v.t. | 330 | 30 | N.v.t. | 3.5 | 855 | 19 | 49 | M 10 | n.v.t. | 77 | 22 | n.v.t. | 19 | n.v.t. | 79 | 10.5 | N.v.t. | 79 | 30 | n.v.t. | 2600 | 12.3 | 73 | 28 |
| 34 | 43 | N.v.t. | 4.5 | n.v.t. | 75 | 12.5 | N.v.t. | 2 | 130 | 10 | 24 | M 5 | n.v.t. | N.v.t. | 11 | n.v.t. | N.v.t. | n.v.t. | N.v.t. | 5.2 | N.v.t. | 30 | 24 | n.v.t. | 750 | 7 | 37 | 12.5 |
| 34 | 43 | N.v.t. | 4.5 | n.v.t. | 75 | 12.5 | N.v.t. | 2 | 140 | 10 | 24 | M 5 | n.v.t. | 45 | 11 | n.v.t. | 15 | n.v.t. | 28 | 5.2 | N.v.t. | 30 | 24 | n.v.t. | 750 | 7 | 37 | 12.5 |
| 34 | 43 | N.v.t. | 4.5 | n.v.t. | 75 | 12.5 | 46 | 2 | 130 | 10 | 24 | M 5 | n.v.t. | N.v.t. | 11 | n.v.t. | N.v.t. | n.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 4 | 30 | 24 | n.v.t. | 750 | 7 | N.v.t. | 12.5 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten