Omschrijving
Typen
- Type B: zonder rustpositie
- Type C: met rustpositie
Staal
- Gezwart
- Gehard en geslepen pen
Knop kunststof (polyamide PA)
- Zwart, mat
- Niet verwijderbaar
Indexeerbouten GN 817.3 realiseren een voordelige precisieplaatsing bij gebruik van DIN 179 geleidebussen.
Voor dit doel wordt een geleidebus DIN 179 gebruikt als leidraad, waarbij de afmeting l3 van de plunjer de lengte van de bus bepaalt.
De exacte positie is daarom niet afhankelijk van de geleidepen in de plunjer, maar van de nauwkeurigheid van de geleidebus (tolerantie F7) en de plunjer (tolerantie h7). Beide componenten zijn gehard en geslepen. De lengte van de bus heeft ook invloed op de positioneernauwkeurigheid.
Type C wordt gebruikt in toepassingen waarbij de plunjer in de ingetrokken stand moet blijven. Hiervoor wordt de knop na het intrekken 90° gedraaid. Een inkeping houdt de bout in deze positie.
- Geleidebussen DIN 179
Er zijn twee verschillende lengten van de plunjerpen l1 beschikbaar voor elke indexeerboutdiameter d1.
De lengte l3 moet ervoor zorgen dat de indexeerpen volledig loskomt; buslengte en plaatdikte plus eventuele tussenruimten kunnen dan binnen bepaalde marges worden gekozen.
Voor montage van bussen met tolerantie n6 wordt doorgaans een boring met tolerantie H7 toegepast die overeenkomt met de buitendiameter.
Een selectie van geschikte geleidebussen volgens DIN 172 en DIN 179 is beschikbaar.
| Filters resetten | Filter: | ||||
Code |
Product omschrijving |
Aantal |
Prijs |
Bestel |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 100950232 | GN 817.3-10-24-B |
|
|||
| 100950233 | GN 817.3-10-24-C |
|
|||
| 100950236 | GN 817.3-10-32-B |
|
|||
| 100972260 | GN 817.3-10-32-C |
|
|||
| 109559505 | GN 817.3-6-18-B |
|
|||
| 109559510 | GN 817.3-6-18-C |
|
|||
| 100972268 | GN 817.3-6-24-B |
|
|||
| 109559515 | GN 817.3-6-24-C |
|
|||
| 100972261 | GN 817.3-8-20-B |
|
|||
| 100972262 | GN 817.3-8-20-C |
|
|||
| 100972265 | GN 817.3-8-26-B |
|
|||
| 100972266 | GN 817.3-8-26-C |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d4 |
d2 |
l1 |
k |
l3 |
Gewicht (g) |
Veerdruk in N2 |
l5 |
Veerdruk in N3 |
d1 H7 |
l6 |
l4 |
d3 |
B |
l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 10 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| 38 | 28 | 24 | 26 | 12 | 83 | 38 | 8 | 9.5 | 10 | 27 | 51 | 5.5 | 16 | 12 |
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 10 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| 38 | 28 | 32 | 26 | 20 | 100 | 38 | 8 | 9.5 | 10 | 27 | 51 | 5.5 | 16 | 12 |
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 6 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 6 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 6 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 6 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 8 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| 38 | 28 | 20 | 26 | 10 | 80 | 28 | 8 | 8.5 | 8 | 27 | 51 | 5.5 | 16 | 10 |
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 8 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| 38 | 28 | 26 | 26 | 16 | 83 | 28 | 8 | 8.5 | 8 | 27 | 51 | 5.5 | 16 | 10 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten