Omschrijving
Typen
- Type T4: met U-boutsluiting, met pal
- Type T: zonder U-boutsluiting, met pal
Onderdelen van plaatstaal
Gecarboneerd staal C10
Verzinkt, blauw gepassiveerd
U-boutsluiting
Staal St 37
Verzinkt, blauw gepassiveerd
Alle bewegende delen
gesmeerd met speciaal vet
Hendel met kunststof huls
rood, oliebestendig
De slag van de U-boutsluiting van de GN 851,2 snelspanners met vergrendeling kan binnen zijn bereik worden ingesteld.
In de geklemde positie staan de U-boutsluiting en de klemarm horizontaal ten opzichte van het verticale bevestigingsvlak.
Naast de standaardlengtes van de in de tabel afgebeelde U-boutsluitingen zijn er ook verschillende andere lengtes beschikbaar in de GN 951.1 series.
| Filters resetten | Filter: | ||||
Code |
Product omschrijving |
Aantal |
Prijs |
Bestel |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 470001392 | GN 851.2-160-T |
|
|||
| 101101960 | GN 851.2-160-T4 |
|
|||
| 470001393 | GN 851.2-320-T |
|
|||
| 101101970 | GN 851.2-320-T4 |
|
|||
| 470001394 | GN 851.2-700-T |
|
|||
| 101101980 | GN 851.2-700-T4 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b2 |
h2 |
l2 min |
d2 |
w1 |
Mt. |
m4 |
Gewicht (g) |
r ≈ |
s |
m5 |
a |
b5 |
b1 |
d1 |
l1 ≈ |
h1 ≈ |
w2 ≈ |
b4 |
b3 |
m2 |
FH in N |
w1 |
m3 |
m1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 10 | N.v.t. | 4.3 | 32 | 160 | 6.5 | 100 | N.v.t. | 2 | 14.3 | N.v.t. | 14 | 26 | N.v.t. | N.v.t. | 40 | N.v.t. | 25.5 | N.v.t. | 6.5 | 1600 | N.v.t. | 13 | 22 |
| 35 | 10 | 4.5 | 4.3 | 32 | 160 | 6.5 | 100 | 50 | 2 | 14.3 | 5 | 14 | 26 | M 4 | 104 | 40 | 12 | 25.5 | 21 | 6.5 | 1600 | 32 | 13 | 22 |
| 44 | 15 | N.v.t. | 6.5 | 53 | 320 | 10.5 | 260 | N.v.t. | 3 | 20.5 | N.v.t. | 22 | 36 | N.v.t. | N.v.t. | 57.5 | N.v.t. | 37 | N.v.t. | 8.5 | 3200 | N.v.t. | 19 | 25.5 |
| 44 | 15 | 6 | 6.5 | 53 | 320 | 10.5 | 305 | 78 | 3 | 20.5 | 8 | 22 | 36 | M 6 | 159 | 57.5 | 21 | 37 | 32 | 8.5 | 3200 | 53 | 19 | 25.5 |
| 54 | 23 | N.v.t. | 8.5 | 64 | 700 | 13.5 | 675 | N.v.t. | 3.5 | 27 | N.v.t. | 26 | 52 | N.v.t. | N.v.t. | 82 | N.v.t. | 48.5 | N.v.t. | 10 | 7000 | N.v.t. | 32 | 36.5 |
| 54 | 23 | 8 | 8.5 | 64 | 700 | 13.5 | 675 | 98 | 3.5 | 27 | 13 | 26 | 52 | M 8 | 225 | 82 | 30 | 48.5 | 38 | 10 | 7000 | 64 | 32 | 36.5 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten