Omschrijving
Typen
- Type T5: zonder grendelbout, zonder pal
- Type TG: met ovale kop grendelbout, met pal
- Type TT: met T-kop grendelbout, met pal
- Type TU: met J-haak grendelbout, met pal
Uitvoering in staal
Onderdelen van plaatstaal
Gecarboneerd staal C10
gezwart
Grendelbout
Staal St 32
gezwart
Alle bewegende delen
gesmeerd met speciaal vet
Stevig, gegoten kunststof handvat
rood, oliebestendig
Uitvoering in roestvrij staal NI
Onderdelen van plaatstaal
Roestvast AISI 304
Grendelbout
Roestvast AISI 304
Alle bewegende delen
gesmeerd met speciaal vet
Stevig, gegoten kunststof handvat
rood, oliebestendig
De GN 853 snelspanners zijn voorzien van een vergrendelingsmechanisme dat voorkomt dat de klem onbedoeld of door trillingen wordt geopend.
Een ander voordeel is de mogelijkheid om de klem met één hand te bedienen.
Uitvoering
| Filters resetten | Filter: | ||||
Code |
Product omschrijving |
Aantal |
Prijs |
Bestel |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 101101995 | GN 853-160-T5-NI |
|
|||
| 101101996 | GN 853-160-TG-NI |
|
|||
| 101101997 | GN 853-160-TT-NI |
|
|||
| 101101998 | GN 853-160-TU-NI |
|
|||
| 101102005 | GN 853-320-T5-NI |
|
|||
| 101102004 | GN 853-320-TG-NI |
|
|||
| 101102014 | GN 853-320-TT-NI |
|
|||
| 101102013 | GN 853-320-TU-NI |
|
|||
| 101102009 | GN 853-700-T5-NI |
|
|||
| 101102016 | GN 853-700-TG-NI |
|
|||
| 101102018 | GN 853-700-TT-NI |
|
|||
| 101102017 | GN 853-700-TU-NI |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b2 |
h2 |
d4 |
l3 ≈ |
l4 ≈ |
d2 |
Mt. |
m4 |
b6 |
Gewicht (g) |
s |
b7 |
l5 |
m5 |
l6 |
a |
b5 |
b1 |
d1 |
l1 ≈ |
h3 |
h1 ≈ |
w |
d3 |
d5 |
b4 |
b3 |
m2 |
FH in N |
m3 |
l2 ≈ |
m1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 4.5 | 160 | N.v.t. | N.v.t. | 97 | 2 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 30 | N.v.t. | N.v.t. | 26 | N.v.t. | 103 | N.v.t. | 27 | 8 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 16 | 1750 | N.v.t. | N.v.t. | 19 |
| 28 | 20 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 4.5 | 160 | 14.3 | N.v.t. | 97 | 2 | 6.8 | 28 | N.v.t. | 30 | 13 | 26 | 26 | M 6 | 103 | N.v.t. | 27 | 8 | 4.5 | N.v.t. | N.v.t. | 23 | 16 | 1750 | 16 | 55 | 19 |
| 28 | 20 | 5.2 | 55 | N.v.t. | 4.5 | 160 | N.v.t. | N.v.t. | 120 | 2 | N.v.t. | 28 | N.v.t. | 30 | 13 | 26 | 26 | M 6 | 103 | N.v.t. | 27 | 8 | N.v.t. | N.v.t. | 14 | N.v.t. | 16 | 1750 | 16 | N.v.t. | 19 |
| 28 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 54 | 4.5 | 160 | N.v.t. | 35 | 134 | 2 | N.v.t. | 28 | 25.4 | 30 | 13 | N.v.t. | 26 | M 6 | 103 | 20.5 | 27 | 8 | N.v.t. | 6 | 14 | N.v.t. | 16 | 1750 | N.v.t. | N.v.t. | 19 |
| 44 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 6.7 | 320 | N.v.t. | N.v.t. | 300 | 3 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 44.5 | N.v.t. | N.v.t. | 40 | N.v.t. | 153 | N.v.t. | 38.5 | 13 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 19 | 4000 | N.v.t. | N.v.t. | 32 |
| 44 | 30 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 6.7 | 320 | 22.3 | N.v.t. | 330 | 3 | 10 | 34 | N.v.t. | 44.5 | 19 | 35 | 40 | M 8 | 153 | N.v.t. | 38.5 | 13 | 6.7 | N.v.t. | N.v.t. | 34 | 19 | 4000 | 19 | 76.5 | 32 |
| 44 | 30 | 7 | 76.5 | N.v.t. | 6.7 | 320 | N.v.t. | N.v.t. | 360 | 3 | N.v.t. | 34 | N.v.t. | 44.5 | 19 | 35 | 40 | M 8 | 153 | N.v.t. | 38.5 | 13 | N.v.t. | N.v.t. | 18 | N.v.t. | 19 | 4000 | 19 | N.v.t. | 32 |
| 44 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 76.5 | 6.7 | 320 | N.v.t. | 38 | 380 | 3 | N.v.t. | 34 | 25.4 | 44.5 | 19 | N.v.t. | 40 | M 8 | 153 | 28 | 38.5 | 13 | N.v.t. | 8 | 18 | N.v.t. | 19 | 4000 | N.v.t. | N.v.t. | 32 |
| 54 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 8.5 | 700 | N.v.t. | N.v.t. | 681 | 3.5 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 51 | N.v.t. | N.v.t. | 60 | N.v.t. | 222 | N.v.t. | 53 | 19 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 41.5 | 7500 | N.v.t. | N.v.t. | 38 |
| 54 | 40.5 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 8.5 | 700 | 25.4 | N.v.t. | 883 | 3.5 | 11 | 42 | N.v.t. | 51 | 28 | 50 | 60 | M 10 | 222 | N.v.t. | 53 | 19 | 8.5 | N.v.t. | N.v.t. | 41 | 41.5 | 7500 | 31 | 95.5 | 38 |
| 54 | 40.5 | 9 | 95.5 | N.v.t. | 8.5 | 700 | N.v.t. | N.v.t. | 780 | 3.5 | N.v.t. | 42 | N.v.t. | 51 | 28 | 50 | 60 | M 10 | 222 | N.v.t. | 53 | 19 | N.v.t. | N.v.t. | 26 | N.v.t. | 41.5 | 7500 | 31 | N.v.t. | 38 |
| 54 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 92 | 8.5 | 700 | N.v.t. | 50 | 858 | 3.5 | N.v.t. | 42 | 31 | 51 | 28 | N.v.t. | 60 | M 10 | 222 | 39 | 53 | 19 | N.v.t. | 10 | 26 | N.v.t. | 41.5 | 7500 | N.v.t. | N.v.t. | 38 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten