Omschrijving
Codering
- Type L: naar links draaiend
- Type R: naar rechts draaiend
Typen
- Type A: Klemarm met sleufgat en 2 flensringen
- Type AC: Klemarm met sleufgat, 2 flensringen en aandrukstift
- Type B: Klemarm met schroefdraadgat
- Type F: Adapterflens
- Type N: zonder klemarm
Aluminium
hard geanodiseerd
slijtvast oppervlak
Dubbelwerkende luchtcilinder
max. druk 6 bar
Cilinderkopschroef DIN 912
Staal, verzinkt, blauw gepassiveerd
Sluitring ISO 7092
Staal, verzinkt, blauw gepassiveerd
- Klemschroef type A
- Staal, verzinkt, blauw gepassiveerd
- Rubberen dop 85 Shore A
De zwenkklemmen GN 875 worden gebruikt wanneer het klempunt voor het plaatsen en verwijderen van het werkstuk aan de bovenkant vrij toegankelijk moet zijn.
Tijdens het klemmen wordt de arm eerst 90° gedraaid en omlaag bewogen, gevolgd door de lineaire spanbeweging. Het opspannen van het werkstuk moet binnen de klemslag plaatsvinden.
De hoekoriëntatie van de spanarm kan willekeurig worden ingesteld tijdens de bevestiging op de zwenkklem. Bij het aandraaien van de schroef mag de zuigerstang geen koppel ondervinden. De klemarm moet daarom worden vastgehouden om draaiing te voorkomen.
De zwenkklemmen zijn uitgerust met een magnetische zuiger en zijn daarom voorgemonteerd voor eindstopdetectie via sensor.
- Klemarmen GN 875.2
- Klemarmen GN 875.3
- Adapterflenzen GN 875.4
- Sensor GN 3380
- Klemschroeven GN 708.1
| Grootte | d1 | d6 | d7 | d8 H7 | l3 | l4 | l5 | l6 | m4 | m5 | m6 | m7 | t2 | t3 | t4 | t5 ≈ |
| 16 | M 5 | M 5 | 4.5 | - | 21 | 11 | 26 | - | 31 | 51 | 21 | 13 | 15 | - | - | 4.7 |
| 20 | M 6 | M 5 | 5.5 | - | 11.5 | 17 | 24 | - | 36 | 44.5 | 22 | 20 | 20 | - | - | 5 |
| 25 | M 8 | M 6 | - | 6 | 17 | 17 | 33 | 48 | 40 | 44.5 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 4.5 |
| 32 | M 8 | M 6 | - | 6 | 18 | 18 | 40 | 55 | 45 | 51 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 6 |
| 40 | M 8 | M 8 | - | 6 | 21 | 21 | 40 | 55 | 52 | 52 | 30 | 37 | 20 | 15 | 15 | 7.5 |
| 50 | M 10 | M 8 | - | 8 | 26 | 26 | 40 | 60 | 66 | 53 | 40 | 46 | 20 | 20 | 15 | 6 |
| 63 | M 10 | M 8 | - | 8 | 30 | 30 | 40 | 60 | 80 | 53 | 40 | 60 | 20 | 20 | 15 | 7.5 |
Uitvoering
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b2 |
t2 |
FS in N |
m6 |
t4 |
d2 |
l1 |
w1 |
Mt. |
max aanhaalmoment in Nm |
d4 H7 |
m4 |
h3 ≈ |
l3 |
t1≈ |
d7 |
h2 ≈ |
Gewicht (g) |
d6 |
l5 |
m5 |
l6 |
a |
b5 |
b1 |
d1 |
h1 |
t5 |
m7 |
l4 |
d3 |
w2 |
d5 |
b4 |
b3 |
m2 |
m3 |
t3 |
l2 |
m1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | n.v.t. | 89 | n.v.t. | n.v.t. | M 5 | 11 | 17 | 16 | 6 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 249 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 15 | n.v.t. | 42 | 8 | 70 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | M 4 | 8 | n.v.t. | 12.5 | 6.7 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 43 | 41 |
| 28 | n.v.t. | 89 | n.v.t. | n.v.t. | M 5 | 11 | 17 | 16 | 6 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 249 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 15 | n.v.t. | 42 | 8 | 70 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | M 4 | 8 | n.v.t. | 12.5 | 6.7 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 43 | 41 |
| 30 | n.v.t. | 118 | n.v.t. | n.v.t. | M 5 | 13 | 27 | 20 | 9 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 312 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 20 | n.v.t. | 46 | 12 | 74 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | M 5 | 15 | n.v.t. | 17 | 9.3 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 45 | 48 |
| 30 | n.v.t. | 118 | n.v.t. | n.v.t. | M 5 | 13 | 27 | 20 | 9 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 312 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 20 | n.v.t. | 46 | 12 | 74 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | M 5 | 15 | n.v.t. | 17 | 9.3 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 45 | 48 |
| 35 | 15 | 170 | N.v.t. | 10 | M 5 | 15.5 | 27 | 25 | 9 | 6 | 20 | 135 | 17 | 4.5 | N.v.t. | 82 | 455 | N.v.t. | 48 | 50 | 55 | 20 | N.v.t. | 55 | 14 | 78 | N.v.t. | N.v.t. | 33 | M 6 | 18 | M 6 | 18 | 11.3 | 44.5 | 30 | 10 | 55 | 50 |
| 35 | 15 | 170 | N.v.t. | 10 | M 5 | 15.5 | 27 | 25 | 9 | 6 | 20 | 135 | 17 | 4.5 | N.v.t. | 82 | 455 | N.v.t. | 48 | 50 | 55 | 20 | N.v.t. | 55 | 14 | 78 | N.v.t. | N.v.t. | 33 | M 6 | 18 | M 6 | 18 | 11.3 | 44.5 | 30 | 10 | 55 | 50 |
| 45 | 20 | 270 | N.v.t. | 15 | G 1/8 | 20 | 30 | 32 | 18 | 6 | 30 | 153 | 20.5 | 6 | N.v.t. | 95 | 767 | N.v.t. | 55 | 65 | 68 | 25 | N.v.t. | 60 | 16 | 90 | N.v.t. | N.v.t. | 40 | M 8 | 21 | M 8 | 20 | 14.5 | 51 | 30 | 15 | 68 | 65 |
| 45 | 20 | 270 | N.v.t. | 15 | G 1/8 | 20 | 30 | 32 | 18 | 6 | 30 | 153 | 20.5 | 6 | N.v.t. | 95 | 765 | N.v.t. | 55 | 65 | 68 | 25 | N.v.t. | 60 | 16 | 90 | N.v.t. | N.v.t. | 40 | M 8 | 21 | M 8 | 20 | 14.5 | 51 | 30 | 15 | 68 | 65 |
| 55 | 20 | 450 | N.v.t. | 15 | G 1/8 | 24.5 | 30 | 40 | 18 | 6 | 37 | 153 | 21 | 7.5 | N.v.t. | 95 | 1041 | N.v.t. | 55 | 65 | 68 | 25 | N.v.t. | 70 | 16 | 90 | N.v.t. | N.v.t. | 40 | M 8 | 21 | M 8 | 20 | 14.5 | 52 | 30 | 15 | 68 | 65 |
| 55 | 20 | 450 | N.v.t. | 15 | G 1/8 | 24.5 | 30 | 40 | 18 | 6 | 37 | 153 | 21 | 7.5 | N.v.t. | 95 | 1031 | N.v.t. | 55 | 65 | 68 | 25 | N.v.t. | 70 | 16 | 90 | N.v.t. | N.v.t. | 40 | M 8 | 21 | M 8 | 20 | 14.5 | 52 | 30 | 15 | 68 | 65 |
| 65 | 20 | 700 | N.v.t. | 15 | G 1/8 | 31 | 32 | 50 | 35 | 8 | 46 | 172 | 26 | 6 | N.v.t. | 105 | 1743 | N.v.t. | 60 | 85 | 77 | 30 | N.v.t. | 85 | 20 | 100 | N.v.t. | N.v.t. | 40 | M 10 | 19 | M 10 | 25 | 17.5 | 53 | 40 | 20 | 77 | 85 |
| 65 | 20 | 700 | N.v.t. | 15 | G 1/8 | 31 | 32 | 50 | 35 | 8 | 46 | 172 | 26 | 6 | N.v.t. | 105 | 1739 | N.v.t. | 60 | 85 | 77 | 30 | N.v.t. | 85 | 20 | 100 | N.v.t. | N.v.t. | 40 | M 10 | 19 | M 10 | 25 | 17.5 | 53 | 40 | 20 | 77 | 85 |
| 80 | 20 | 1100 | N.v.t. | 15 | G 1/8 | 38 | 30 | 63 | 35 | 8 | 60 | 170 | 27.5 | 7.5 | N.v.t. | 105 | 2409 | N.v.t. | 60 | 85 | 77 | 30 | N.v.t. | 100 | 20 | 100 | N.v.t. | N.v.t. | 40 | M 10 | 19 | M 10 | 25 | 17.5 | 53 | 40 | 20 | 77 | 85 |
| 80 | 20 | 1100 | N.v.t. | 15 | G 1/8 | 38 | 30 | 63 | 35 | 8 | 60 | 170 | 27.5 | 7.5 | N.v.t. | 105 | 2421 | N.v.t. | 60 | 85 | 77 | 30 | N.v.t. | 100 | 20 | 100 | N.v.t. | N.v.t. | 40 | M 10 | 19 | M 10 | 25 | 17.5 | 53 | 40 | 20 | 77 | 85 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten