GN 876
Pneumatische zwenkspanner
AC variant is met GN 708.1 aandrukbout
Omschrijving
Codering
- Type L: naar links draaiend
- Type R: naar rechts draaiend
Typen
- Type A: Klemarm met sleufgat en 2 flensringen
- Type AC: Klemarm met sleufgat, 2 flensringen en GN 708.1 aandrukstift
- Type B: Klemarm met schroefdraadgat
- Type F: Adapterflens
- Type N: zonder klemarm
Aluminium
hard geanodiseerd
slijtvast oppervlak
Dubbelwerkende luchtcilinder
max. druk 6 bar
Cilinderkopschroef DIN 912
Staal, verzinkt, blauw gepassiveerd
Sluitring ISO 7092
Staal, verzinkt, blauw gepassiveerd
- Klemschroef GN 708.1 Type AC
- met flensringen
De zwenkklemmen GN 876 worden gebruikt wanneer het klempunt voor het plaatsen en verwijderen van het werkstuk aan de bovenkant vrij toegankelijk moet zijn.
Het ontwerp maakt een bijzonder ruimtebesparende montage mogelijk. De hoogte van de zwenkklem kan worden ingesteld met behulp van de schroefdraad.
Tijdens het klemmen wordt de arm eerst 90° gedraaid en omlaag bewogen, gevolgd door de lineaire spanbeweging. Het opspannen van het werkstuk moet binnen de klemslag plaatsvinden.
De hoekoriëntatie van de klemarm kan willekeurig worden ingesteld tijdens de bevestiging op de zwenkklem. Bij het aandraaien van de schroef mag de zuigerstang geen koppel ondervinden. De klemarm moet daarom worden vastgehouden om draaiing te voorkomen.
- Klemarmen GN 875.2
- Klemarmen GN 875.3
- Adapterflenzen GN 875.4
- Schroefdraadflenzen GN 876.1
- Aandrukstiften GN 708.1
- Gesleufde borgmoeren DIN 70852
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b2 |
FS in N |
d4 |
d2 |
l1 |
w1 |
Mt. |
k |
max aanhaalmoment in Nm |
h3 ≈ |
l3 |
h2 ≈ |
Gewicht (g) |
d6 |
a |
b1 |
d1 |
h1 |
t |
l4 |
d3 |
w2 |
d5 |
b3 |
m2 |
m3 |
l2 |
m1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 170 | N.v.t. | M 40 x 1.5 | 43 | 28 | 25 | 8.9 | 9 | 128 | 16 | 74 | 285 | N.v.t. | 20 | 11.3 | 14 | 70 | N.v.t. | N.v.t. | M 5 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 3 | 50 |
| 18 | 170 | M 6 | M 40 x 1.5 | 43 | 28 | 25 | 8.9 | 9 | 128 | 16 | 74 | 301 | N.v.t. | 20 | 11.3 | 14 | 70 | N.v.t. | 55 | M 5 | 18 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 3 | 50 |
| 18 | 170 | M 6 | M 40 x 1.5 | 43 | 28 | 25 | 8.9 | 9 | 122 | 16 | 74 | 281 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 14 | 70 | N.v.t. | N.v.t. | M 5 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 50 | N.v.t. | 3 | N.v.t. |
| N.v.t. | 170 | N.v.t. | M 40 x 1.5 | 43 | 28 | 25 | 8.9 | 9 | 127 | 16 | 74 | 248 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 14 | 70 | N.v.t. | N.v.t. | M 5 | N.v.t. | M 6 | 25 | N.v.t. | 38 | 3 | N.v.t. |
| N.v.t. | 170 | N.v.t. | M 40 x 1.5 | 43 | 28 | 25 | 8.9 | N.v.t. | N.v.t. | 16 | 74 | 244 | M 8 | N.v.t. | N.v.t. | 14 | 70 | 14 | N.v.t. | M 5 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 3 | N.v.t. |
| 18 | 170 | N.v.t. | M 40 x 1.5 | 43 | 28 | 25 | 8.9 | 9 | 128 | 16 | 74 | 287 | N.v.t. | 20 | 11.3 | 14 | 70 | N.v.t. | N.v.t. | M 5 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 3 | 50 |
| 18 | 170 | M 6 | M 40 x 1.5 | 43 | 28 | 25 | 8.9 | 9 | 128 | 16 | 74 | 303 | N.v.t. | 20 | 11.3 | 14 | 70 | N.v.t. | 55 | M 5 | 18 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 3 | 50 |
| 18 | 170 | M 6 | M 40 x 1.5 | 43 | 28 | 25 | 8.9 | 9 | 122 | 16 | 74 | 283 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 14 | 70 | N.v.t. | N.v.t. | M 5 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 50 | N.v.t. | 3 | N.v.t. |
| N.v.t. | 170 | N.v.t. | M 40 x 1.5 | 43 | 28 | 25 | 8.9 | 9 | 127 | 16 | 74 | 250 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 14 | 70 | N.v.t. | N.v.t. | M 5 | N.v.t. | M 6 | 25 | N.v.t. | 38 | 3 | N.v.t. |
| N.v.t. | 170 | N.v.t. | M 40 x 1.5 | 43 | 28 | 25 | 8.9 | N.v.t. | N.v.t. | 16 | 74 | 246 | M 8 | N.v.t. | N.v.t. | 14 | 70 | 14 | N.v.t. | M 5 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 3 | N.v.t. |
| 20 | 270 | N.v.t. | M 50 x 1.5 | 54 | 30 | 32 | 12.7 | 18 | 141 | 12 | 83 | 495 | N.v.t. | 25 | 14.5 | 16 | 79 | N.v.t. | N.v.t. | G 1/8 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 3 | 65 |
| 20 | 270 | M 8 | M 50 x 1.5 | 54 | 30 | 32 | 12.7 | 18 | 141 | 12 | 83 | 529 | N.v.t. | 25 | 14.5 | 16 | 79 | N.v.t. | 68 | G 1/8 | 21 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 3 | 65 |
| 20 | 270 | M 8 | M 50 x 1.5 | 54 | 30 | 32 | 12.7 | 18 | 141 | 12 | 83 | 486 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 16 | 79 | N.v.t. | N.v.t. | G 1/8 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 60 | N.v.t. | 3 | N.v.t. |
| N.v.t. | 270 | N.v.t. | M 50 x 1.5 | 54 | 30 | 32 | 12.7 | 18 | 141 | 12 | 83 | 432 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 16 | 79 | N.v.t. | N.v.t. | G 1/8 | N.v.t. | M 8 | 30 | N.v.t. | 45 | 3 | N.v.t. |
| N.v.t. | 270 | N.v.t. | M 50 x 1.5 | 54 | 30 | 32 | 12.7 | N.v.t. | N.v.t. | 12 | 83 | 428 | M 8 | N.v.t. | N.v.t. | 16 | 79 | 16 | N.v.t. | G 1/8 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 3 | N.v.t. |
| 20 | 270 | N.v.t. | M 50 x 1.5 | 54 | 30 | 32 | 12.7 | 18 | 141 | 12 | 83 | 501 | N.v.t. | 25 | 14.5 | 16 | 79 | N.v.t. | N.v.t. | G 1/8 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 3 | 65 |
| 20 | 270 | M 8 | M 50 x 1.5 | 54 | 30 | 32 | 12.7 | 18 | 141 | 12 | 83 | 535 | N.v.t. | 25 | 14.5 | 16 | 79 | N.v.t. | 68 | G 1/8 | 21 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 3 | 65 |
| 20 | 270 | M 8 | M 50 x 1.5 | 54 | 30 | 32 | 12.7 | 18 | 141 | 12 | 83 | 492 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 16 | 79 | N.v.t. | N.v.t. | G 1/8 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 60 | N.v.t. | 3 | N.v.t. |
| N.v.t. | 270 | N.v.t. | M 50 x 1.5 | 54 | 30 | 32 | 12.7 | 18 | 141 | 12 | 83 | 438 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 16 | 79 | N.v.t. | N.v.t. | G 1/8 | N.v.t. | M 8 | 30 | N.v.t. | 45 | 3 | N.v.t. |
| N.v.t. | 270 | N.v.t. | M 50 x 1.5 | 54 | 30 | 32 | 12.7 | N.v.t. | N.v.t. | 12 | 83 | 434 | M 8 | N.v.t. | N.v.t. | 16 | 79 | 16 | N.v.t. | G 1/8 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 3 | N.v.t. |
| 20 | 450 | N.v.t. | M 55 x 1.5 | 58 | 29 | 40 | 14.3 | 18 | 144 | 12 | 87 | 589 | N.v.t. | 25 | 14.5 | 16 | 83 | N.v.t. | N.v.t. | G 1/8 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 3 | 65 |
| 20 | 450 | M 8 | M 55 x 1.5 | 58 | 29 | 40 | 14.3 | 18 | 144 | 12 | 87 | 623 | N.v.t. | 25 | 14.5 | 16 | 83 | N.v.t. | 68 | G 1/8 | 21 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 3 | 65 |
| 20 | 450 | M 8 | M 55 x 1.5 | 58 | 29 | 40 | 14.3 | 18 | 144 | 12 | 87 | 599 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 16 | 83 | N.v.t. | N.v.t. | G 1/8 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 70 | N.v.t. | 3 | N.v.t. |
| N.v.t. | 450 | N.v.t. | M 55 x 1.5 | 58 | 29 | 40 | 14.3 | 18 | 144 | 12 | 87 | 526 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 16 | 83 | N.v.t. | N.v.t. | G 1/8 | N.v.t. | M 8 | 30 | N.v.t. | 45 | 3 | N.v.t. |
| N.v.t. | 450 | N.v.t. | M 55 x 1.5 | 58 | 29 | 40 | 14.3 | N.v.t. | N.v.t. | 12 | 87 | 522 | M 8 | N.v.t. | N.v.t. | 16 | 83 | 16 | N.v.t. | G 1/8 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 3 | N.v.t. |
| 20 | 450 | N.v.t. | M 55 x 1.5 | 58 | 29 | 40 | 14.3 | 18 | 144 | 12 | 87 | 593 | N.v.t. | 25 | 14.5 | 16 | 83 | N.v.t. | N.v.t. | G 1/8 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 3 | 65 |
| 20 | 450 | M 8 | M 55 x 1.5 | 58 | 29 | 40 | 14.3 | 18 | 144 | 12 | 87 | 627 | N.v.t. | 25 | 14.5 | 16 | 83 | N.v.t. | 68 | G 1/8 | 21 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 3 | 65 |
| 20 | 450 | M 8 | M 55 x 1.5 | 58 | 29 | 40 | 14.3 | 18 | 144 | 12 | 87 | 603 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 16 | 83 | N.v.t. | N.v.t. | G 1/8 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 70 | N.v.t. | 3 | N.v.t. |
| N.v.t. | 450 | N.v.t. | M 55 x 1.5 | 58 | 29 | 40 | 14.3 | 18 | 144 | 12 | 87 | 530 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 16 | 83 | N.v.t. | N.v.t. | G 1/8 | N.v.t. | M 8 | 30 | N.v.t. | 45 | 3 | N.v.t. |
| N.v.t. | 450 | N.v.t. | M 55 x 1.5 | 58 | 29 | 40 | 14.3 | N.v.t. | N.v.t. | 12 | 87 | 526 | M 8 | N.v.t. | N.v.t. | 16 | 83 | 16 | N.v.t. | G 1/8 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 3 | N.v.t. |
| 25 | 700 | N.v.t. | M 65 x 1.5 | 61 | 29 | 50 | 17.8 | 35 | 156 | 12 | 92 | 949 | N.v.t. | 30 | 17.5 | 20 | 87 | N.v.t. | N.v.t. | G 1/8 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 3 | 85 |
| 25 | 700 | M 10 | M 65 x 1.5 | 61 | 29 | 50 | 17.8 | 35 | 156 | 12 | 92 | 999 | N.v.t. | 30 | 17.5 | 20 | 87 | N.v.t. | 77 | G 1/8 | 19 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 3 | 85 |
| 25 | 700 | M 10 | M 65 x 1.5 | 61 | 29 | 50 | 17.8 | 35 | 156 | 12 | 92 | 933 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 20 | 87 | N.v.t. | N.v.t. | G 1/8 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 80 | N.v.t. | 3 | N.v.t. |
| N.v.t. | 700 | N.v.t. | M 65 x 1.5 | 61 | 29 | 50 | 17.8 | 35 | 156 | 12 | 92 | 814 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 20 | 87 | N.v.t. | N.v.t. | G 1/8 | N.v.t. | M 8 | 32 | N.v.t. | 48 | 3 | N.v.t. |
| N.v.t. | 700 | N.v.t. | M 65 x 1.5 | 61 | 29 | 50 | 17.8 | N.v.t. | N.v.t. | 12 | 92 | 810 | M 10 | N.v.t. | N.v.t. | 20 | 87 | 16 | N.v.t. | G 1/8 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 3 | N.v.t. |
| 25 | 700 | N.v.t. | M 65 x 1.5 | 61 | 29 | 50 | 17.8 | 35 | 156 | 12 | 92 | 950 | N.v.t. | 30 | 17.5 | 20 | 87 | N.v.t. | N.v.t. | G 1/8 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 3 | 85 |
| 25 | 700 | M 10 | M 65 x 1.5 | 61 | 29 | 50 | 17.8 | 35 | 156 | 12 | 92 | 1000 | N.v.t. | 30 | 17.5 | 20 | 87 | N.v.t. | 77 | G 1/8 | 19 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 3 | 85 |
| 25 | 700 | M 10 | M 65 x 1.5 | 61 | 29 | 50 | 17.8 | 35 | 156 | 12 | 92 | 934 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 20 | 87 | N.v.t. | N.v.t. | G 1/8 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 80 | N.v.t. | 3 | N.v.t. |
| N.v.t. | 700 | N.v.t. | M 65 x 1.5 | 61 | 29 | 50 | 17.8 | 35 | 156 | 12 | 92 | 815 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 20 | 87 | N.v.t. | N.v.t. | G 1/8 | N.v.t. | M 8 | 32 | N.v.t. | 48 | 3 | N.v.t. |
| N.v.t. | 700 | N.v.t. | M 65 x 1.5 | 61 | 29 | 50 | 17.8 | N.v.t. | N.v.t. | 12 | 92 | 811 | M 10 | N.v.t. | N.v.t. | 20 | 87 | 16 | N.v.t. | G 1/8 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 3 | N.v.t. |
| 25 | 1100 | N.v.t. | M 80 x 1.5 | 64 | 30 | 63 | 20.3 | 35 | 162 | 13 | 97 | 1427 | N.v.t. | 30 | 17.5 | 20 | 92 | N.v.t. | N.v.t. | G 1/8 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 3 | 85 |
| 25 | 1100 | M 10 | M 80 x 1.5 | 64 | 30 | 63 | 20.3 | 35 | 162 | 13 | 97 | 1477 | N.v.t. | 30 | 17.5 | 20 | 92 | N.v.t. | 77 | G 1/8 | 19 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 3 | 85 |
| 25 | 1100 | M 10 | M 80 x 1.5 | 64 | 30 | 63 | 20.3 | 35 | 162 | 13 | 97 | 1438 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 20 | 92 | N.v.t. | N.v.t. | G 1/8 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 90 | N.v.t. | 3 | N.v.t. |
| N.v.t. | 1100 | N.v.t. | M 80 x 1.5 | 64 | 30 | 63 | 20.3 | 35 | 162 | 13 | 97 | 1292 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 20 | 92 | N.v.t. | N.v.t. | G 1/8 | N.v.t. | M 8 | 32 | N.v.t. | 48 | 3 | N.v.t. |
| N.v.t. | 1100 | N.v.t. | M 80 x 1.5 | 64 | 30 | 63 | 20.3 | N.v.t. | N.v.t. | 13 | 97 | 1288 | M 10 | N.v.t. | N.v.t. | 20 | 92 | 16 | N.v.t. | G 1/8 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 3 | N.v.t. |
| 25 | 1100 | N.v.t. | M 80 x 1.5 | 64 | 30 | 63 | 20.3 | 35 | 162 | 13 | 97 | 1429 | N.v.t. | 30 | 17.5 | 20 | 92 | N.v.t. | N.v.t. | G 1/8 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 3 | 85 |
| 25 | 1100 | M 10 | M 80 x 1.5 | 64 | 30 | 63 | 20.3 | 35 | 162 | 13 | 97 | 1479 | N.v.t. | 30 | 17.5 | 20 | 92 | N.v.t. | 77 | G 1/8 | 19 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 3 | 85 |
| 25 | 1100 | M 10 | M 80 x 1.5 | 64 | 30 | 63 | 20.3 | 35 | 162 | 13 | 97 | 1440 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 20 | 92 | N.v.t. | N.v.t. | G 1/8 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 90 | N.v.t. | 3 | N.v.t. |
| N.v.t. | 1100 | N.v.t. | M 80 x 1.5 | 64 | 30 | 63 | 20.3 | 35 | 162 | 13 | 97 | 1294 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 20 | 92 | N.v.t. | N.v.t. | G 1/8 | N.v.t. | M 8 | 32 | N.v.t. | 48 | 3 | N.v.t. |
| N.v.t. | 1100 | N.v.t. | M 80 x 1.5 | 64 | 30 | 63 | 20.3 | N.v.t. | N.v.t. | 13 | 97 | 1290 | M 10 | N.v.t. | N.v.t. | 20 | 92 | 16 | N.v.t. | G 1/8 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 3 | N.v.t. |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten