Omschrijving
Drukstuk
Kunststof (polyacetaal POM)
- temperatuurbestendig tot 80 °C
- zwart, mat
Uitvoering in staal ST
Stelschroef
Staal
- Treksterkteklasse 5.8
- gezwart
Zeskantmoeren ISO 4032
Verzinkt staal, blauw gepassiveerd
Uitvoering in roestvrij staal NI
Stelschroef
RVS AISI 303
Zeskantmoeren ISO 4032
RVS AISI 303
Het kogeluiteinde van de stelschroef kan gemakkelijk in het drukstuk worden geslagen en worden verwijderd.
De twee zeskantmoeren zijn inbegrepen in de bestelling.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
l3 ≈ |
d2 |
l1 |
Gewicht (g) |
d1 |
AF |
m |
l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | M 6 | 26 | 6 | 15 | 3 | 5.2 | 7.6 |
| 3.6 | M 6 | 36 | 9 | 15 | 3 | 5.2 | 7.6 |
| 3.6 | M 6 | 46 | 11 | 15 | 3 | 5.2 | 7.6 |
| 2.5 | M 8 | 20 | 18 | 15 | 4 | 6.8 | 7.6 |
| 2.5 | M 8 | 35 | 21 | 15 | 4 | 6.8 | 7.6 |
| 2.5 | M 8 | 45 | 24 | 15 | 4 | 6.8 | 7.6 |
| 2.5 | M 8 | 58 | 28 | 15 | 4 | 6.8 | 7.6 |
| 3.4 | M 10 | 34 | 34 | 18 | 5 | 8.4 | 9.2 |
| 3.4 | M 10 | 44 | 40 | 18 | 5 | 8.4 | 9.2 |
| 3.4 | M 10 | 57 | 47 | 18 | 5 | 8.4 | 9.2 |
| 3.4 | M 10 | 74 | 55 | 18 | 5 | 8.4 | 9.2 |
| 4.2 | M 8 | 20 | 19 | 18 | 4 | 6.8 | 9.2 |
| 4.2 | M 8 | 35 | 22 | 18 | 4 | 6.8 | 9.2 |
| 4.2 | M 8 | 45 | 25 | 18 | 4 | 6.8 | 9.2 |
| 4.2 | M 8 | 58 | 29 | 18 | 4 | 6.8 | 9.2 |
| 4.3 | M 10 | 34 | 35 | 21 | 5 | 8.4 | 10 |
| 4.3 | M 10 | 44 | 41 | 21 | 5 | 8.4 | 10 |
| 4.3 | M 10 | 57 | 48 | 21 | 5 | 8.4 | 10 |
| 4.3 | M 10 | 74 | 56 | 21 | 5 | 8.4 | 10 |
| 3.4 | M 12 | 34 | 47 | 21 | 6 | 10.8 | 10 |
| 3.4 | M 12 | 57 | 68 | 21 | 6 | 10.8 | 10 |
| 3.4 | M 12 | 74 | 80 | 21 | 6 | 10.8 | 10 |
| 3.4 | M 12 | 94 | 95 | 21 | 6 | 10.8 | 10 |
| 5 | M 8 | 20 | 13 | 21 | 4 | 6.8 | 10 |
| 5 | M 8 | 35 | 22 | 21 | 4 | 6.8 | 10 |
| 5 | M 8 | 45 | 21 | 21 | 4 | 6.8 | 10 |
| 5 | M 8 | 58 | 25 | 21 | 4 | 6.8 | 10 |
| 4.6 | M 10 | 34 | 37 | 25 | 5 | 8.4 | 10.5 |
| 4.6 | M 10 | 44 | 43 | 25 | 5 | 8.4 | 10.5 |
| 4.6 | M 10 | 57 | 50 | 25 | 5 | 8.4 | 10.5 |
| 4.6 | M 10 | 74 | 58 | 25 | 5 | 8.4 | 10.5 |
| 3.6 | M 12 | 34 | 49 | 25 | 6 | 10.8 | 10.5 |
| 3.6 | M 12 | 57 | 70 | 25 | 6 | 10.8 | 10.5 |
| 3.6 | M 12 | 74 | 82 | 25 | 6 | 10.8 | 10.5 |
| 3.6 | M 12 | 94 | 97 | 25 | 6 | 10.8 | 10.5 |
| 5.5 | M 8 | 20 | 13 | 25 | 4 | 6.8 | 10.5 |
| 5.5 | M 8 | 35 | 22 | 25 | 4 | 6.8 | 10.5 |
| 5.5 | M 8 | 45 | 26 | 25 | 4 | 6.8 | 10.5 |
| 5.5 | M 8 | 58 | 29 | 25 | 4 | 6.8 | 10.5 |
| 5 | M 10 | 34 | 31 | 32 | 5 | 8.4 | 11 |
| 5 | M 10 | 44 | 45 | 32 | 5 | 8.4 | 11 |
| 5 | M 10 | 57 | 46 | 32 | 5 | 8.4 | 11 |
| 5 | M 10 | 74 | 57 | 32 | 5 | 8.4 | 11 |
| 4.2 | M 12 | 34 | 37 | 32 | 6 | 10.8 | 11 |
| 4.2 | M 12 | 57 | 68 | 32 | 6 | 10.8 | 11 |
| 4.2 | M 12 | 74 | 81 | 32 | 6 | 10.8 | 11 |
| 4.2 | M 12 | 94 | 96 | 32 | 6 | 10.8 | 11 |
| 6 | M 8 | 20 | 15 | 32 | 4 | 6.8 | 11 |
| 6 | M 8 | 35 | 23 | 32 | 4 | 6.8 | 11 |
| 6 | M 8 | 45 | 28 | 32 | 4 | 6.8 | 11 |
| 6 | M 8 | 58 | 31 | 32 | 4 | 6.8 | 11 |
| 7 | M 10 | 34 | 36 | 40 | 5 | 8.4 | 13 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten