GN 927.4
Excentrische klemhendels
Zink spuitgiet met gekleurde kunststofcoating - RVS (1.4305 = A1 = AISI 303)
Omschrijving
Typen
Typen
- Type A: Kunststof contactplaat met stelmoer
- Type B: Kunststof contactplaat zonder stelmoer
Hendel
Hendel
Gegoten zinklegering
Gepoedercoat
(slijtvaste epoxyhars)
- zwart, RAL 9005 B
- oranje, RAL 2004 O
- rood, RAL 3000 R
- zilver, RAL 9006 S
As
As
RVS AISI 303
chemisch vernikkeld
lagermoer / lagerschroef
lagermoer / lagerschroef
RVS AISI 303
Contactplaat
Contactplaat
Kunststof, glasvezelversterkt
- polyacetaal (POM) voor type A
- polyamide (PA) voor type B
Excentrische klemhendels GN 927.4 worden gebruikt voor snel klemmen en loslaten. In tegenstelling tot een klembewerking met behulp van een schroefdraad, maken deze hendels een klemming zonder draaimoment mogelijk.
De hendel is zo ontworpen dat de beweging niet groter kan zijn dan de maximale klemkracht. Er zijn geen losse onderdelen, omdat ze allemaal in de juiste volgorde worden bevestigd en gemonteerd.
Het Type A biedt de volgende voordelen:
De afstand tussen de hendelnok en het klemoppervlak is instelbaar via een fijne schroefdraad, waardoor de klempositie eenvoudig en met maximale klemkracht kan worden ingesteld. Ook kan de positie van de hendel ten opzichte van de klemas worden bepaald.
Uitvoering
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d4 |
h |
l1 |
l3 max |
l3 |
Gewicht (g) |
l5 |
l6 |
d1 |
t |
l4 |
d3 |
l3 min |
d5 |
B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.5 | 101 | 29.3 | 25.3 | 211 | 4.8 | N.v.t. | M 10 | 15 | 4 | 26 | 25.3 | N.v.t. | 25 |
| 30 | 1.5 | 101 | 29.3 | 25.3 | 211 | 4.8 | N.v.t. | M 10 | 15 | 4 | 26 | 25.3 | N.v.t. | 25 |
| 30 | 1.5 | 101 | 29.3 | 25.3 | 211 | 4.8 | N.v.t. | M 10 | 15 | 4 | 26 | 25.3 | N.v.t. | 25 |
| 30 | 1.5 | 101 | 29.3 | 25.3 | 211 | 4.8 | N.v.t. | M 10 | 15 | 4 | 26 | 25.3 | N.v.t. | 25 |
| 30 | 1.5 | 101 | 29.3 | 25.3 | 210 | 4.8 | N.v.t. | M 8 | 15 | 4 | 26 | 25.3 | N.v.t. | 25 |
| 30 | 1.5 | 101 | 29.3 | 25.3 | 210 | 4.8 | N.v.t. | M 8 | 15 | 4 | 26 | 25.3 | N.v.t. | 25 |
| 30 | 1.5 | 101 | 29.3 | 25.3 | 210 | 4.8 | N.v.t. | M 8 | 15 | 4 | 26 | 25.3 | N.v.t. | 25 |
| 30 | 1.5 | 101 | 29.3 | 25.3 | 210 | 4.8 | N.v.t. | M 8 | 15 | 4 | 26 | 25.3 | N.v.t. | 25 |
| 15 | 0.5 | 44 | n.v.t. | 13.2 | 27 | 2.2 | n.v.t. | M 4 | 8 | 2 | 12 | n.v.t. | N.v.t. | 12 |
| 15 | 0.5 | 44 | n.v.t. | 13.2 | 27 | 2.2 | n.v.t. | M 4 | 8 | 2 | 12 | n.v.t. | N.v.t. | 12 |
| 15 | 0.5 | 44 | n.v.t. | 13.2 | 27 | 2.2 | n.v.t. | M 4 | 8 | 2 | 12 | n.v.t. | N.v.t. | 12 |
| 15 | 0.5 | 44 | n.v.t. | 13.2 | 27 | 2.2 | n.v.t. | M 4 | 8 | 2 | 12 | n.v.t. | N.v.t. | 12 |
| 15 | 0.5 | 44 | n.v.t. | 13.2 | 27 | 2.2 | n.v.t. | M 5 | 8 | 2 | 12 | n.v.t. | N.v.t. | 12 |
| 15 | 0.5 | 44 | n.v.t. | 13.2 | 27 | 2.2 | n.v.t. | M 5 | 8 | 2 | 12 | n.v.t. | N.v.t. | 12 |
| 15 | 0.5 | 44 | n.v.t. | 13.2 | 27 | 2.2 | n.v.t. | M 5 | 8 | 2 | 12 | n.v.t. | N.v.t. | 12 |
| 15 | 0.5 | 44 | n.v.t. | 13.2 | 27 | 2.2 | n.v.t. | M 5 | 8 | 2 | 12 | n.v.t. | N.v.t. | 12 |
| 19 | 0.75 | 63 | 18.8 | 16.3 | 56 | 3 | N.v.t. | M 5 | 10 | 2.5 | 16 | 16.3 | N.v.t. | 16 |
| 19 | 0.75 | 63 | 18.8 | 16.3 | 56 | 3 | N.v.t. | M 5 | 10 | 2.5 | 16 | 16.3 | N.v.t. | 16 |
| 19 | 0.75 | 63 | 18.8 | 16.3 | 56 | 3 | N.v.t. | M 5 | 10 | 2.5 | 16 | 16.3 | N.v.t. | 16 |
| 19 | 0.75 | 63 | 18.8 | 16.3 | 56 | 3 | N.v.t. | M 5 | 10 | 2.5 | 16 | 16.3 | N.v.t. | 16 |
| 19 | 0.75 | 63 | 18.8 | 16.3 | 56 | 3 | N.v.t. | M 6 | 10 | 2.5 | 16 | 16.3 | N.v.t. | 16 |
| 19 | 0.75 | 63 | 18.8 | 16.3 | 56 | 3 | N.v.t. | M 6 | 10 | 2.5 | 16 | 16.3 | N.v.t. | 16 |
| 19 | 0.75 | 63 | 18.8 | 16.3 | 56 | 3 | N.v.t. | M 6 | 10 | 2.5 | 16 | 16.3 | N.v.t. | 16 |
| 19 | 0.75 | 63 | 18.8 | 16.3 | 56 | 3 | N.v.t. | M 6 | 10 | 2.5 | 16 | 16.3 | N.v.t. | 16 |
| 25 | 1 | 82 | 22.5 | 19.5 | 112 | 3.7 | N.v.t. | M 6 | 12 | 3 | 20 | 19.5 | N.v.t. | 20 |
| 25 | 1 | 82 | 22.5 | 19.5 | 112 | 3.7 | N.v.t. | M 6 | 12 | 3 | 20 | 19.5 | N.v.t. | 20 |
| 25 | 1 | 82 | 22.5 | 19.5 | 112 | 3.7 | N.v.t. | M 6 | 12 | 3 | 20 | 19.5 | N.v.t. | 20 |
| 25 | 1 | 82 | 22.5 | 19.5 | 112 | 3.7 | N.v.t. | M 6 | 12 | 3 | 20 | 19.5 | N.v.t. | 20 |
| 25 | 1 | 82 | 22.5 | 19.5 | 110 | 3.7 | N.v.t. | M 8 | 12 | 3 | 20 | 19.5 | N.v.t. | 20 |
| 25 | 1 | 82 | 22.5 | 19.5 | 110 | 3.7 | N.v.t. | M 8 | 12 | 3 | 20 | 19.5 | N.v.t. | 20 |
| 25 | 1 | 82 | 22.5 | 19.5 | 110 | 3.7 | N.v.t. | M 8 | 12 | 3 | 20 | 19.5 | N.v.t. | 20 |
| 25 | 1 | 82 | 22.5 | 19.5 | 110 | 3.7 | N.v.t. | M 8 | 12 | 3 | 20 | 19.5 | N.v.t. | 20 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten