GN 927.7
Excentrische klemhendels, RVS
RVS (1.4308 = AISI CF8) - RVS (1.4305 = A1 = AISI 303)
Omschrijving
Typen
Typen
- Type A: Roestvrijstalen contactplaat met stelmoer
- Type B: Roestvrijstalen contactplaat zonder stelmoer
Hendel
Hendel
RVS precisiegietwerk AISI CF-8
As
As
RVS AISI 303
chemisch vernikkeld
lagermoer / lagerschroef
lagermoer / lagerschroef
RVS AISI 303
Stelmoer voor type A
Stelmoer voor type A
RVS AISI 303
chemisch vernikkeld
Contactplaat
Contactplaat
Roestvast staal AISI 431
Gehard
Excentrische klemhendels GN 927.7 worden gebruikt voor snel klemmen en loslaten. In tegenstelling tot een klembewerking met behulp van een schroefdraad, maken deze hendels een klemming zonder draaimoment mogelijk.
De hendel is zo ontworpen dat de beweging niet groter kan zijn dan de maximale klemkracht. Er zijn geen losse onderdelen, omdat ze allemaal in de juiste volgorde worden bevestigd en gemonteerd.
Het Type A biedt de volgende voordelen:
De afstand tussen de hendelnok en het klemoppervlak is instelbaar via een fijne schroefdraad, waardoor de klempositie eenvoudig en met maximale klemkracht kan worden ingesteld. Ook kan de positie van de hendel ten opzichte van de klemas worden bepaald.
- Vetvrij klemoppervlak
Uitvoering
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d4 |
h |
d2 |
l1 |
l3 max |
l3 |
Gewicht (g) |
l5 |
l6 |
d1 |
t |
l4 |
d3 |
l3 min |
d5 |
B |
l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.v.t. | 1.5 | M 10 | 101 | N.v.t. | 25.3 | 253 | 4.8 | 25.3 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 26 | N.v.t. | 27 | 25 | 20 |
| N.v.t. | 1.5 | M 10 | 101 | N.v.t. | 25.3 | 256 | 4.8 | 25.3 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 26 | N.v.t. | 27 | 25 | 25 |
| N.v.t. | 1.5 | M 10 | 101 | N.v.t. | 25.3 | 258 | 4.8 | 25.3 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 26 | N.v.t. | 27 | 25 | 30 |
| N.v.t. | 1.5 | M 10 | 101 | N.v.t. | 25.3 | 261 | 4.8 | 25.3 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 26 | N.v.t. | 27 | 25 | 35 |
| N.v.t. | 1.5 | M 10 | 101 | N.v.t. | 25.3 | 264 | 4.8 | 25.3 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 26 | N.v.t. | 27 | 25 | 40 |
| N.v.t. | 1.5 | M 10 | 101 | N.v.t. | 25.3 | 268 | 4.8 | 25.3 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 26 | N.v.t. | 27 | 25 | 50 |
| N.v.t. | 1.5 | M 10 | 101 | N.v.t. | 25.3 | 273 | 4.8 | 25.3 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 26 | N.v.t. | 27 | 25 | 60 |
| N.v.t. | 1.5 | M 8 | 101 | N.v.t. | 25.3 | 250 | 4.8 | 25.3 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 26 | N.v.t. | 27 | 25 | 20 |
| N.v.t. | 1.5 | M 8 | 101 | N.v.t. | 25.3 | 249 | 4.8 | 25.3 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 26 | N.v.t. | 27 | 25 | 25 |
| N.v.t. | 1.5 | M 8 | 101 | N.v.t. | 25.3 | 254 | 4.8 | 25.3 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 26 | N.v.t. | 27 | 25 | 30 |
| N.v.t. | 1.5 | M 8 | 101 | N.v.t. | 25.3 | 255 | 4.8 | 25.3 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 26 | N.v.t. | 27 | 25 | 35 |
| N.v.t. | 1.5 | M 8 | 101 | N.v.t. | 25.3 | 254 | 4.8 | 25.3 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 26 | N.v.t. | 27 | 25 | 40 |
| N.v.t. | 1.5 | M 8 | 101 | N.v.t. | 25.3 | 259 | 4.8 | 25.3 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 26 | N.v.t. | 27 | 25 | 50 |
| N.v.t. | 1.5 | M 8 | 101 | N.v.t. | 25.3 | 264 | 4.8 | 25.3 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 26 | N.v.t. | 27 | 25 | 60 |
| N.v.t. | 0.5 | M 4 | 44 | n.v.t. | 13.2 | 30 | 2.2 | n.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 12 | n.v.t. | 14 | 12 | 12 |
| N.v.t. | 0.5 | M 4 | 44 | n.v.t. | 13.2 | 30 | 2.2 | n.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 12 | n.v.t. | 14 | 12 | 16 |
| N.v.t. | 0.5 | M 4 | 44 | n.v.t. | 13.2 | 29 | 2.2 | n.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 12 | n.v.t. | 14 | 12 | 20 |
| N.v.t. | 0.5 | M 4 | 44 | n.v.t. | 13.2 | 31 | 2.2 | n.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 12 | n.v.t. | 14 | 12 | 25 |
| N.v.t. | 0.5 | M 4 | 44 | n.v.t. | 13.2 | 31 | 2.2 | n.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 12 | n.v.t. | 14 | 12 | 30 |
| N.v.t. | 0.5 | M 5 | 44 | n.v.t. | 13.2 | 29 | 2.2 | n.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 12 | n.v.t. | 14 | 12 | 12 |
| N.v.t. | 0.5 | M 5 | 44 | n.v.t. | 13.2 | 31 | 2.2 | n.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 12 | n.v.t. | 14 | 12 | 16 |
| N.v.t. | 0.5 | M 5 | 44 | n.v.t. | 13.2 | 33 | 2.2 | n.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 12 | n.v.t. | 14 | 12 | 20 |
| N.v.t. | 0.5 | M 5 | 44 | n.v.t. | 13.2 | 33 | 2.2 | n.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 12 | n.v.t. | 14 | 12 | 25 |
| N.v.t. | 0.5 | M 5 | 44 | n.v.t. | 13.2 | 33 | 2.2 | n.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 12 | n.v.t. | 14 | 12 | 30 |
| N.v.t. | 0.5 | M 5 | 44 | n.v.t. | 13.2 | 35 | 2.2 | n.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 12 | n.v.t. | 14 | 12 | 35 |
| N.v.t. | 0.5 | M 5 | 44 | n.v.t. | 13.2 | 33 | 2.2 | n.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 12 | n.v.t. | 14 | 12 | 40 |
| N.v.t. | 0.75 | M 5 | 63 | N.v.t. | 16.3 | 68 | 3 | 16.3 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 16 | N.v.t. | 18.5 | 16 | 16 |
| N.v.t. | 0.75 | M 5 | 63 | N.v.t. | 16.3 | 68 | 3 | 16.3 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 16 | N.v.t. | 18.5 | 16 | 20 |
| N.v.t. | 0.75 | M 5 | 63 | N.v.t. | 16.3 | 69 | 3 | 16.3 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 16 | N.v.t. | 18.5 | 16 | 25 |
| N.v.t. | 0.75 | M 5 | 63 | N.v.t. | 16.3 | 69 | 3 | 16.3 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 16 | N.v.t. | 18.5 | 16 | 30 |
| N.v.t. | 0.75 | M 5 | 63 | N.v.t. | 16.3 | 70 | 3 | 16.3 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 16 | N.v.t. | 18.5 | 16 | 35 |
| N.v.t. | 0.75 | M 5 | 63 | N.v.t. | 16.3 | 71 | 3 | 16.3 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 16 | N.v.t. | 18.5 | 16 | 40 |
| N.v.t. | 0.75 | M 5 | 63 | N.v.t. | 16.3 | 72 | 3 | 16.3 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 16 | N.v.t. | 18.5 | 16 | 50 |
| N.v.t. | 0.75 | M 6 | 63 | N.v.t. | 16.3 | 68 | 3 | 16.3 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 16 | N.v.t. | 18.5 | 16 | 16 |
| N.v.t. | 0.75 | M 6 | 63 | N.v.t. | 16.3 | 68 | 3 | 16.3 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 16 | N.v.t. | 18.5 | 16 | 20 |
| N.v.t. | 0.75 | M 6 | 63 | N.v.t. | 16.3 | 69 | 3 | 16.3 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 16 | N.v.t. | 18.5 | 16 | 25 |
| N.v.t. | 0.75 | M 6 | 63 | N.v.t. | 16.3 | 70 | 3 | 16.3 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 16 | N.v.t. | 18.5 | 16 | 30 |
| N.v.t. | 0.75 | M 6 | 63 | N.v.t. | 16.3 | 71 | 3 | 16.3 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 16 | N.v.t. | 18.5 | 16 | 35 |
| N.v.t. | 0.75 | M 6 | 63 | N.v.t. | 16.3 | 72 | 3 | 16.3 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 16 | N.v.t. | 18.5 | 16 | 40 |
| N.v.t. | 0.75 | M 6 | 63 | N.v.t. | 16.3 | 74 | 3 | 16.3 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 16 | N.v.t. | 18.5 | 16 | 50 |
| N.v.t. | 1 | M 6 | 82 | N.v.t. | 19.5 | 129 | 3.7 | 19.5 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 20 | N.v.t. | 22.5 | 20 | 20 |
| N.v.t. | 1 | M 6 | 82 | N.v.t. | 19.5 | 131 | 3.7 | 19.5 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 20 | N.v.t. | 22.5 | 20 | 25 |
| N.v.t. | 1 | M 6 | 82 | N.v.t. | 19.5 | 130 | 3.7 | 19.5 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 20 | N.v.t. | 22.5 | 20 | 30 |
| N.v.t. | 1 | M 6 | 82 | N.v.t. | 19.5 | 132 | 3.7 | 19.5 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 20 | N.v.t. | 22.5 | 20 | 35 |
| N.v.t. | 1 | M 6 | 82 | N.v.t. | 19.5 | 133 | 3.7 | 19.5 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 20 | N.v.t. | 22.5 | 20 | 40 |
| N.v.t. | 1 | M 6 | 82 | N.v.t. | 19.5 | 134 | 3.7 | 19.5 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 20 | N.v.t. | 22.5 | 20 | 50 |
| N.v.t. | 1 | M 6 | 82 | N.v.t. | 19.5 | 137 | 3.7 | 19.5 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 20 | N.v.t. | 22.5 | 20 | 60 |
| N.v.t. | 1 | M 8 | 82 | N.v.t. | 19.5 | 134 | 3.7 | 19.5 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 20 | N.v.t. | 22.5 | 20 | 20 |
| N.v.t. | 1 | M 8 | 82 | N.v.t. | 19.5 | 134 | 3.7 | 19.5 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 20 | N.v.t. | 22.5 | 20 | 25 |
| N.v.t. | 1 | M 8 | 82 | N.v.t. | 19.5 | 136 | 3.7 | 19.5 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 20 | N.v.t. | 22.5 | 20 | 30 |
| N.v.t. | 1 | M 8 | 82 | N.v.t. | 19.5 | 130 | 3.7 | 19.5 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 20 | N.v.t. | 22.5 | 20 | 35 |
| N.v.t. | 1 | M 8 | 82 | N.v.t. | 19.5 | 138 | 3.7 | 19.5 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 20 | N.v.t. | 22.5 | 20 | 40 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten