GN 951.1
Beugels
Opmerking:
* Deze klemlengtes zijn bij de standaardversies van GN 851 / GN 851.3 inbegrepen in de leveringsomvang.
** Deze klemlengtes zijn bij de standaardversies van GN 851.1 / GN 851.2 inbegrepen in de leveringsomvang
Omschrijving
Uitvoering in staal ST
Verzinkt, blauw gepassiveerd
Uitvoering in roestvrij staal AISI 304 NI
Zeskantmoeren (met polyamide inzetstuk)
M4: DIN 934 / DIN 985
M6 / M8: DIN 936 / DIN 985
Staal, verzinkt, resp. roestvrij staal
- Roestvrij staal AISI 316 A4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d2 |
l1 |
Mt. GN 851.1/GN 851.2 |
GN 851.3 w2 |
Mt. GN 851/GN 851.3 |
l3 |
Gewicht (g) |
GN 851.1 / GN 851.2 w2 |
GN 851 r bij w2 =0 |
d1 |
GN 851.1 / GN 851.2 r bij w2 =0 |
GN 852 r bij w2 =0 |
GN 851.3 r bij w2 =0 |
GN 851 w2 |
GN 852.1 r bij w2 =0 |
w2 |
B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | 103 | 160 | 14 | 160 | 30 | 19 | 14 | 80 | M 4 | 82 | 80 | 80 | 14 | 82 | 14 | 21 |
| 3.4 | 153 | 160 | 19 | 160 | 35 | 23 | 19 | 125 | M 4 | 127 | 125 | 125 | 19 | 127 | 19 | 21 |
| 3.4 | 203 | 160 | 19 | 160 | 35 | 27 | 19 | 175 | M 4 | 177 | 175 | 175 | 19 | 177 | 19 | 21 |
| 3.4 | 56** | N.v.t. | 11 | 160 | 27.5 | 11 | N.v.t. | 35 | M 4 | N.v.t. | 35 | 35 | 11 | N.v.t. | 11 | 21 |
| 3.4 | 70*** | 160 | 12 | 160 | 28.5 | 15 | 12 | 48 | M 4 | 50 | 48 | 48 | 12 | 50 | 12 | 21 |
| 5.2 | 110*** | 320 | 24 | 320 | 44 | 45 | 21 | 75 | M 6 | 78 | 75 | 75 | 24 | 78 | 24 | 32 |
| 5.2 | 130 | 320 | 25 | 320 | 45 | 60 | 25 | 94 | M 6 | 94 | 94 | 94 | 25 | 94 | 25 | 32 |
| 5.2 | 155 | 320 | 25 | 320 | 45 | 73 | 25 | 119 | M 6 | 119 | 119 | 119 | 25 | 119 | 25 | 32 |
| 5.2 | 205 | 320 | 25 | 320 | 45 | 95 | 25 | 169 | M 6 | 169 | 169 | 169 | 25 | 169 | 25 | 32 |
| 5.2 | 78** | N.v.t. | 10 | 320 | 33 | 35 | N.v.t. | 57 | M 6 | N.v.t. | 57 | 54 | 10 | N.v.t. | 10 | 32 |
| 7.2 | 111** | N.v.t. | 22 | 700 | 52 | 85 | N.v.t. | 74 | M 8 | N.v.t. | 74 | 70 | 22 | N.v.t. | 22 | 38 |
| 7.2 | 127 | N.v.t. | 34 | 700 | 60 | 100 | N.v.t. | 78 | M 8 | N.v.t. | 78 | 78 | 34 | N.v.t. | 34 | 38 |
| 7.2 | 143*** | 700 | 30 | 700 | 56 | 110 | 30 | 98 | M 8 | 98 | 102 | 98 | 30 | 98 | 30 | 38 |
| 7.2 | 157 | 700 | 34 | 700 | 60 | 135 | 34 | 108 | M 8 | 108 | 108 | 108 | 34 | 108 | 34 | 38 |
| 7.2 | 207 | 700 | 34 | 700 | 60 | 185 | 34 | 158 | M 8 | 158 | 158 | 158 | 34 | 158 | 34 | 38 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten