GN 951.2
Beugels
Opmerking:
* Deze klemlengtes zijn bij de standaardversies van GN 852 / GN 852.3 inbegrepen in de leveringsomvang.
** Bij de standaardversies van GN 852.1 is deze klemlengte bij de levering inbegrepen
Omschrijving
Uitvoering in staal
Staal ST
Verzinkt, blauw gepassiveerd
Zeskantmoeren (met polyamide inzetstuk)
DIN 936 / DIN 985
Staal, verzinkt
Uitvoering in RVS
RVS AISI 304 NI
Zeskantmoeren (met polyamide inzetstuk)
DIN 936 / DIN 985
RVS
| Filters resetten | Filter: | ||||
Code |
Product omschrijving |
Aantal |
Prijs |
Bestel |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 109513075 | GN 951.2-M10-46-129-ST |
|
|||
| 109513071 | GN 951.2-M10-46-149-ST |
|
|||
| 109513085 | GN 951.2-M10-46-179-ST |
|
|||
| 109513095 | GN 951.2-M10-46-209-ST |
|
|||
| 109513105 | GN 951.2-M10-46-259-ST |
|
|||
| 109513115 | GN 951.2-M12-55-151-ST |
|
|||
| 109513125 | GN 951.2-M12-55-211-ST |
|
|||
| 109513135 | GN 951.2-M12-55-361-ST |
|
|||
| 109513145 | GN 951.2-M12-55-421-ST |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GN 852.3 r bij w2 =0 |
Mt. GN 852 / GN 852.3 |
l2 min |
d2 |
l1 |
Mt. |
k |
GN 852.3 w2 |
Mt. GN 852.1 |
D1 |
l3 |
Gewicht (g) |
GN 852 w2 |
d2 ≈ |
d |
d1 |
GN 851.1 / GN 851.2 r bij w2 =0 |
GN 852 r bij w2 =0 |
GN 852.1 r bij w2 =0 |
l |
w2 |
B |
r |
GN 852.1 w2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 1700 | 9 | 45 | 129** | 1400 | 129** | 15 | 1400 | n.v.t. | 45 | 130 | 96 | 46 | M 10 | M 10 | 95 | 96 | 95 | 1700 | 15 | 46 | 96 | 15 |
| 106 | 1700 | 9 | 52 | 149*** | 1400 | 149*** | 22 | 1400 | n.v.t. | 52 | 173 | 106 | 46 | M 10 | M 10 | 109 | 106 | 109 | 1700 | 22 | 46 | 106 | 22 |
| 146 | 1700 | 9 | 45 | 179 | 1400 | 179 | 15 | 1400 | n.v.t. | 45 | 220 | 146 | 46 | M 10 | M 10 | 145 | 146 | 145 | 1700 | 15 | 46 | 146 | 15 |
| 176 | 1700 | 9 | 45 | 209 | 1400 | 209 | 15 | 1400 | n.v.t. | 45 | 250 | 176 | 46 | M 10 | M 10 | 175 | 176 | 175 | 1700 | 15 | 46 | 176 | 15 |
| 226 | 1700 | 9 | 45 | 259 | 1400 | 259 | 15 | 1400 | n.v.t. | 45 | 300 | 226 | 46 | M 10 | M 10 | 225 | 226 | 225 | 1700 | 15 | 46 | 226 | 15 |
| 107 | 2800 | 10.8 | 70 | 151** | N.v.t. | 151** | 25 | N.v.t. | M12 | 70 | 250 | 107 | 55 | M 12 | M12 | N.v.t. | 117 | N.v.t. | 2800 | 25 | 55 | 117 | N.v.t. |
| 156 | 2800 | 10.8 | 70 | 211 | N.v.t. | 211 | 36 | N.v.t. | M12 | 70 | 360 | 156 | 55 | M 12 | M12 | N.v.t. | 156 | N.v.t. | 2800 | 36 | 55 | 156 | N.v.t. |
| 306 | 2800 | 10.8 | 70 | 361 | N.v.t. | 361 | 36 | N.v.t. | M12 | 70 | 600 | 306 | 55 | M 12 | M12 | N.v.t. | 306 | N.v.t. | 2800 | 36 | 55 | 306 | N.v.t. |
| 366 | 2800 | 10.8 | 70 | 421 | N.v.t. | 421 | 36 | N.v.t. | M12 | 70 | 680 | 366 | 55 | M 12 | M12 | N.v.t. | 366 | N.v.t. | 2800 | 36 | 55 | 366 | N.v.t. |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten