Omschrijving
Hendelbehuizing
Glasvezelversterkte technopolymeer op basis van polyamide (PA), zwarte kleur, glanzende afwerking.
Hendelarm
Mat verchroomd staal met cilindrische handgreep I.280- van duroplast.
Zelfklevende voorplaat
Mat geanodiseerd aluminium dat moet worden gemonteerd na montage van de hendel.
- LBR-A: zwart-oxide stalen naaf, H7 uitgeboord gat.
- LBR-N: zonder naaf, met glad gat en plat oppervlak.
LBR.45 N en LBR.54 N: plat oppervlak tegenover de arm.
LBR.75 N: plat oppervlak in overeenstemming met de arm.
Beperking van de manoeuvreerhoek
Een beperkte manoeuvreerhoek is mogelijk door het aanbrengen van stoppennen in de achterste geleidesleuf.
Accessoires op aanvraag
Speciale uitvoering op aanvraag
- Verschillende armlengtes en hendelvormen.
- Voorplaat met woorden, markeringen, symbolen, afbeeldingen.
| Filters resetten | Filter: | ||||
Code |
Product omschrijving |
Aantal |
Prijs |
Bestel |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 200500690 | LBR.37/85 A-10 |
|
|||
| 200500700 | LBR.37/85 A-12 |
|
|||
| 200500680 | LBR.37/85 A-8 |
|
|||
| 200500720 | LBR.45/110 A-12 |
|
|||
| 200500730 | LBR.45/110 A-15 |
|
|||
| 200500710 | LBR.45/110 A-8 |
|
|||
| 200500750 | LBR.54/130 A-10 |
|
|||
| 200500760 | LBR.54/130 A-14 |
|
|||
| 200500770 | LBR.54/130 A-18 |
|
|||
| 200500790 | LBR.75/170 A-18 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d4 |
L |
h |
d2 |
β |
c |
d3* |
Gewicht (g) |
D |
R |
d1 |
h1 |
l |
α |
d3 |
dH7 |
H |
i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 81 | 17 | 21 | 125±1° | 4.3 | 5 | 71 | 37 | 13.8 | 18 | 20 | 22 | 25° | 5 | 10 | 46 | 26 |
| 10 | 81 | 17 | 21 | 125±1° | 4.3 | 5 | 66 | 37 | 13.8 | 18 | 20 | 22 | 25° | 5 | 12 | 46 | 26 |
| 10 | 81 | 17 | 21 | 125±1° | 4.3 | 5 | 75 | 37 | 13.8 | 18 | 20 | 22 | 25° | 5 | 8 | 46 | 26 |
| 10 | 108 | 22 | 25 | 125±1° | 7 | 6 | 120 | 45 | 17.5 | 22 | 25 | 28 | 20° | 6 | 12 | 52 | 32 |
| 10 | 108 | 22 | 25 | 125±1° | 7 | 6 | 105 | 45 | 17.5 | 22 | 25 | 28 | 20° | 6 | 15 | 52 | 32 |
| 10 | 108 | 22 | 25 | 125±1° | 7 | 6 | 132 | 45 | 17.5 | 22 | 25 | 28 | 20° | 6 | 8 | 52 | 32 |
| 12 | 127 | 27 | 31 | 125±1° | 7.3 | 8 | 213 | 54 | 20.2 | 26 | 30 | 34 | 20° | 8 | 10 | 61 | 39 |
| 12 | 127 | 27 | 31 | 125±1° | 7.3 | 8 | 198 | 54 | 20.2 | 26 | 30 | 34 | 20° | 8 | 14 | 61 | 39 |
| 12 | 127 | 27 | 31 | 125±1° | 7.3 | 8 | 175 | 54 | 20.2 | 26 | 30 | 34 | 20° | 8 | 18 | 61 | 39 |
| 14 | 170 | 34 | 42 | 105±1° | 15 | 10 | 360 | 75 | 26 | 30 | 38 | 45 | 20° | 10 | 18 | 80 | 55 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten