LV.A-SST-ESD-C
Stelvoeten
Glasvezelversterkt technopolymeer op polyamide (PA) basis - RVS (1.4301 = A2 = AISI304)
Omschrijving
Basis
Glasvezelversterkte speciaal geleidend technopolymeer op basis van polyamide (PA), zwarte kleur, matte afwerking.
Oppervlakteweerstand = 103 Ω (meetmethode ASTM D257).
Volumeweerstand = 103 Ωcm (meetmethode ASTM D257).
Gelede steel
AISI 304 roestvrij staal met schroefdraad met regelzeskant.
Standaarduitvoeringen
- LV.A-SST-ESD-C: zonder antislipschijf.
- LV.A-AS-SST-ESD-C: met geleidend NBR-rubber, hardheid 70 Shore A, geassembleerd geleverd.
Oppervlakteweerstand = 103 Ω (meetmethode ASTM D257).
Volumeweerstand = 103 Ωcm (meetmethode ASTM D257).
Eigenschappen en toepassing
Het speciale geleidende technopolymeer (ESD-C elektrostatische ontlading geleidend) voorkomt ophoping van elektrostatische belasting.
De bases zijn geschikt voor ""ESD PROTECTED AREA"" (EPA = ESD beschermd gebied) waar componenten die gevoelig zijn voor elektrostatische ontladingen worden gehanteerd.
Het onuitwisbaar opgedrukte (ESD-C)-merk op het oppervlak van de bases van de stelelementen identificeert de speciale geleidende eigenschappen van het materiaal in overeenstemming met EN 100015/1 en IEC 61340-5-1.
Het speciale assemblagesysteem van de antislipschijf aan de basis zorgt voor een perfecte verankering, voorkomt scheiding zelfs bij schokken tijdens het transport of adhesie (vastplakken) aan de vloer (zie Antislipschijven).
Bestelinformatie
De stelelementen worden ongeassembleerd geleverd om ze gemakkelijker te vervoeren en op te bergen. De componenten (basis en steel) worden in afzonderlijke verpakking geleverd: minder ingenomen volume en een betere bescherming tegen krassen en vuil.
Om bases en stelen afzonderlijk te bestellen, zie:
Accessoires op aanvraag
AISI 304 roestvrijstalen moer (zie Moeren NT.-).
Uitvoering
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L |
h |
l1 |
Gewicht (g) |
D |
s |
L1 |
max limiet stat. belast.eenh. |
d |
geleidings r Ø |
l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 24 | 33 | 155 | 100 | 14 | 79 | 18000 | M10 | 14 | 43 |
| 101 | 24 | 33 | 167 | 100 | 14 | 104 | 18000 | M10 | 14 | 68 |
| 131 | 24 | 33 | 181 | 100 | 14 | 134 | 18000 | M10 | 14 | 98 |
| 76 | 24 | 33 | 165 | 100 | 14 | 79 | 18000 | M12 | 14 | 43 |
| 101 | 24 | 33 | 182 | 100 | 14 | 104 | 18000 | M12 | 14 | 68 |
| 131 | 24 | 33 | 203 | 100 | 14 | 134 | 18000 | M12 | 14 | 98 |
| 181 | 24 | 33 | 308 | 100 | 14 | 184 | 18000 | M14 | 14 | 148 |
| 101 | 24 | 33 | 204 | 100 | 14 | 104 | 18000 | M14 | 14 | 68 |
| 131 | 24 | 33 | 225 | 100 | 14 | 134 | 18000 | M14 | 14 | 98 |
| 141 | 24 | 33 | 278 | 100 | 16 | 144 | 18000 | M16 | 14 | 108 |
| 181 | 24 | 33 | 330 | 100 | 16 | 184 | 18000 | M16 | 14 | 148 |
| 201 | 24 | 33 | 356 | 100 | 16 | 204 | 18000 | M16 | 14 | 168 |
| 101 | 24 | 33 | 226 | 100 | 16 | 104 | 18000 | M16 | 14 | 68 |
| 76 | 24 | 33 | 146 | 100 | 14 | 79 | 18000 | M8 | 14 | 43 |
| 101 | 24 | 33 | 158 | 100 | 14 | 104 | 18000 | M8 | 14 | 68 |
| 181 | 24 | 43 | 411 | 100 | 24 | 184 | 25000 | M16 | 24 | 138 |
| 201 | 24 | 43 | 439 | 100 | 24 | 204 | 25000 | M16 | 24 | 158 |
| 101 | 24 | 43 | 308 | 100 | 24 | 104 | 25000 | M16 | 24 | 58 |
| 141 | 24 | 43 | 411 | 100 | 24 | 144 | 25000 | M16 | 24 | 98 |
| 181 | 24 | 43 | 512 | 100 | 24 | 184 | 25000 | M20 | 24 | 138 |
| 201 | 24 | 43 | 552 | 100 | 24 | 204 | 25000 | M20 | 24 | 158 |
| 241 | 24 | 43 | 637 | 100 | 24 | 244 | 25000 | M20 | 24 | 198 |
| 141 | 24 | 43 | 432 | 100 | 24 | 144 | 25000 | M20 | 24 | 98 |
| 201 | 24 | 43 | 707 | 100 | 24 | 204 | 25000 | M24 | 24 | 158 |
| 241 | 24 | 43 | 828 | 100 | 24 | 244 | 25000 | M24 | 24 | 198 |
| 141 | 24 | 43 | 532 | 100 | 24 | 144 | 25000 | M24 | 24 | 98 |
| 205 | 46 | 67 | 618 | 125 | 24 | 208 | 28000 | M16 | 24 | 138 |
| 225 | 46 | 67 | 646 | 125 | 24 | 228 | 28000 | M16 | 24 | 158 |
| 125 | 46 | 67 | 515 | 125 | 24 | 128 | 28000 | M16 | 24 | 58 |
| 165 | 46 | 67 | 567 | 125 | 24 | 168 | 28000 | M16 | 24 | 98 |
| 205 | 46 | 67 | 759 | 125 | 24 | 208 | 28000 | M20 | 24 | 138 |
| 225 | 46 | 67 | 759 | 125 | 24 | 228 | 28000 | M20 | 24 | 158 |
| 265 | 46 | 67 | 844 | 125 | 24 | 268 | 28000 | M20 | 24 | 198 |
| 165 | 46 | 67 | 639 | 125 | 24 | 168 | 28000 | M20 | 24 | 98 |
| 225 | 46 | 67 | 914 | 125 | 24 | 228 | 28000 | M24 | 24 | 158 |
| 265 | 46 | 67 | 1035 | 125 | 24 | 268 | 28000 | M24 | 24 | 198 |
| 165 | 46 | 67 | 739 | 125 | 24 | 168 | 28000 | M24 | 24 | 98 |
| 76 | 24 | 33 | 91 | 60 | 14 | 79 | 14000 | M10 | 14 | 43 |
| 101 | 24 | 33 | 104 | 60 | 14 | 104 | 14000 | M10 | 14 | 68 |
| 131 | 24 | 33 | 118 | 60 | 14 | 134 | 14000 | M10 | 14 | 98 |
| 76 | 24 | 33 | 101 | 60 | 14 | 79 | 14000 | M12 | 14 | 43 |
| 101 | 24 | 33 | 119 | 60 | 14 | 104 | 14000 | M12 | 14 | 68 |
| 131 | 24 | 33 | 141 | 60 | 14 | 134 | 14000 | M12 | 14 | 98 |
| 181 | 24 | 33 | 246 | 60 | 14 | 184 | 14000 | M14 | 14 | 148 |
| 101 | 24 | 33 | 142 | 60 | 14 | 104 | 14000 | M14 | 14 | 68 |
| 131 | 24 | 33 | 163 | 60 | 14 | 134 | 14000 | M14 | 14 | 98 |
| 141 | 24 | 33 | 218 | 60 | 16 | 144 | 14000 | M16 | 14 | 108 |
| 181 | 24 | 33 | 271 | 60 | 16 | 184 | 14000 | M16 | 14 | 148 |
| 201 | 24 | 33 | 298 | 60 | 16 | 204 | 14000 | M16 | 14 | 168 |
| 101 | 24 | 33 | 164 | 60 | 16 | 104 | 14000 | M16 | 14 | 68 |
| 76 | 24 | 33 | 82 | 60 | 14 | 79 | 14000 | M8 | 14 | 43 |
| 101 | 24 | 33 | 94 | 60 | 14 | 104 | 14000 | M8 | 14 | 68 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten