LV.A
Stelvoeten
Glasvezelversterkt technopolymeer op polyamide (PA) basis - verzinkt staal
Omschrijving
Basis
Glasvezelversterkte technopolymeer op basis van polyamide (PA), zwarte kleur, matte afwerking.
Gelede steel
Van draad voorzien, met verzinkt staal met regelzeskant.
Standaarduitvoeringen
- LV.A: zonder antislipschijf.
- LV.A-AS: met NBR-rubberen antislipschijf, hardheid 70 Shore A, geassembleerd op de basis geleverd.
Eigenschappen
De speciale karteling onder de onderste lip van de basis zorgt voor een uitstekende stabiliteit en grip wanneer het stelelement zonder antislipschijf wordt gebruikt, zelfs op oppervlakken die niet perfect vlak zijn.
Het speciale assemblagesysteem van de antislipschijf aan de basis zorgt voor een perfecte verankering, voorkomt scheiding zelfs bij schokken tijdens het transport of adhesie (vastplakken) aan de vloer (zie Antislipschijf-).
Bestelinformatie
De stelelementen worden ongeassembleerd geleverd om ze gemakkelijker te vervoeren en op te bergen. De componenten (basis en steel) worden in afzonderlijke verpakking geleverd: minder ingenomen volume en een betere bescherming tegen krassen en vuil.
Om bases en stelen afzonderlijk te bestellen, zie:
Accessoires op aanvraag
Verzinkte stalen moer (zie Moeren NT.).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L |
h |
l1 |
s |
max limiet stat. belast.eenh. |
d |
l |
Gewicht (g) |
D |
geleidings r Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 24 | 33 | 14 | 18000 | M10 | 43 | 100 | 100 | 14 |
| 101 | 24 | 33 | 14 | 18000 | M10 | 68 | 112 | 100 | 14 |
| 131 | 24 | 33 | 14 | 18000 | M10 | 98 | 126 | 100 | 14 |
| 76 | 24 | 33 | 14 | 18000 | M12 | 43 | 110 | 100 | 14 |
| 101 | 24 | 33 | 14 | 18000 | M12 | 68 | 127 | 100 | 14 |
| 131 | 24 | 33 | 14 | 18000 | M12 | 98 | 148 | 100 | 14 |
| 181 | 24 | 33 | 14 | 18000 | M14 | 148 | 253 | 100 | 14 |
| 101 | 24 | 33 | 14 | 18000 | M14 | 68 | 149 | 100 | 14 |
| 131 | 24 | 33 | 14 | 18000 | M14 | 98 | 170 | 100 | 14 |
| 141 | 24 | 33 | 16 | 18000 | M16 | 108 | 223 | 100 | 14 |
| 181 | 24 | 33 | 16 | 18000 | M16 | 148 | 275 | 100 | 14 |
| 201 | 24 | 33 | 16 | 18000 | M16 | 168 | 301 | 100 | 14 |
| 101 | 24 | 33 | 16 | 18000 | M16 | 68 | 171 | 100 | 14 |
| 76 | 24 | 33 | 14 | 18000 | M8 | 43 | 91 | 100 | 14 |
| 101 | 24 | 33 | 14 | 18000 | M8 | 68 | 103 | 100 | 14 |
| 181 | 24 | 43 | 24 | 25000 | M16 | 138 | 352 | 100 | 24 |
| 201 | 24 | 43 | 24 | 25000 | M16 | 158 | 379 | 100 | 24 |
| 101 | 24 | 43 | 24 | 25000 | M16 | 58 | 251 | 100 | 24 |
| 141 | 24 | 43 | 24 | 25000 | M16 | 98 | 302 | 100 | 24 |
| 181 | 24 | 43 | 24 | 25000 | M20 | 138 | 451 | 100 | 24 |
| 201 | 24 | 43 | 24 | 25000 | M20 | 158 | 490 | 100 | 24 |
| 241 | 24 | 43 | 24 | 25000 | M20 | 198 | 573 | 100 | 24 |
| 141 | 24 | 43 | 24 | 25000 | M20 | 98 | 372 | 100 | 24 |
| 201 | 24 | 43 | 24 | 25000 | M24 | 158 | 642 | 100 | 24 |
| 241 | 24 | 43 | 24 | 25000 | M24 | 198 | 760 | 100 | 24 |
| 141 | 24 | 43 | 24 | 25000 | M24 | 98 | 470 | 100 | 24 |
| 205 | 46 | 67 | 24 | 28000 | M16 | 138 | 487 | 125 | 24 |
| 225 | 46 | 67 | 24 | 28000 | M16 | 158 | 514 | 125 | 24 |
| 125 | 46 | 67 | 24 | 28000 | M16 | 58 | 386 | 125 | 24 |
| 165 | 46 | 67 | 24 | 28000 | M16 | 98 | 437 | 125 | 24 |
| 205 | 46 | 67 | 24 | 28000 | M20 | 138 | 586 | 125 | 24 |
| 225 | 46 | 67 | 24 | 28000 | M20 | 158 | 625 | 125 | 24 |
| 265 | 46 | 67 | 24 | 28000 | M20 | 198 | 708 | 125 | 24 |
| 165 | 46 | 67 | 24 | 28000 | M20 | 98 | 507 | 125 | 24 |
| 225 | 46 | 67 | 24 | 28000 | M24 | 158 | 777 | 125 | 24 |
| 265 | 46 | 67 | 24 | 28000 | M24 | 198 | 895 | 125 | 24 |
| 165 | 46 | 67 | 24 | 28000 | M24 | 98 | 605 | 125 | 24 |
| 76 | 24 | 33 | 14 | 14000 | M10 | 43 | 71 | 60 | 14 |
| 101 | 24 | 33 | 14 | 14000 | M10 | 68 | 83 | 60 | 14 |
| 131 | 24 | 33 | 14 | 14000 | M10 | 98 | 97 | 60 | 14 |
| 76 | 24 | 33 | 14 | 14000 | M12 | 43 | 81 | 60 | 14 |
| 101 | 24 | 33 | 14 | 14000 | M12 | 68 | 98 | 60 | 14 |
| 131 | 24 | 33 | 14 | 14000 | M12 | 98 | 119 | 60 | 14 |
| 181 | 24 | 33 | 14 | 14000 | M14 | 148 | 227 | 60 | 14 |
| 101 | 24 | 33 | 14 | 14000 | M14 | 68 | 123 | 60 | 14 |
| 131 | 24 | 33 | 14 | 14000 | M14 | 98 | 144 | 60 | 14 |
| 141 | 24 | 33 | 16 | 14000 | M16 | 108 | 194 | 60 | 14 |
| 181 | 24 | 33 | 16 | 14000 | M16 | 148 | 246 | 60 | 14 |
| 201 | 24 | 33 | 16 | 14000 | M16 | 168 | 272 | 60 | 14 |
| 101 | 24 | 33 | 16 | 14000 | M16 | 68 | 142 | 60 | 14 |
| 76 | 24 | 33 | 14 | 14000 | M8 | 43 | 62 | 60 | 14 |
| 101 | 24 | 33 | 14 | 14000 | M8 | 68 | 74 | 60 | 14 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten