LV.FO
Stelvoeten voor grondmontage
Glasvezelversterkt technopolymeer op polyamide (PA) basis - verzinkt staal / RVS (1.4301 = A2 = AISI304)
Omschrijving
Basis
Glasvezelversterkte technopolymeer op basis van polyamide (PA), zwarte kleur, matte afwerking.
Standaarduitvoeringen
Verzinkt stalen gelede schroefdraadschacht met regelzeskant:
- LV.FO: basis zonder antislipschijf.
- LV.FO-AS: basis met NBR-rubberen antislipschijf, hardheid 70 Shore A, geassembleerd op de basis geleverd.
AISI 304 roestvrijstalen gelede schacht met schroefdraad met regelzeskant:
- LV.FO-SST: basis zonder antislipschijf.
- LV.FO-AS-SST: basis met NBR-rubberen antislipschijf, hardheid 70 Shore A, geassembleerd op de basis geleverd.
Grondmontage
Met behulp van twee gaten of een gat voor LV.FO-40, afgedekt met een membraan geleverd (dat gemakkelijk met een metalen gereedschap kan worden verwijderd), om alle ongewenste afzettingen van vuil en stof te voorkomen wanneer er maar een gat wordt gebruikt (zie afb. 1).
Eigenschappen
De speciale karteling onder de onderste lip van de basis zorgt voor een uitstekende stabiliteit en grip wanneer het stelelement zonder antislipschijf wordt gebruikt, zelfs op oppervlakken die niet perfect vlak zijn.
Het speciale assemblagesysteem van de antislipschijf aan de basis zorgt voor een perfecte verankering, voorkomt scheiding zelfs bij schokken tijdens het transport of adhesie (vastplakken) aan de vloer (zie Antislipschijven).
Bestelinformatie
De stelelementen worden ongeassembleerd geleverd om ze gemakkelijker te vervoeren en op te bergen. De componenten (basis en steel) worden in afzonderlijke verpakking geleverd: minder ingenomen volume en een betere bescherming tegen krassen en vuil.
Om bases en stelen afzonderlijk te bestellen, zie:
Accessoires op aanvraag
AISI 304 roestvrijstalen of verzinkte stalen moer (zie Moeren NT.).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L |
h |
l1 |
D1 |
f |
Gewicht (g) |
D |
s |
L1 |
max limiet stat. belast.eenh. |
d |
d1 |
f1 |
geleidings r Ø |
h1 |
l |
B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5 | 19 | 25.5 | n.v.t. | 39 | 52 | 40 | 10 | n.v.t. | 11000 | M10 | 9 | N.v.t. | 8.5 | 11 | 43 | 72.5 |
| 93.5 | 19 | 25.5 | n.v.t. | 39 | 64 | 40 | 10 | n.v.t. | 11000 | M10 | 9 | N.v.t. | 8.5 | 11 | 68 | 72.5 |
| 123.5 | 19 | 25.5 | n.v.t. | 39 | 80 | 40 | 10 | n.v.t. | 11000 | M10 | 9 | N.v.t. | 8.5 | 11 | 98 | 72.5 |
| 68.5 | 19 | 25.5 | n.v.t. | 39 | 62 | 40 | 12 | n.v.t. | 11000 | M12 | 9 | N.v.t. | 8.5 | 11 | 43 | 72.5 |
| 93.5 | 19 | 25.5 | n.v.t. | 39 | 80 | 40 | 12 | n.v.t. | 11000 | M12 | 9 | N.v.t. | 8.5 | 11 | 68 | 72.5 |
| 123.5 | 19 | 25.5 | n.v.t. | 39 | 101 | 40 | 12 | n.v.t. | 11000 | M12 | 9 | N.v.t. | 8.5 | 11 | 98 | 72.5 |
| 68.5 | 19 | 25.5 | n.v.t. | 39 | 44 | 40 | 10 | n.v.t. | 11000 | M8 | 9 | N.v.t. | 8.5 | 11 | 43 | 72.5 |
| 93.5 | 19 | 25.5 | n.v.t. | 39 | 53 | 40 | 10 | n.v.t. | 11000 | M8 | 9 | N.v.t. | 8.5 | 11 | 68 | 72.5 |
| 73 | 21 | 30 | n.v.t. | 50 | 78 | 60 | 14 | 75 | 14000 | M10 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 43 | 96.5 |
| 98 | 21 | 30 | n.v.t. | 50 | 90 | 60 | 14 | 100 | 14000 | M10 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 68 | 96.5 |
| 128 | 21 | 30 | n.v.t. | 50 | 104 | 60 | 14 | 130 | 14000 | M10 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 98 | 96.5 |
| 73 | 21 | 30 | n.v.t. | 50 | 87 | 60 | 14 | 75 | 14000 | M12 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 43 | 96.5 |
| 98 | 21 | 30 | n.v.t. | 50 | 104 | 60 | 14 | 100 | 14000 | M12 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 68 | 96.5 |
| 128 | 21 | 30 | n.v.t. | 50 | 124 | 60 | 14 | 130 | 14000 | M12 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 98 | 96.5 |
| 178 | 21 | 30 | n.v.t. | 50 | 249 | 60 | 14 | 180 | 14000 | M14 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 148 | 96.5 |
| 98 | 21 | 30 | n.v.t. | 50 | 147 | 60 | 14 | 100 | 14000 | M14 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 68 | 96.5 |
| 128 | 21 | 30 | n.v.t. | 50 | 196 | 60 | 14 | 130 | 14000 | M14 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 98 | 96.5 |
| 138 | 21 | 30 | n.v.t. | 50 | 196 | 60 | 16 | 140 | 14000 | M16 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 108 | 96.5 |
| 178 | 21 | 30 | n.v.t. | 50 | 249 | 60 | 16 | 180 | 14000 | M16 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 148 | 96.5 |
| 198 | 21 | 30 | n.v.t. | 50 | 274 | 60 | 16 | 200 | 14000 | M16 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 168 | 96.5 |
| 98 | 21 | 30 | n.v.t. | 50 | 147 | 60 | 16 | 100 | 14000 | M16 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 68 | 96.5 |
| 73 | 21 | 30 | n.v.t. | 50 | 70 | 60 | 14 | 75 | 14000 | M8 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 43 | 96.5 |
| 98 | 21 | 30 | n.v.t. | 50 | 78 | 60 | 14 | 100 | 14000 | M8 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 68 | 96.5 |
| 73 | 21 | 30 | 8.5 | 50 | 104 | 60 | 14 | 75 | 14000 | M10 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 43 | 96.5 |
| 98 | 21 | 30 | 8.5 | 50 | 117 | 60 | 14 | 100 | 14000 | M10 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 68 | 96.5 |
| 128 | 21 | 30 | 8.5 | 50 | 131 | 60 | 14 | 130 | 14000 | M10 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 98 | 96.5 |
| 73 | 21 | 30 | 8.5 | 50 | 114 | 60 | 14 | 75 | 14000 | M12 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 43 | 96.5 |
| 98 | 21 | 30 | 8.5 | 50 | 132 | 60 | 14 | 100 | 14000 | M12 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 68 | 96.5 |
| 128 | 21 | 30 | 8.5 | 50 | 154 | 60 | 14 | 130 | 14000 | M12 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 98 | 96.5 |
| 178 | 21 | 30 | 8.5 | 50 | 259 | 60 | 14 | 180 | 14000 | M14 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 148 | 96.5 |
| 98 | 21 | 30 | 8.5 | 50 | 155 | 60 | 14 | 100 | 14000 | M14 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 68 | 96.5 |
| 128 | 21 | 30 | 8.5 | 50 | 176 | 60 | 14 | 130 | 14000 | M14 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 98 | 96.5 |
| 138 | 21 | 30 | 8.5 | 50 | 231 | 60 | 16 | 140 | 14000 | M16 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 108 | 96.5 |
| 178 | 21 | 30 | 8.5 | 50 | 284 | 60 | 16 | 180 | 14000 | M16 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 148 | 96.5 |
| 198 | 21 | 30 | 8.5 | 50 | 311 | 60 | 16 | 200 | 14000 | M16 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 168 | 96.5 |
| 98 | 21 | 30 | 8.5 | 50 | 177 | 60 | 16 | 100 | 14000 | M16 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 68 | 96.5 |
| 73 | 21 | 30 | 8.5 | 50 | 95 | 60 | 14 | 75 | 14000 | M8 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 43 | 96.5 |
| 98 | 21 | 30 | 8.5 | 50 | 107 | 60 | 14 | 100 | 14000 | M8 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 68 | 96.5 |
| 73 | 21 | 30 | n.v.t. | 50 | 78 | 60 | 14 | n.v.t. | 14000 | M10 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 43 | 96.5 |
| 98 | 21 | 30 | n.v.t. | 50 | 90 | 60 | 14 | n.v.t. | 14000 | M10 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 68 | 96.5 |
| 128 | 21 | 30 | n.v.t. | 50 | 104 | 60 | 14 | n.v.t. | 14000 | M10 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 98 | 96.5 |
| 73 | 21 | 30 | n.v.t. | 50 | 87 | 60 | 14 | n.v.t. | 14000 | M12 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 43 | 96.5 |
| 98 | 21 | 30 | n.v.t. | 50 | 104 | 60 | 14 | n.v.t. | 14000 | M12 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 68 | 96.5 |
| 128 | 21 | 30 | n.v.t. | 50 | 124 | 60 | 14 | n.v.t. | 14000 | M12 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 98 | 96.5 |
| 178 | 21 | 30 | n.v.t. | 50 | 249 | 60 | 14 | n.v.t. | 14000 | M14 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 148 | 96.5 |
| 98 | 21 | 30 | n.v.t. | 50 | 147 | 60 | 14 | n.v.t. | 14000 | M14 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 68 | 96.5 |
| 128 | 21 | 30 | n.v.t. | 50 | 196 | 60 | 14 | n.v.t. | 14000 | M14 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 98 | 96.5 |
| 138 | 21 | 30 | n.v.t. | 50 | 196 | 60 | 16 | n.v.t. | 14000 | M16 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 108 | 96.5 |
| 178 | 21 | 30 | n.v.t. | 50 | 249 | 60 | 16 | n.v.t. | 14000 | M16 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 148 | 96.5 |
| 198 | 21 | 30 | n.v.t. | 50 | 274 | 60 | 16 | n.v.t. | 14000 | M16 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 168 | 96.5 |
| 98 | 21 | 30 | n.v.t. | 50 | 147 | 60 | 16 | n.v.t. | 14000 | M16 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 68 | 96.5 |
| 73 | 21 | 30 | n.v.t. | 50 | 78 | 60 | 14 | n.v.t. | 14000 | M8 | 8.5 | 18 | 14 | 14 | 43 | 96.5 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten