MF.
Verstelbare handgrepen
Glasvezelversterkt techno-polymeer op polyamide (PA) basis
Omschrijving
Materiaal
Glasvezelversterkte technopolymeer op basis van polyamide (PA), zwarte kleur, matte afwerking.
Kapje
Technopolymeer op basis van polypropyleen (PP), RAL 7035 grijze kleur, matte afwerking.
Standaarduitvoeringen
- MF-B: messing naaf, blind gat met schroefdraad.
- MF-N:
- cilindrisch blind gat, messing versterking en transversaal, half-machinaal bewerkt gat om vast te pinnen aan de as.
- vierkant blind gat, messing versterking met dwarse stelschroef UNI 5929-85 (stelschroeven met binnenzeskant en komvormig uiteinde).
- MF-p: verzinkt stalen draadstang, afgeschuind plat uiteinde UNI 947 : ISO 4753 (zie Technische gegevens).
Uitvoering
| Filters resetten | Filter: | ||||
Code |
Product omschrijving |
Aantal |
Prijs |
Bestel |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 200500940 | MF.100 N-10x10 |
|
|||
| 470029789 | MF.100 N-10x10-C3 |
|
|||
| 200500950 | MF.100 N-12 |
|
|||
| 470029790 | MF.100 N-12-C3 |
|
|||
| 200500820 | MF.40 N-5x5 |
|
|||
| 470029773 | MF.40 N-5x5-C3 |
|
|||
| 200500830 | MF.40 N-6 |
|
|||
| 470029774 | MF.40 N-6-C3 |
|
|||
| 200500860 | MF.63 N-6x6 |
|
|||
| 470029780 | MF.63 N-6x6-C3 |
|
|||
| 200500870 | MF.63 N-8 |
|
|||
| 470029781 | MF.63 N-8-C3 |
|
|||
| 200500910 | MF.80 N-10 |
|
|||
| 470029785 | MF.80 N-10-C3 |
|
|||
| 200500900 | MF.80 N-8x8 |
|
|||
| 470029784 | MF.80 N-8x8-C3 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
h2 |
L |
SH9 |
h |
d2 |
dH9 |
D1 |
f |
Gewicht (g) |
D |
R |
d1 |
h1 |
h3 |
h4 |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 136 | 10 | 30 | 13 | N.v.t. | n.v.t. | M5 | 50 | 35 | 100 | 23.5 | 40 | 16 | 10 | 57 |
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| 2.4 | 136 | N.v.t. | 30 | 13 | 12 | n.v.t. | 5 | 50 | 35 | 100 | 23.5 | 40 | 16 | 10 | 57 |
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| 1.8 | 50 | 5 | 15 | 9 | N.v.t. | 11.5 | M4 | 7 | 18 | 42 | 11.5 | 22 | 9 | 7 | 27 |
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| 1.8 | 50 | N.v.t. | 15 | 9 | 6 | 11.5 | 3 | 7 | 18 | 42 | 11.5 | 22 | 9 | 7 | 27 |
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| 2 | 73 | 6 | 20 | 9 | N.v.t. | 14.5 | M4 | 14 | 23 | 63 | 14.5 | 27 | 11 | 8 | 37 |
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| 2 | 73 | N.v.t. | 20 | 9 | 8 | 14.5 | 4 | 14 | 23 | 63 | 14.5 | 27 | 11 | 8 | 37 |
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| 2.2 | 92 | N.v.t. | 25 | 11 | 10 | n.v.t. | 4 | 27 | 28 | 80 | 18.5 | 34 | 14 | 9 | 47 |
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| 2.2 | 92 | 8 | 25 | 11 | N.v.t. | n.v.t. | M5 | 27 | 28 | 80 | 18.5 | 34 | 14 | 9 | 47 |
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten