MRT.
Verstelbare handgrepen
Glasvezelversterkt technopolymeer op polyamide (PA) basis
Omschrijving
Hendellichaam
Glasvezelversterkt polyamide (PA) technopolymeer, grijs-zwart van kleur, matte afwerking.
Drukknop
Technopolymeer in grijs-zwart of oranje, glanzende afwerking.
Standaard uitvoeringen
Glasvezelversterkt technopolymeer klem-element met borgpen, zwarte kleur, met ruw oppervlak op het uitstekende deel om het initiële vastdraaien te vergemakkelijken. Terugveerveer van RVS AISI 302.
- MRT-B: Messing bus, blind schroefgat.
- MRT-SST: RVS bus AISI 303, blind schroefgat.
- MRT-p: Zink-geplateerde stalen schroefdraadstift, afgeschuind vlak uiteinde volgens UNI 947 : ISO 4753 (zie Technische gegevens).
- MRT-SST-p: RVS schroefdraadstift AISI 303, afgeschuind vlak uiteinde volgens UNI 947 : ISO 4753 (zie Technische gegevens).
Kenmerken en toepassingen
Vlakke verstelbare hendel, open configuratie om ophoping van onhygiënische resten of vuil te voorkomen.
Bijzonder geschikt wanneer de draairichting van de hendel beperkt is door ruimtegebrek.
In vergelijking met andere soorten verstelbare hendels met een metalen borgschroef biedt deze oplossing:
- volledige elektrische isolatie voor de gebruiker
- geen zichtbare stalen onderdelen die gevoelig zijn voor roest
- comfortabeler loslaten van de hendel
Weerstand tegen belasting
Zie ERX.
Gebruiksaanwijzing
Voor het klemmen tilt u de hendel op om de vertandingen van het klemmechanisme los te maken en brengt deze terug naar de startpositie. Door de hendel los te laten, grijpen de vertandingen automatisch weer in.
Uitvoering
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
h2 |
d6g |
L |
Gewicht (g) |
D |
H1 |
R |
d1 |
Aantal tanden |
h1 |
l |
h3 |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M4 | 51 | 9 | 16 | 31.5 | 43 | 12 | 18 | 29 | 10 | 21.5 | 28 |
| 6 | M4 | 51 | 9 | 16 | 31.5 | 43 | 12 | 18 | 29 | 10 | 21.5 | 28 |
| 6 | M5 | 51 | 12 | 16 | 31.5 | 43 | 12 | 18 | 29 | 20 | 21.5 | 28 |
| 6 | M5 | 51 | 12 | 16 | 31.5 | 43 | 12 | 18 | 29 | 20 | 21.5 | 28 |
| 6 | M6 | 51 | 12 | 16 | 31.5 | 43 | 12 | 18 | 29 | 10 | 21.5 | 28 |
| 6 | M6 | 51 | 12 | 16 | 31.5 | 43 | 12 | 18 | 29 | 10 | 21.5 | 28 |
| 6 | M6 | 51 | 13 | 16 | 31.5 | 43 | 12 | 18 | 29 | 16 | 21.5 | 28 |
| 6 | M6 | 51 | 13 | 16 | 31.5 | 43 | 12 | 18 | 29 | 16 | 21.5 | 28 |
| 6 | M6 | 51 | 14 | 16 | 31.5 | 43 | 12 | 18 | 29 | 20 | 21.5 | 28 |
| 6 | M6 | 51 | 14 | 16 | 31.5 | 43 | 12 | 18 | 29 | 20 | 21.5 | 28 |
| 6 | M6 | 51 | 16 | 16 | 31.5 | 43 | 12 | 18 | 29 | 30 | 21.5 | 28 |
| 6 | M6 | 51 | 16 | 16 | 31.5 | 43 | 12 | 18 | 29 | 30 | 21.5 | 28 |
| 9 | M8 | 74.5 | 31 | 20 | 41 | 64.5 | 15 | 20 | 38 | 16 | 27 | 37 |
| 9 | M8 | 74.5 | 31 | 20 | 41 | 64.5 | 15 | 20 | 38 | 16 | 27 | 37 |
| 9 | M8 | 74.5 | 32 | 20 | 41 | 64.5 | 15 | 20 | 38 | 20 | 27 | 37 |
| 9 | M8 | 74.5 | 32 | 20 | 41 | 64.5 | 15 | 20 | 38 | 20 | 27 | 37 |
| 9 | M8 | 74.5 | 33 | 20 | 41 | 64.5 | 15 | 20 | 38 | 25 | 27 | 37 |
| 9 | M8 | 74.5 | 33 | 20 | 41 | 64.5 | 15 | 20 | 38 | 25 | 27 | 37 |
| 9 | M8 | 74.5 | 34 | 20 | 41 | 64.5 | 15 | 20 | 38 | 30 | 27 | 37 |
| 9 | M8 | 74.5 | 34 | 20 | 41 | 64.5 | 15 | 20 | 38 | 30 | 27 | 37 |
| 9 | M8 | 74.5 | 37 | 20 | 41 | 64.5 | 15 | 20 | 38 | 40 | 27 | 37 |
| 9 | M8 | 74.5 | 37 | 20 | 41 | 64.5 | 15 | 20 | 38 | 40 | 27 | 37 |
| 9 | M8 | 74.5 | 40 | 20 | 41 | 64.5 | 15 | 20 | 38 | 50 | 27 | 37 |
| 9 | M8 | 74.5 | 40 | 20 | 41 | 64.5 | 15 | 20 | 38 | 50 | 27 | 37 |
| 9 | M8 | 74.5 | 43 | 20 | 41 | 64.5 | 15 | 20 | 38 | 60 | 27 | 37 |
| 9 | M8 | 74.5 | 43 | 20 | 41 | 64.5 | 15 | 20 | 38 | 60 | 27 | 37 |
| 9 | M8 | 74.5 | 46 | 20 | 41 | 64.5 | 15 | 20 | 38 | 70 | 27 | 37 |
| 9 | M8 | 74.5 | 46 | 20 | 41 | 64.5 | 15 | 20 | 38 | 70 | 27 | 37 |
| 11 | M10 | 92 | 54 | 25 | 49 | 79.5 | 18.5 | 24 | 47 | 20 | 34.5 | 45 |
| 11 | M10 | 92 | 54 | 25 | 49 | 79.5 | 18.5 | 24 | 47 | 20 | 34.5 | 45 |
| 11 | M10 | 92 | 57 | 25 | 49 | 79.5 | 18.5 | 24 | 47 | 30 | 34.5 | 45 |
| 11 | M10 | 92 | 57 | 25 | 49 | 79.5 | 18.5 | 24 | 47 | 30 | 34.5 | 45 |
| 11 | M10 | 92 | 60 | 25 | 49 | 79.5 | 18.5 | 24 | 47 | 40 | 34.5 | 45 |
| 11 | M10 | 92 | 60 | 25 | 49 | 79.5 | 18.5 | 24 | 47 | 40 | 34.5 | 45 |
| 11 | M10 | 92 | 63 | 25 | 49 | 79.5 | 18.5 | 24 | 47 | 50 | 34.5 | 45 |
| 11 | M10 | 92 | 63 | 25 | 49 | 79.5 | 18.5 | 24 | 47 | 50 | 34.5 | 45 |
| 11 | M12 | 92 | 58 | 25 | 49 | 79.5 | 18.5 | 24 | 47 | 30 | 34.5 | 45 |
| 11 | M12 | 92 | 58 | 25 | 49 | 79.5 | 18.5 | 24 | 47 | 30 | 34.5 | 45 |
| 11 | M12 | 92 | 65 | 25 | 49 | 79.5 | 18.5 | 24 | 47 | 50 | 34.5 | 45 |
| 11 | M12 | 92 | 65 | 25 | 49 | 79.5 | 18.5 | 24 | 47 | 50 | 34.5 | 45 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten