ND.Q
Inslagdop vierkant met binnendraad
Glasvezelversterkt technopolymeer op polyamide (PA) basis
Omschrijving
Materiaal
Glasvezelversterkte technopolymeer op basis van polyamide (PA), zwarte kleur, matte afwerking.
Standaarduitvoering
Vernikkelde messing naaf met doorlopend schroefgat.
Eigenschappen
Zij kunnen ook slipbelastingen in tegengestelde richting dragen.
| Filters resetten | Filter: | ||||
Code |
Product omschrijving |
Aantal |
Prijs |
Bestel |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 201300800 | ND.Q-30x1.5-M10 |
|
|||
| 201300805 | ND.Q-30x1.5-M12 |
|
|||
| 201300810 | ND.Q-30x1.5-M16 |
|
|||
| 201300798 | ND.Q-30x1.5-M8 |
|
|||
| 201300815 | ND.Q-40x2-M10 |
|
|||
| 201300820 | ND.Q-40x2-M12 |
|
|||
| 201300825 | ND.Q-40x2-M16 |
|
|||
| 201300814 | ND.Q-40x2-M8 |
|
|||
| 201300830 | ND.Q-50x2-M16 |
|
|||
| 201300835 | ND.Q-50x2-M20 |
|
|||
| 201300853 | ND.Q-50x2.5-M12 |
|
|||
| 201300840 | ND.Q-50x2.5-M16 |
|
|||
| 201300845 | ND.Q-50x2.5-M20 |
|
|||
| 470056250 | ND.Q-50x3-M10 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L |
h |
extern |
Gewicht (g) |
interne |
d |
h1 |
l |
Wanddikte |
max statische belast.eenh. |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 30 | 56 | 27 | M10 | 6 | 27.5 | 1.5 | 17000 | 33 |
| 30 | 18 | 30 | 51 | 27 | M12 | 6 | 27.5 | 1.5 | 17000 | 33 |
| 30 | 20 | 30 | 38 | 27 | M16 | 6 | 27.5 | 1.5 | 17000 | 33 |
| 30 | 15 | 30 | 57 | 27 | M8 | 6 | 27.5 | 1.5 | 17000 | 33 |
| 40 | 15 | 40 | 85 | 36 | M10 | 8 | 36.5 | 2 | 18000 | 43 |
| 40 | 18 | 40 | 80 | 36 | M12 | 8 | 36.5 | 2 | 18000 | 43 |
| 40 | 20 | 40 | 67 | 36 | M16 | 8 | 36.5 | 2 | 18000 | 43 |
| 40 | 15 | 40 | 86 | 36 | M8 | 8 | 36.5 | 2 | 18000 | 43 |
| 50 | 20 | 50 | 156 | 46 | M16 | 10 | 46.5 | 2 | 20000 | 55 |
| 50 | 30 | 50 | 132 | 46 | M20 | 10 | 46.5 | 2 | 20000 | 55 |
| 50 | 18 | 50 | 153 | 45 | M12 | 10 | 45.5 | 2.5 | 20000 | 55 |
| 50 | 20 | 50 | 152 | 45 | M16 | 10 | 45.5 | 2.5 | 20000 | 55 |
| 50 | 30 | 50 | 128 | 45 | M20 | 10 | 45.5 | 2.5 | 20000 | 55 |
| 50 | 30 | 50 | 135 | 44 | M10 | 10 | 46.5 | 3 | 20000 | 55 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten