NDX.T
Inslagdop rond, kunststof
Glasvezelversterkt technopolymeer op polyamide (PA) basis
Omschrijving
Materiaal
Techno-polymeer op basis van met glasvezel versterkt polyamide (PA), zwarte kleur, matte afwerking.
Standaard uitvoering
Vernikkelde messing bus met doorlopend schroefdraadgat.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
h |
D1 |
extern |
Gewicht (g) |
D |
interne |
d |
d1 |
h1 |
Wanddikte |
max statische belast.eenh. |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | n.v.t. | 20 | 23 | 20 | 16 | M8 | 16 | 5 | 2 | 4000 | 23 |
| 5.5 | n.v.t. | 25 | 24 | 25 | 21 | M10 | 21 | 5.5 | 2 | 4500 | 26 |
| 5.5 | n.v.t. | 25 | 24 | 25 | 21 | M8 | 21 | 5.5 | 2 | 4500 | 26 |
| 10 | n.v.t. | 30 | 24 | 30 | 28 | M10 | 28 | 6 | 1 | 4500 | 31 |
| 10 | n.v.t. | 30 | 24 | 30 | 28 | M12 | 28 | 6 | 1 | 4500 | 31 |
| 15 | n.v.t. | 30 | 26 | 30 | 28 | M14 | 28 | 6 | 1 | 4500 | 31 |
| 15 | n.v.t. | 30 | 26 | 30 | 28 | M16 | 28 | 6 | 1 | 4500 | 31 |
| 10 | n.v.t. | 30 | 24 | 30 | 28 | M8 | 28 | 6 | 1 | 4500 | 31 |
| 10 | n.v.t. | 30 | 24 | 30 | 27 | M10 | 27 | 6 | 1.5 | 4500 | 31 |
| 10 | n.v.t. | 30 | 24 | 30 | 27 | M12 | 27 | 6 | 1.5 | 4500 | 31 |
| 15 | n.v.t. | 30 | 26 | 30 | 27 | M14 | 27 | 6 | 1.5 | 4500 | 31 |
| 15 | n.v.t. | 30 | 26 | 30 | 27 | M16 | 27 | 6 | 1.5 | 4500 | 31 |
| 10 | n.v.t. | 30 | 24 | 30 | 27 | M8 | 27 | 6 | 1.5 | 4500 | 31 |
| 10 | n.v.t. | 30 | 24 | 30 | 26 | M10 | 26 | 6 | 2 | 4500 | 31 |
| 10 | n.v.t. | 30 | 24 | 30 | 26 | M12 | 26 | 6 | 2 | 4500 | 31 |
| 15 | n.v.t. | 30 | 26 | 30 | 26 | M14 | 26 | 6 | 2 | 4500 | 31 |
| 15 | n.v.t. | 30 | 26 | 30 | 26 | M16 | 26 | 6 | 2 | 4500 | 31 |
| 10 | n.v.t. | 30 | 24 | 30 | 26 | M8 | 26 | 6 | 2 | 4500 | 31 |
| 10 | n.v.t. | 30 | 24 | 30 | 25 | M10 | 25 | 6 | 2.5 | 4500 | 31 |
| 10 | n.v.t. | 30 | 24 | 30 | 25 | M12 | 25 | 6 | 2.5 | 4500 | 31 |
| 15 | n.v.t. | 30 | 26 | 30 | 25 | M14 | 25 | 6 | 2.5 | 4500 | 31 |
| 15 | n.v.t. | 30 | 26 | 30 | 25 | M16 | 25 | 6 | 2.5 | 4500 | 31 |
| 10 | n.v.t. | 30 | 24 | 30 | 25 | M8 | 25 | 6 | 2.5 | 4500 | 31 |
| 10 | n.v.t. | 32 | 28 | 32 | 28 | M10 | 28 | 6 | 2 | 4500 | 31 |
| 10 | n.v.t. | 32 | 28 | 32 | 28 | M8 | 28 | 6 | 2 | 4500 | 31 |
| 10 | n.v.t. | 35 | 30 | 35 | 31 | M10 | 31 | 6 | 2 | 4500 | 31 |
| 10 | n.v.t. | 35 | 30 | 35 | 31 | M12 | 31 | 6 | 2 | 4500 | 31 |
| 10 | n.v.t. | 38 | 32 | 38 | 35 | M10 | 35 | 8 | 1.5 | 5000 | 38 |
| 10 | n.v.t. | 38 | 32 | 38 | 35 | M12 | 35 | 8 | 1.5 | 5000 | 38 |
| 15 | n.v.t. | 38 | 34 | 38 | 35 | M14 | 35 | 8 | 1.5 | 5000 | 38 |
| 15 | n.v.t. | 38 | 34 | 38 | 35 | M16 | 35 | 8 | 1.5 | 5000 | 38 |
| 10 | n.v.t. | 38 | 32 | 38 | 35 | M8 | 35 | 8 | 1.5 | 5000 | 38 |
| 10 | n.v.t. | 38 | 32 | 38 | 34 | M10 | 34 | 8 | 2 | 5000 | 38 |
| 10 | n.v.t. | 38 | 32 | 38 | 34 | M12 | 34 | 8 | 2 | 5000 | 38 |
| 15 | n.v.t. | 38 | 34 | 38 | 34 | M14 | 34 | 8 | 2 | 5000 | 38 |
| 15 | n.v.t. | 38 | 34 | 38 | 34 | M16 | 34 | 8 | 2 | 5000 | 38 |
| 10 | n.v.t. | 38 | 32 | 38 | 33 | M10 | 33 | 8 | 2.5 | 5000 | 38 |
| 10 | n.v.t. | 38 | 32 | 38 | 33 | M12 | 33 | 8 | 2.5 | 5000 | 38 |
| 15 | n.v.t. | 38 | 34 | 38 | 33 | M14 | 33 | 8 | 2.5 | 5000 | 38 |
| 15 | n.v.t. | 38 | 34 | 38 | 33 | M16 | 33 | 8 | 2.5 | 5000 | 38 |
| 10 | n.v.t. | 40 | 40 | 40 | 34 | M10 | 34 | 7.5 | 3 | 5000 | 38 |
| 10 | n.v.t. | 40 | 40 | 40 | 34 | M12 | 34 | 7.5 | 3 | 5000 | 38 |
| 10 | n.v.t. | 42.4 | 44 | 42 | 39.4 | M10 | 39.4 | 8 | 1.5 | 5000 | 38 |
| 10 | n.v.t. | 42.4 | 44 | 42 | 39.4 | M12 | 39.4 | 8 | 1.5 | 5000 | 38 |
| 15 | n.v.t. | 42.4 | 46 | 42 | 39.4 | M14 | 39.4 | 8 | 1.5 | 5000 | 38 |
| 15 | n.v.t. | 42.4 | 46 | 42 | 39.4 | M16 | 39.4 | 8 | 1.5 | 5000 | 38 |
| 20 | n.v.t. | 42.4 | 42 | 42 | 39.4 | M20 | 39.4 | 8 | 1.5 | 8000 | 38 |
| 10 | n.v.t. | 42.4 | 44 | 42 | 39.4 | M8 | 39.4 | 8 | 1.5 | 5000 | 38 |
| 10 | n.v.t. | 42.4 | 44 | 42 | 38.4 | M10 | 38.4 | 8 | 2 | 5000 | 38 |
| 10 | n.v.t. | 42.4 | 44 | 42 | 38.4 | M12 | 38.4 | 8 | 2 | 5000 | 38 |
| 15 | n.v.t. | 42.4 | 46 | 42 | 38.4 | M14 | 38.4 | 8 | 2 | 5000 | 38 |
| 15 | n.v.t. | 42.4 | 46 | 42 | 38.4 | M16 | 38.4 | 8 | 2 | 5000 | 38 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten