Omschrijving
Doos
Verzinkt staal.
Bezel
AISI 303 roestvrij staal.
Venster
Glas.
Wijzerplaat
Naturel mat geanodiseerd aluminium.
Schaalverdeling rechtsom (D) of linksom (S), zwarte kleur.
Aflezing
De zwarte wijzer geeft het aantal omwentelingen van de spil vanaf de beginpositie (0) aan; de rode wijzer de fracties van de omwenteling.
Verhouding
Om de verhouding te kiezen zie <missing translations>-.
Eigenschappen en toepassing
<missing translations>
Om het handwiel te kiezen raadpleegt u de tabel “Handwielen/knoppen-mogelijke assemblage met indicatoren”-.
Speciale uitvoering op aanvraag
- Speciale wijzerplaat met logo of aangepaste schaalverdelingen
- Speciale verhoudingen
- Enkele wijzer
- Venster in plexiglas in plaats van glas.
|
|
|
|
|
oplopend nummeren |
Ratio |
Gewicht (g) |
|---|---|---|
| D | 2 | 145 |
| S | 2 | 145 |
| D | 4 | 145 |
| S | 4 | 145 |
| D | 5 | 145 |
| S | 5 | 145 |
| D | 6 | 145 |
| S | 6 | 145 |
| D | 8 | 145 |
| S | 8 | 145 |
| D | 10 | 145 |
| S | 10 | 145 |
| D | 12 | 145 |
| S | 12 | 145 |
| D | 15 | 145 |
| S | 15 | 145 |
| D | 16 | 145 |
| S | 16 | 145 |
| D | 20 | 145 |
| S | 20 | 145 |
| D | 24 | 145 |
| S | 24 | 145 |
| D | 30 | 145 |
| S | 30 | 145 |
| D | 36 | 145 |
| S | 36 | 145 |
| D | 40 | 145 |
| S | 40 | 145 |
| D | 48 | 145 |
| S | 48 | 145 |
| D | 50 | 145 |
| S | 50 | 145 |
| D | 60 | 145 |
| S | 60 | 145 |
| D | 72 | 145 |
| S | 72 | 145 |
| D | 100 | 145 |
| S | 100 | 145 |
| D | 120 | 145 |
| S | 120 | 145 |
| D | 2 | 215 |
| S | 2 | 215 |
| D | 4 | 215 |
| S | 4 | 215 |
| D | 5 | 215 |
| S | 5 | 215 |
| D | 6 | 215 |
| S | 6 | 215 |
| D | 8 | 215 |
| S | 8 | 215 |
| D | 10 | 215 |
| S | 10 | 215 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten