Omschrijving
Behuizing
Technopolymeer op basis van glasvezelversterkte polyamide (PA), zwarte kleur, matte afwerking.
Ingebouwde spil.
Rand
Technopolymeer. Geïnjecteerd over het venster.
Venster
Transparant polyamide op basis van (PA-T) technopolymeer (bijna onbreekbaar).
Bestendig tegen oplosmiddelen, oliën, vetten en andere chemische stoffen (vermijd contact met alcohol tijdens reinigingswerkzaamheden).
Wijzerplaat
Natuurlijk mat geanodiseerd aluminium.
Met wijzerplaat in klokrichting (D) of tegen de klokrichting in (S), zwarte kleur.
Aflezing
De zwarte wijzer geeft het aantal omwentelingen van de spil vanaf de startpositie (0) aan; de rode wijzer geeft de fracties van de omwenteling aan.
Verhouding
Om de verhouding te kiezen, zie Introductie positieve aandrijfindicatoren.
IP-bescherming
Het ultrasone lassen van het venster aan de behuizing garandeert de volledige afdichting met IP 65 beschermingsklasse, zie EN 60529 tabel.
Kenmerken en toepassingen
Digitale-analoge positieve aandrijfindicatoren zijn geschikt voor spindels in elke positie.
Om het handwiel te kiezen, zie de tabel Handwielen/knoppen - mogelijke montage met indicatoren.
- Speciale wijzerplaat met logo of op maat gemaakte graduaties
- Speciale verhoudingen
- Enkele wijzer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
D1 |
p |
Ratio |
serie |
Gewicht (g) |
D |
R |
d1 |
oplopend nummeren |
C |
P1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | n.v.t. | 30 | 2 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | D | 42 | 23 |
| 30 | n.v.t. | 30 | 2 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | S | 42 | 23 |
| 30 | n.v.t. | 30 | 4 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | D | 42 | 23 |
| 30 | n.v.t. | 30 | 4 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | S | 42 | 23 |
| 30 | 48.2 | 30 | 5 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | D | 42 | 23 |
| 30 | 48.2 | 30 | 5 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | S | 42 | 23 |
| 30 | n.v.t. | 30 | 6 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | D | 42 | 23 |
| 30 | n.v.t. | 30 | 6 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | S | 42 | 23 |
| 30 | n.v.t. | 30 | 8 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | D | 42 | 23 |
| 30 | n.v.t. | 30 | 8 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | S | 42 | 23 |
| 30 | n.v.t. | 30 | 10 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | D | 42 | 23 |
| 30 | n.v.t. | 30 | 10 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | S | 42 | 23 |
| 30 | n.v.t. | 30 | 12 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | D | 42 | 23 |
| 30 | n.v.t. | 30 | 12 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | S | 42 | 23 |
| 30 | 48.2 | 30 | 15 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | D | 42 | 23 |
| 30 | 48.2 | 30 | 15 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | S | 42 | 23 |
| 30 | n.v.t. | 30 | 16 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | D | 42 | 23 |
| 30 | n.v.t. | 30 | 16 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | S | 42 | 23 |
| 30 | n.v.t. | 30 | 20 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | D | 42 | 23 |
| 30 | n.v.t. | 30 | 20 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | S | 42 | 23 |
| 30 | n.v.t. | 30 | 24 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | D | 42 | 23 |
| 30 | n.v.t. | 30 | 24 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | S | 42 | 23 |
| 30 | n.v.t. | 30 | 30 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | D | 42 | 23 |
| 30 | n.v.t. | 30 | 30 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | S | 42 | 23 |
| 30 | n.v.t. | 30 | 36 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | D | 42 | 23 |
| 30 | n.v.t. | 30 | 36 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | S | 42 | 23 |
| 30 | n.v.t. | 30 | 40 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | D | 42 | 23 |
| 30 | n.v.t. | 30 | 40 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | S | 42 | 23 |
| 30 | 48.2 | 30 | 48 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | D | 42 | 23 |
| 30 | 48.2 | 30 | 48 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | S | 42 | 23 |
| 30 | n.v.t. | 30 | 50 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | D | 42 | 23 |
| 30 | n.v.t. | 30 | 50 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | S | 42 | 23 |
| 30 | n.v.t. | 30 | 60 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | D | 42 | 23 |
| 30 | n.v.t. | 30 | 60 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | S | 42 | 23 |
| 30 | n.v.t. | 30 | 72 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | D | 42 | 23 |
| 30 | n.v.t. | 30 | 72 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | S | 42 | 23 |
| 30 | n.v.t. | 30 | 100 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | D | 42 | 23 |
| 30 | n.v.t. | 30 | 100 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | S | 42 | 23 |
| 30 | 48.2 | 30 | 120 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | D | 42 | 23 |
| 30 | 48.2 | 30 | 120 | PA11 | 80 | 49.8 | 37 | 48.2 | S | 42 | 23 |
| 44 | n.v.t. | 32 | 2 | PA12 | 130 | 68.5 | 51 | 67.0 | D | 60 | 25 |
| 44 | n.v.t. | 32 | 2 | PA12 | 130 | 68.5 | 51 | 67.0 | S | 60 | 25 |
| 44 | n.v.t. | 32 | 4 | PA12 | 130 | 68.5 | 51 | 67.0 | D | 60 | 25 |
| 44 | n.v.t. | 32 | 4 | PA12 | 130 | 68.5 | 51 | 67.0 | S | 60 | 25 |
| 44 | 67.0 | 32 | 5 | PA12 | 130 | 68.5 | 51 | 67.0 | D | 60 | 25 |
| 44 | 67.0 | 32 | 5 | PA12 | 130 | 68.5 | 51 | 67.0 | S | 60 | 25 |
| 44 | n.v.t. | 32 | 6 | PA12 | 130 | 68.5 | 51 | 67.0 | D | 60 | 25 |
| 44 | n.v.t. | 32 | 6 | PA12 | 130 | 68.5 | 51 | 67.0 | S | 60 | 25 |
| 44 | n.v.t. | 32 | 8 | PA12 | 130 | 68.5 | 51 | 67.0 | D | 60 | 25 |
| 44 | n.v.t. | 32 | 8 | PA12 | 130 | 68.5 | 51 | 67.0 | S | 60 | 25 |
| 44 | n.v.t. | 32 | 10 | PA12 | 130 | 68.5 | 51 | 67.0 | D | 60 | 25 |
| 44 | n.v.t. | 32 | 10 | PA12 | 130 | 68.5 | 51 | 67.0 | S | 60 | 25 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten