Omschrijving
Materiaal
Glasvezelversterkte technopolymeer op basis van polyamide (PA), zwarte kleur, matte afwerking.
Pakkingring
Platte sluitring van NBR synthetisch rubber, of in FKM (zoals VITON®)*.
Standaarduitvoeringen
- TN.: zonder ontluchtingsgat aan de zijkant, NBR afdichting.
- TN-FKM: zonder ontluchtingsgat aan de zijkant, FKM afdichting.
Geschikt voor gebruik met brandstoffen (zoals diesel en benzine met hoog octaangehalte), alcoholen en zwakke organische zuren.
- TNF: met ontluchtingsgat aan de zijkant, NBR afdichting.
Maximale continue werktemperatuur
100°C.
Technische gegevens
Het in de tabel aangegeven aanhaalmoment garandeert een optimale dichtheid en houdt de pakkingring in de juiste positie.
Andere standaarduitvoeringen
- TCD.: olievuldoppen.
- TSD.: olieaftappluggen.
Speciale uitvoering op aanvraag
Oliepluggen voor hoge temperaturen.
* Geregistreerd handelsmerk van DuPont Dow Elastomers.
| Filters resetten | Filter: | ||||
Code |
Product omschrijving |
Aantal |
Prijs |
Bestel |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 470002280 | TNF.1 |
|
|||
| 470002281 | TNF.1 ¼ |
|
|||
| 470002282 | TNF.1 ½ |
|
|||
| 470002278 | TNF.1/2 |
|
|||
| 470002276 | TNF.1/4 |
|
|||
| 470002275 | TNF.1/8 |
|
|||
| 470002264 | TNF.10x1.5 |
|
|||
| 470002265 | TNF.12x1.5 |
|
|||
| 470002266 | TNF.14x1.5 |
|
|||
| 470002267 | TNF.16x1.5 |
|
|||
| 470002268 | TNF.18x1.5 |
|
|||
| 470002269 | TNF.20x1.5 |
|
|||
| 470002270 | TNF.22x1.5 |
|
|||
| 470002271 | TNF.25x1.5 |
|
|||
| 470002272 | TNF.26x1.5 |
|
|||
| 470002279 | TNF.3/4 |
|
|||
| 470002277 | TNF.3/8 |
|
|||
| 470002273 | TNF.35x1.5 |
|
|||
| 470002274 | TNF.40x1.5 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L |
h |
Gewicht (g) |
s |
d |
aanhaalmoment eenheid |
m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 13 | 18 | 38 | G 1 | 12÷15 | 31 |
| 24 | 14 | 20 | 46 | G 1 1/4 | 15÷18 | 38 |
| 26 | 15 | 24 | 55 | G 1 1/2 | 15÷18 | 46 |
| 18 | 11 | 8 | 26 | G 1/2 | 8÷10 | 20.5 |
| 16 | 9 | 4 | 19 | G 1/4 | 4÷6 | 15 |
| 16 | 9 | 4 | 19 | G 1/8 | 4÷6 | 15 |
| 16 | 9 | 4 | 19 | M10x1.5 | 4÷5 | 15 |
| 16 | 9 | 4 | 19 | M12x1.5 | 6÷8 | 15 |
| 16 | 9 | 5 | 19 | M14x1.5 | 6÷8 | 15 |
| 16 | 9 | 7 | 22 | M16x1.5 | 8÷10 | 17 |
| 18 | 11 | 8 | 26 | M18x1.5 | 8÷10 | 20.5 |
| 18 | 11 | 8 | 26 | M20x1.5 | 8÷10 | 20.5 |
| 20 | 12 | 12 | 32 | M22x1.5 | 10÷12 | 25 |
| 20 | 12 | 12 | 32 | M25x1.5 | 10÷12 | 25 |
| 20 | 12 | 14 | 32 | M26x1.5 | 10÷12 | 25 |
| 20 | 12 | 14 | 32 | G 3/4 | 10÷12 | 25 |
| 16 | 9 | 5 | 22 | G 3/8 | 8÷10 | 17 |
| 22 | 13 | 15 | 38 | M35x1.5 | 15÷18 | 31 |
| 24 | 14 | 20 | 46 | M40x1.5 | 15÷18 | 38 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten