Omschrijving
Materiaal
Hoogwaardig, versterkte op fenol gebaseerde (PF) Duroplast, zwarte kleur, glanzende afwerking.
Ring
Mat geanodiseerd aluminium.
(origineel ELESA design - Reg. U.S. Pat. & TM Off.)
Standaarduitvoeringen
Zwart-oxide stalen naaf, H7 geboord gat:
- VDN.FP-A: zonder handgreep.
- VDN.FP+I-A: met draaiende handgreep I.301+x van duroplast.
- VDN.FP+IR-A: met inklapbare handgreep IR.407 van duroplast.
- VDN.FP+IRS-A: met automatisch inklapbare veiligheidshandgreep 'Fold-O-matic'® type IRS.820 van technopolymeer.
- K: index voor uitvoeringen met gat en spiebaan in overeenstemming met DIN 6885/1, tolerantie P9 d.w.z.:
73650-10-K VDN.50 FP-A10-K
Zwart-oxide stalen naaf, niet geboord om gaten te maken die afwijken van de standaard:
Speciale uitvoering op aanvraag
Handwielen met een ingebouwde tegengewichtbalancering.
Accessoires op aanvraag
Axiale borgring van zwart-oxide staal GN 184.
Ergonomie
De rand met interne uitsparingen aan de achterkant maakt de grip en het draaien van het handwiel eenvoudiger.
Uitvoering
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d4 |
L |
d2 |
D1 |
Gewicht (g) |
D |
d'' |
d1 |
L#[J] |
l |
t |
d' |
d3 |
d5 |
dH7 |
B |
C#[Nm] |
l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 40 | 22 | n.v.t. | 240 | 100 | 13 | 24 | 6 | 36 | 15.3 | 16 | 35 | 39 | 10 | 5 | 150 | 12 |
| 54 | 40 | 22 | n.v.t. | 240 | 100 | N.v.t. | 24 | 6 | 36 | 11.4 | N.v.t. | 35 | 39 | 10 | 3 | 150 | 12 |
| 54 | 40 | 22 | n.v.t. | 232 | 100 | 13 | 24 | 6 | 36 | 15.3 | 16 | 35 | 39 | 12 | 5 | 150 | 12 |
| 54 | 40 | 22 | n.v.t. | 232 | 100 | N.v.t. | 24 | 6 | 36 | 13.8 | N.v.t. | 35 | 39 | 12 | 4 | 150 | 12 |
| 70 | 44 | 26.5 | n.v.t. | 362 | 125 | 16 | 32 | 8 | 38 | 18.3 | 20 | 44 | 46 | 12 | 5 | 300 | 15 |
| 70 | 44 | 26.5 | n.v.t. | 362 | 125 | N.v.t. | 32 | 8 | 38 | 13.8 | N.v.t. | 44 | 46 | 12 | 4 | 300 | 15 |
| 70 | 44 | 26.5 | n.v.t. | 350 | 125 | 16 | 32 | 8 | 38 | 18.3 | 20 | 44 | 46 | 14 | 5 | 300 | 15 |
| 70 | 44 | 26.5 | n.v.t. | 350 | 125 | N.v.t. | 32 | 8 | 38 | 16.3 | N.v.t. | 44 | 46 | 14 | 5 | 300 | 15 |
| 70 | 46 | 26.5 | n.v.t. | 429 | 140 | 16 | 32 | 10 | 38 | 18.3 | 20 | 44 | 48 | 14 | 5 | 350 | 15 |
| 70 | 46 | 26.5 | n.v.t. | 429 | 140 | N.v.t. | 32 | 10 | 38 | 16.3 | N.v.t. | 44 | 48 | 14 | 5 | 350 | 15 |
| 70 | 49 | 26.5 | n.v.t. | 478 | 150 | 16 | 32 | 14 | 38 | 18.3 | 20 | 44 | 48 | 14 | 5 | 400 | 15 |
| 70 | 49 | 26.5 | n.v.t. | 478 | 150 | N.v.t. | 32 | 14 | 38 | 16.3 | N.v.t. | 44 | 48 | 14 | 5 | 400 | 15 |
| 70 | 49 | 26.5 | n.v.t. | 466 | 150 | 16 | 32 | 14 | 38 | 18.3 | 20 | 44 | 48 | 16 | 5 | 400 | 15 |
| 70 | 49 | 26.5 | n.v.t. | 466 | 150 | N.v.t. | 32 | 14 | 38 | 18.3 | N.v.t. | 44 | 48 | 16 | 5 | 400 | 15 |
| 90 | 54 | 33 | 40 | 710 | 175 | 22 | 40 | 16 | 43 | 24.8 | 26 | 55 | 56 | 16 | 6 | 500 | 15 |
| 90 | 54 | 33 | 40 | 710 | 175 | N.v.t. | 40 | 16 | 43 | 18.3 | N.v.t. | 55 | 56 | 16 | 5 | 500 | 15 |
| 90 | 54 | 33 | 40 | 714 | 175 | 22 | 40 | 16 | 43 | 24.8 | 26 | 55 | 56 | 18 | 6 | 500 | 15 |
| 90 | 54 | 33 | 40 | 714 | 175 | N.v.t. | 40 | 16 | 43 | 20.8 | N.v.t. | 55 | 56 | 18 | 6 | 500 | 15 |
| 90 | 58 | 33 | 40 | 1096 | 200 | 22 | 40 | 18 | 43 | 24.8 | 26 | 55 | 60 | 18 | 6 | 600 | 15 |
| 90 | 58 | 33 | 40 | 1096 | 200 | N.v.t. | 40 | 18 | 43 | 20.8 | N.v.t. | 55 | 60 | 18 | 6 | 600 | 15 |
| 90 | 58 | 33 | 40 | 1088 | 200 | 22 | 40 | 18 | 43 | 24.8 | 26 | 55 | 60 | 20 | 6 | 600 | 15 |
| 90 | 58 | 33 | 40 | 1088 | 200 | N.v.t. | 40 | 18 | 43 | 22.8 | N.v.t. | 55 | 60 | 20 | 6 | 600 | 15 |
| 110 | 65 | 40 | n.v.t. | 1575 | 249 | 27 | 49 | 28 | 44 | 30.3 | 35 | 66 | 70 | 22 | 8 | 1000 | 15 |
| 110 | 65 | 40 | n.v.t. | 1575 | 249 | N.v.t. | 49 | 28 | 44 | 24.8 | N.v.t. | 66 | 70 | 22 | 6 | 1000 | 15 |
| 148 | 75 | 58 | 58 | 2755 | 301 | 38 | 58 | 35 | 56 | 41.3 | 42 | 94 | 82 | 26 | 10 | 1100 | 18 |
| 148 | 75 | 58 | 58 | 2755 | 301 | N.v.t. | 58 | 35 | 56 | 29.3 | N.v.t. | 94 | 82 | 26 | 8 | 1100 | 18 |
| 25 | 22 | 16 | n.v.t. | 51 | 50 | 10 | 16 | 3 | 19 | 11.4 | 12 | N.v.t. | 26 | 10 | 12 | 55 | 9 |
| 25 | 22 | 16 | n.v.t. | 51 | 50 | N.v.t. | 16 | 3 | 19 | 11.4 | N.v.t. | N.v.t. | 26 | 10 | 3 | 55 | 9 |
| 31 | 28 | 20 | n.v.t. | 100 | 63 | 11 | 20 | 4 | 24 | 12.8 | 13 | N.v.t. | 28 | 10 | 4 | 75 | 10 |
| 31 | 28 | 20 | n.v.t. | 100 | 63 | N.v.t. | 20 | 4 | 24 | 11.4 | N.v.t. | N.v.t. | 28 | 10 | 3 | 75 | 10 |
| 43 | 31 | 18 | n.v.t. | 130 | 80 | 11 | 20 | 5 | 28 | 12.8 | 13 | 28 | 30 | 10 | 4 | 120 | 10 |
| 43 | 31 | 18 | n.v.t. | 130 | 80 | N.v.t. | 20 | 5 | 28 | 11.4 | N.v.t. | 28 | 30 | 10 | 3 | 120 | 10 |
| 43 | 31 | 18 | n.v.t. | 125 | 80 | 12 | 20 | 5 | 28 | 13.8 | 13 | 28 | 30 | 12 | 4 | 120 | 10 |
| 43 | 31 | 18 | n.v.t. | 125 | 80 | N.v.t. | 20 | 5 | 28 | 13.8 | N.v.t. | 28 | 30 | 12 | 14 | 120 | 10 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten