Omschrijving
Materiaal
Glasvezelversterkte technopolymeer op basis van polyamide (PA), zwarte kleur, matte afwerking.
Naafdop
Acetaalhars gebaseerde (POM) technopolymeer, zwarte kleur, matte afwerking, push-fit assembly.
Ring
Mat geanodiseerd aluminium.
(origineel ELESA-design - Reg. U.S. Pat.& TM Off.)
Standaarduitvoeringen
Zwarte-oxide stalen naaf, H7 geboord gat.
- VDT.: zonder handgreep.
- VDT+I: met draaiende handgreep I.621+x van technopolymeer.
- VDT+IR: met inklapbare handgreep IR.620 van technopolymeer.
- K: index voor uitvoeringen met gat en spiebaan in overeenstemming met DIN 6885/1, tolerantie P9 d.w.z.:
170307-K VDT.100 A-10-K
Accessoires op aanvraag
Axiale borgring type GN 184.
Ergonomie
De rand met interne uitsparingen aan de achterkant maakt de grip en het draaien van het handwiel eenvoudiger.
| Filters resetten | Filter: | ||||
Code |
Product omschrijving |
Aantal |
Prijs |
Bestel |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 200304070 | VDT.100+I A-10 |
|
|||
| 200304075 | VDT.100+I A-10-K |
|
|||
| 200304010 | VDT.125+I A-12 |
|
|||
| 470000006 | VDT.125+I A-12-K |
|
|||
| 200304080 | VDT.160+I A-14 |
|
|||
| 200304085 | VDT.160+I A-14-K |
|
|||
| 200304090 | VDT.200+I A-20 |
|
|||
| 470000007 | VDT.200+I A-20-K |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d4 |
L |
h |
d2 |
D1 |
Gewicht (g) |
D |
d6 |
R |
d1 |
h1 |
L#[J] |
t |
d3 |
d5 |
dH7 |
B |
C#[Nm] |
m |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 49 | 22 | 20 | n.v.t. | 185 | 100 | 54 | 37 | 22 | 5.5 | 21 | N.v.t. | 26 | 28 | 10 | 22 | 180 | M6 | 60 |
| 32 | 49 | 22 | 20 | 22 | 185 | 100 | 54 | 37 | 22 | 5.5 | 21 | 11.4 | 26 | 28 | 10 | 3 | 180 | M6 | 60 |
| 36 | 57 | 27 | 24 | n.v.t. | 355 | 125 | 70 | 47 | 26 | 7 | 23 | N.v.t. | 28 | 31 | 12 | 24 | 200 | M8 | 65 |
| 36 | 57 | 27 | 24 | 26 | 355 | 125 | 70 | 47 | 26 | 7 | 23 | 13.8 | 28 | 31 | 12 | 4 | 200 | M8 | 65 |
| 46 | 64 | 28 | 33 | n.v.t. | 585 | 160 | 90 | 62 | 35 | 11 | 25 | N.v.t. | 38 | 40 | 14 | 27 | 400 | M8 | 80 |
| 46 | 64 | 28 | 33 | 35 | 585 | 160 | 90 | 62 | 35 | 11 | 25 | 16.3 | 38 | 40 | 14 | 5 | 400 | M8 | 80 |
| 51 | 68 | 31 | 38 | n.v.t. | 820 | 200 | 110 | 78 | 40 | 9 | 35 | N.v.t. | 50 | 52 | 20 | 30 | 600 | M10 | 90 |
| 51 | 68 | 31 | 38 | 40 | 820 | 200 | 110 | 78 | 40 | 9 | 35 | 22.8 | 50 | 52 | 20 | 6 | 600 | M10 | 90 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten