Omschrijving
Materiaal
Glasvezelversterkt technopolymeer op basis van polyamide (PA), zwarte kleur, matte afwerking.
Standaarduitvoeringen
- VTT: messing bus, blind gat met schroefdraad.
- VTT-SST: RVS AISI 304 bus, blind gat met schroefdraad.
- VTT-p: verzinkte stalen draadstang, afgeschuind plat uiteinde volgens UNI 947: ISO 4753 (zie Technische gegevens).
- VTT-SST-p: RVS AISI 304 draadstang, afgeschuind plat uiteinde volgens UNI 947: ISO 4753 (zie Technische gegevens).
Eigenschappen en toepassing
De driestervorm met grote uitsparingen is bijzonder ergonomisch, ook voor kleinere knoppen, wat zorgt voor een effectieve grip, zelfs met werkhandschoenen. Het ontwerp zonder holtes aan de achterkant, over het algemeen geschikt voor het verminderen van de dikte, voorkomt dat ongezonde resten zich afzetten en zorgt voor een eenvoudige reiniging. Bijzonder geschikt voor toepassingen op machines en apparatuur waarvan de onderdelen regelmatig moeten worden gereinigd met behulp van waterstralen of stoom.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d6g |
L |
Gewicht (g) |
D |
d1 |
l |
l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 20 | 8 | 25 | 12 | 10 | 10 |
| M4 | 20 | 8 | 25 | 12 | 6 | 10 |
| M5 | 20 | 9 | 25 | 12 | 10 | 10 |
| M5 | 20 | 10 | 25 | 12 | 16 | 10 |
| M5 | 20 | 11 | 25 | 12 | 20 | 10 |
| M5 | 20 | 12 | 25 | 12 | 25 | 10 |
| M6 | 20 | 9 | 25 | 12 | 10 | 10 |
| M6 | 20 | 9 | 25 | 12 | 16 | 10 |
| M6 | 20 | 9 | 25 | 12 | 20 | 10 |
| M6 | 20 | 9 | 25 | 12 | 25 | 10 |
| M6 | 20 | 9 | 25 | 12 | 30 | 10 |
| M6 | 20 | 9 | 25 | 12 | 35 | 10 |
| M6 | 23 | 16 | 32 | 14 | 10 | 11.5 |
| M6 | 23 | 22 | 32 | 14 | 16 | 11.5 |
| M6 | 23 | 18 | 32 | 14 | 20 | 11.5 |
| M6 | 23 | 18 | 32 | 14 | 25 | 11.5 |
| M6 | 23 | 20 | 32 | 14 | 30 | 11.5 |
| M6 | 23 | 18 | 32 | 14 | 35 | 11.5 |
| M6 | 23 | 18 | 32 | 14 | 40 | 11.5 |
| M6 | 23 | 20 | 32 | 14 | 45 | 11.5 |
| M8 | 23 | 22 | 32 | 14 | 16 | 11.5 |
| M8 | 23 | 18 | 32 | 14 | 20 | 11.5 |
| M8 | 23 | 18 | 32 | 14 | 25 | 11.5 |
| M8 | 23 | 18 | 32 | 14 | 30 | 11.5 |
| M8 | 23 | 18 | 32 | 14 | 35 | 11.5 |
| M6 | 27 | 30 | 40 | 16 | 10 | 13.5 |
| M6 | 27 | 30 | 40 | 16 | 16 | 13.5 |
| M6 | 27 | 30 | 40 | 16 | 20 | 13.5 |
| M6 | 27 | 30 | 40 | 16 | 25 | 13.5 |
| M6 | 27 | 30 | 40 | 16 | 30 | 13.5 |
| M6 | 27 | 30 | 40 | 16 | 40 | 13.5 |
| M8 | 27 | 30 | 40 | 16 | 16 | 13.5 |
| M8 | 27 | 30 | 40 | 16 | 20 | 13.5 |
| M8 | 27 | 30 | 40 | 16 | 25 | 13.5 |
| M8 | 27 | 33 | 40 | 16 | 30 | 13.5 |
| M8 | 27 | 30 | 40 | 16 | 35 | 13.5 |
| M8 | 27 | 35 | 40 | 16 | 40 | 13.5 |
| M8 | 27 | 30 | 40 | 16 | 50 | 13.5 |
| M8 | 27 | 30 | 40 | 16 | 55 | 13.5 |
| M8 | 27 | 30 | 40 | 16 | 60 | 13.5 |
| M8 | 27 | 30 | 40 | 16 | 70 | 13.5 |
| M10 | 30 | 53 | 50 | 19 | 20 | 15 |
| M10 | 30 | 66 | 50 | 19 | 25 | 15 |
| M10 | 30 | 57 | 50 | 19 | 30 | 15 |
| M10 | 30 | 61 | 50 | 19 | 40 | 15 |
| M10 | 30 | 70 | 50 | 19 | 45 | 15 |
| M10 | 30 | 65 | 50 | 19 | 50 | 15 |
| M10 | 30 | 72 | 50 | 19 | 55 | 15 |
| M8 | 30 | 53 | 50 | 19 | 16 | 15 |
| M8 | 30 | 53 | 50 | 19 | 20 | 15 |
| M8 | 30 | 53 | 50 | 19 | 25 | 15 |
| M8 | 30 | 53 | 50 | 19 | 30 | 15 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten