Omschrijving
Uitvoering in staal
Typen
- Type C: kogelschijf
- Type D: kegelpan met d3 = d2
- Type G: kegelpan met d4 > d 2 (vergrote buitendiameter)
Type C / D
Behuizing van gehard staal
Inzetgehard
rondom een diepte van 0,2 tot 0,4 mm
hardheid (550+ 100) HV 10
Type G
Warmtebehandeld staal, gehard
hardheid (350 + 80) HV 30
Uitvoering in roestvast staal
Typen
Roestvrij staal AISI 303 NI
Type C / D / G
niet gehard
Roestvrij staal AISI 316 A4
Type C / D
niet gehard
Kogelvormige sluitringen DIN 6319 worden gebruikt voor het klemmen op niet-parallelle oppervlakken.
Dankzij het gebruikte materiaal zijn de kogelschijven en kegelpannen doorgaans goed geschikt voor agressieve omgevingen.
De kegelpannen van het type G met grotere buitendiameter worden vooral gebruikt aan langgaten.
Bij gebruik van zeskantmoeren met kogelvormige zitting DIN 6330 Type B is de mannelijke sluitring overbodig.
Uitvoering in staal
- Niet-geharde kogelschijven
- Niet-geharde kegelpannen
Uitvoering in roestvast staal
- Geharde kogelschijven van roestvrij staal
- Geharde kegelpannen van roestvrij staal
- Roestvrijstalen kogelschijven, type G met d4 > d2
(vergrote buitendiameter)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
h2 |
d4 |
d2 |
d6 Schroef |
Overbrugbare stat. bout belasting in kN max |
Gewicht (g) |
d6 |
h1 |
H4 |
h3 |
d2 H13 |
d3 |
d5 |
d1 H13 |
h4 |
r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | N.v.t. | 21 | M 10 | 17 | 9 | M 10 | 0.8 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 10.5 | N.v.t. | 15 |
| N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | M 10 | 17 | 2 | M 10 | N.v.t. | N.v.t. | 4.2 | 12 | 21 | 18.5 | 12 | N.v.t. | N.v.t. |
| N.v.t. | 30 | N.v.t. | M 10 | 17 | 21 | n.v.t. | N.v.t. | 5 | N.v.t. | n.v.t. | N.v.t. | 18.5 | 12 | 5 | N.v.t. |
| 4.6 | N.v.t. | 24 | M 12 | 25 | 8 | M 12 | 1.1 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 13 | N.v.t. | 17 |
| N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | M 12 | 25 | 10 | M 12 | N.v.t. | N.v.t. | 5 | 14.2 | 24 | 20 | 14.2 | N.v.t. | N.v.t. |
| N.v.t. | 36 | N.v.t. | M 12 | 25 | 38 | n.v.t. | N.v.t. | 6 | N.v.t. | n.v.t. | N.v.t. | 20 | 14.2 | 6 | N.v.t. |
| 5 | N.v.t. | 28 | M 14 | 34 | 11 | n.v.t. | 1.2 | N.v.t. | N.v.t. | n.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 15 | N.v.t. | 22 |
| N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | M 14 | 34 | 15 | n.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 5.6 | n.v.t. | 28 | 24.8 | 16.5 | N.v.t. | N.v.t. |
| N.v.t. | 40 | N.v.t. | M 14 | 34 | 47 | n.v.t. | N.v.t. | 6 | N.v.t. | n.v.t. | N.v.t. | 24.8 | 16.5 | 6 | N.v.t. |
| 5.3 | N.v.t. | 30 | M 16 | 47 | 10 | M 16 | 1.3 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 17 | N.v.t. | 22 |
| N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | M 16 | 47 | 18 | M 16 | N.v.t. | N.v.t. | 6.2 | 19 | 30 | 26 | 19 | N.v.t. | N.v.t. |
| N.v.t. | 44 | N.v.t. | M 16 | 47 | 64 | n.v.t. | N.v.t. | 7 | N.v.t. | n.v.t. | N.v.t. | 26 | 19 | 7 | N.v.t. |
| 6.3 | N.v.t. | 36 | M 20 | 73 | 22 | M 20 | 2 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 21 | N.v.t. | 27 |
| N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | M 20 | 73 | 33 | M 20 | N.v.t. | N.v.t. | 7.5 | 23.2 | 36 | 31 | 23.2 | N.v.t. | N.v.t. |
| N.v.t. | 50 | N.v.t. | M 20 | 73 | 92 | n.v.t. | N.v.t. | 8 | N.v.t. | n.v.t. | N.v.t. | 31 | 23.2 | 8 | N.v.t. |
| 8.2 | N.v.t. | 44 | M 24 | 105 | 43 | M 24 | 2.4 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 25 | N.v.t. | 32 |
| N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | M 24 | 105 | 61 | M 24 | N.v.t. | N.v.t. | 9.5 | 28 | 44 | 37 | 28 | N.v.t. | N.v.t. |
| N.v.t. | 60 | N.v.t. | M 24 | 105 | 165 | n.v.t. | N.v.t. | 10 | N.v.t. | n.v.t. | N.v.t. | 37 | 28 | 10 | N.v.t. |
| 11.2 | N.v.t. | 56 | M 30 | 168 | 110 | M 30 | 3.6 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 31 | N.v.t. | 41 |
| N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | M 30 | 168 | 110 | M 30 | N.v.t. | N.v.t. | 12 | 35 | 56 | 49 | 35 | N.v.t. | N.v.t. |
| N.v.t. | 68 | N.v.t. | M 30 | 168 | 190 | n.v.t. | N.v.t. | 12 | N.v.t. | n.v.t. | N.v.t. | 49 | 35 | 12 | N.v.t. |
| 14 | N.v.t. | 68 | M 36 | 245 | 190 | M 36 | 4.6 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 37 | N.v.t. | 50 |
| N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | M 36 | 245 | 230 | M 36 | N.v.t. | N.v.t. | 15 | 42 | 68 | 60 | 42 | N.v.t. | N.v.t. |
| 17 | N.v.t. | 78 | M 42 | 336 | 305 | M 42 | 6.5 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 43 | N.v.t. | 58 |
| N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | M 42 | 336 | 360 | M 42 | N.v.t. | N.v.t. | 18 | 49 | 78 | 70 | 49 | N.v.t. | N.v.t. |
| 21 | N.v.t. | 92 | M 48 | 441 | 540 | M 48 | 8 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 50 | N.v.t. | 67 |
| N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | M 48 | 441 | 640 | M 48 | N.v.t. | N.v.t. | 22 | 56 | 92 | 82 | 56 | N.v.t. | N.v.t. |
| 2.3 | N.v.t. | 12 | M 6 | 6 | 3 | M 6 | 0.7 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 6.4 | N.v.t. | 9 |
| N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | M 6 | 6 | 4 | M 6 | N.v.t. | N.v.t. | 2.8 | 7.1 | 12 | 11 | 7.1 | N.v.t. | N.v.t. |
| N.v.t. | 17 | N.v.t. | M 6 | 6 | 6 | n.v.t. | N.v.t. | 4 | N.v.t. | n.v.t. | N.v.t. | 11 | 7.1 | 4 | N.v.t. |
| 3.2 | N.v.t. | 17 | M 8 | 10 | 3 | M 8 | 0.6 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 8.4 | N.v.t. | 12 |
| N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | M 8 | 10 | 4 | M 8 | N.v.t. | N.v.t. | 3.5 | 9.6 | 17 | 14.5 | 9.6 | N.v.t. | N.v.t. |
| N.v.t. | 24 | N.v.t. | M 8 | 10 | 14 | n.v.t. | N.v.t. | 5 | N.v.t. | n.v.t. | N.v.t. | 14.5 | 9.6 | 5 | N.v.t. |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten