Omschrijving
Identificatienr.
Nr. 2: met RVS inbusbouten DIN 912
Uitvoering in aluminium
Gepoedercoat
zwart, RAL 9005, textuurafwerking SW
Natural, mat gestraald BL
Uitvoering in RVS
RVS AISI CF-8 NI
mat gestraald
Cilinderkopschroeven DIN 912
RVS AISI 304
Zeskantmoeren DIN 985
RVS AISI 304
Zelfborgend met polyamide ring
De klemboringen van buisklemverbindingen GN 145 zijn machinaal bewerkt en speciaal ontworpen voor constructiebuizen GN 990 of DIN 2391, DIN 2395 en DIN 2462 respectievelijk.
Buisklemverbindingen GN 145 kunnen ook worden gemonteerd aan profielsystemen.
Op de schroeflocatie z vermindert de cilinderkopschroef de dwarsdoorsnede van de boring voor het klemmen.
Om te klemmen zonder gereedschap kan de cilinderkopschroef vervangen worden door een verstelbare handgreep GN 911 / GN 911.3 opgesomd in de tabel als accessoire.
| Filters resetten | Filter: | ||||
Code |
Product omschrijving |
Aantal |
Prijs |
Bestel |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 103101870 | GN 145-B10-2-BL |
|
|||
| 103101875 | GN 145-B10-2-SW |
|
|||
| 103101880 | GN 145-B12-2-BL |
|
|||
| 101704231 | GN 145-B12-2-SW |
|
|||
| 103101885 | GN 145-B14-2-BL |
|
|||
| 103101890 | GN 145-B14-2-SW |
|
|||
| 103101895 | GN 145-B15-2-BL |
|
|||
| 103101905 | GN 145-B15-2-SW |
|
|||
| 103101910 | GN 145-B16-2-BL |
|
|||
| 103101915 | GN 145-B16-2-SW |
|
|||
| 103101920 | GN 145-B18-2-BL |
|
|||
| 103101925 | GN 145-B18-2-SW |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
k Klemlengte |
d2 |
l1 |
k |
Gewicht (g) |
y1 |
d1 |
x |
t |
d3 |
y2 |
m |
l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 5.5 | 40 | 25 | 71 | 50 | B 10 | 35 | 7 | M 6 | 38 | 18 | 25 |
| 25 | 5.5 | 40 | 25 | 71 | 50 | B 10 | 35 | 7 | M 6 | 38 | 18 | 25 |
| 25 | 5.5 | 40 | 25 | 67 | 50 | B 12 | 35 | 7 | M 6 | 38 | 18 | 25 |
| 25 | 5.5 | 40 | 25 | 67 | 50 | B 12 | 35 | 7 | M 6 | 38 | 18 | 25 |
| 25 | 5.5 | 40 | 25 | 65 | 50 | B 14 | 35 | 7 | M 6 | 38 | 18 | 25 |
| 25 | 5.5 | 40 | 25 | 65 | 50 | B 14 | 35 | 7 | M 6 | 38 | 18 | 25 |
| 25 | 5.5 | 40 | 25 | 63 | 50 | B 15 | 35 | 7 | M 6 | 38 | 18 | 25 |
| 25 | 5.5 | 40 | 25 | 63 | 50 | B 15 | 35 | 7 | M 6 | 38 | 18 | 25 |
| 25 | 5.5 | 40 | 25 | 62 | 50 | B 16 | 35 | 7 | M 6 | 38 | 18 | 25 |
| 25 | 5.5 | 40 | 25 | 62 | 50 | B 16 | 35 | 7 | M 6 | 38 | 18 | 25 |
| 25 | 5.5 | 40 | 25 | 50 | 50 | B 18 | 35 | 7 | M 6 | 38 | 18 | 25 |
| 25 | 5.5 | 40 | 25 | 50 | 50 | B 18 | 35 | 7 | M 6 | 38 | 18 | 25 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten