GN 852
Verticale snelspanners
Omschrijving
Typen
- Type T2: met montagegaten, met U-boutsluiting, met pal
- Type T: met montagegaten, zonder U-boutsluiting, met pal
- Type T2S: lasbaar, met U-boutsluiting, met pal
- Type TS: lasbaar, zonder U-boutsluiting, met pal
Uitvoering in staal
Behuizing / pal / klemhendel
Staal C22
- gesmeed
- zwart gelakt (type T2 / T)
- gezwart (type T2S / TS)
U-boutsluiting / lagerpen
Staal St 37
Verzinkt, blauw gepassiveerd
Alle bewegende delen
gesmeerd met speciaal vet
Uitvoering in roestvrij staal NI
Behuizing / pal / klemhendel / U-boutsluiting
Roestvast AISI 304
gesmeed
Overige onderdelen
Roestvrij staal AISI 303
Alle bewegende delen
gesmeerd met speciaal vet
De GN 852 snelspanners voor zware toepassingen worden gebruikt voor zeer hoge houdkrachten die nodig kunnen zijn bij het vormen van kunststof mallen onder hoge druk.
De slag van de U-boutsluiting kan binnen zijn bereik worden ingesteld.
Naast de standaardlengtes van de in de tabel afgebeelde U-boutsluitingen zijn er ook verschillende andere lengtes beschikbaar in de GN 951.2 series.
| Filters resetten | Filter: | ||||
Code |
Product omschrijving |
Aantal |
Prijs |
Bestel |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 470001396 | GN 852-1700-T |
|
|||
| 101101842 | GN 852-1700-T2 |
|
|||
| 101101839 | GN 852-1700-T2S |
|
|||
| 470001397 | GN 852-1700-TS |
|
|||
| 101101533 | GN 852-4000-T |
|
|||
| 101101545 | GN 852-4000-T2 |
|
|||
| 101101532 | GN 852-4000-T2S |
|
|||
| 101101535 | GN 852-4000-TS |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b2 |
h2 |
a2 |
l3 ≈ |
h |
l1 |
l2 min |
d2 |
w1 |
Mt. |
GN 852.3 w2 |
m4 |
b6 |
GN 851.3 w2 |
s1 |
l3 |
h2 ≈ |
Gewicht (g) |
r ≈ |
s |
b7 |
m5 |
d |
b5 |
b1 |
d1 |
l1 ≈ |
t5 |
t |
h1 ≈ |
l ±1 |
w |
w2 ≈ |
d3 |
b4 |
s2 |
a1 |
b3 |
m2 |
b9 |
r2 |
B |
m |
b8 |
FH in N |
w1 |
l2 ≈ |
m3 |
m1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 34.5 | N.v.t. | 129 | 55 | 223 | 33 | 46 | 54 | 1700 | 15 | 10 | N.v.t. | 15 | 7 | 129 | 34.5 | 954 | 96 | 7 | 28 | 28 | N.v.t. | N.v.t. | 64 | N.v.t. | 223 | 54 | 2 | 55 | 8.5 | 54 | 15 | 14 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 48 | 11.5 | 6 | 7 | 14 | 45 | 6 | 17000 | 54 | 33 | 45 | 45 |
| 64 | 34.5 | 21 | 129 | 55 | 223 | 33 | 46 | 54 | 1700 | 15 | 10 | N.v.t. | 15 | 7 | 129 | 34.5 | 1100 | 96 | 7 | 28 | 28 | M 10 | N.v.t. | 64 | M 10 | 223 | 54 | 2 | 55 | 8.5 | 54 | 15 | 14 | N.v.t. | N.v.t. | 22 | 48 | 11.5 | 6 | 7 | 14 | 45 | 6 | 17000 | 54 | 33 | 45 | 45 |
| N.v.t. | 34.5 | 21 | 129 | 55 | 218 | N.v.t. | N.v.t. | 54 | 1700 | 15 | N.v.t. | 38 | 15 | N.v.t. | 129 | 34.5 | 900 | 96 | 7 | 28 | N.v.t. | M 10 | 26.5 | N.v.t. | M 10 | 218 | 54 | N.v.t. | 55 | N.v.t. | 54 | 15 | N.v.t. | 68 | 7 | 22 | N.v.t. | N.v.t. | 6 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 6 | 17000 | 54 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| N.v.t. | 34.5 | N.v.t. | 129 | 55 | 218 | N.v.t. | N.v.t. | 54 | 1700 | 15 | N.v.t. | 38 | 15 | N.v.t. | 129 | 34.5 | 225 | 96 | 7 | 28 | N.v.t. | N.v.t. | 26.5 | N.v.t. | N.v.t. | 218 | 54 | N.v.t. | 55 | N.v.t. | 54 | 15 | N.v.t. | 68 | 7 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 6 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 6 | 17000 | 54 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| 80 | 42.5 | 27 | 151 | 68 | 271 | 30 | 10.5 | 62 | 4000 | 25 | 12.5 | 32 | 25 | 9 | 151 | 42.5 | 1740 | 107 | 9 | 50 | 35 | N.v.t. | 80 | 85 | M12 | 271 | 62 | 2 | 68 | 10.5 | 62 | 25 | 16 | 60 | N.v.t. | 28 | 55 | 14 | 6 | 9 | 16 | 57 | 32 | 40000 | 62 | 30 | 57 | 57 |
| 80 | 42.5 | 27 | 151 | 68 | 271 | 30 | 10.5 | 62 | 4000 | 25 | 12.5 | 32 | 25 | 9 | 151 | 42.5 | 2000 | 107 | 9 | 50 | 35 | M 12 | 80 | 85 | M12 | 271 | 62 | 2 | 68 | 10.5 | 62 | 25 | 16 | 60 | N.v.t. | 28 | 55 | 14 | 6 | 9 | 16 | 57 | 32 | 40000 | 62 | 30 | 57 | 57 |
| 80 | 42.5 | 27 | 151 | 68 | 265 | 30 | 10.5 | 62 | 4000 | 25 | 12.5 | 32 | 25 | N.v.t. | 151 | 42.5 | 1500 | 107 | 9 | 50 | 35 | M 12 | 80 | 85 | M12 | 265 | 62 | 2 | 68 | N.v.t. | 62 | 25 | 16 | 60 | 12.7 | 28 | 55 | 14 | 6 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 32 | 40000 | 62 | N.v.t. | 57 | 57 |
| 80 | 42.5 | 27 | 151 | 68 | 265 | 30 | 10.5 | 62 | 4000 | 25 | 12.5 | 32 | 25 | N.v.t. | 151 | 42.5 | 1433 | 107 | 9 | 50 | 35 | N.v.t. | 80 | 85 | M12 | 265 | 62 | 2 | 68 | N.v.t. | 62 | 25 | 16 | 60 | 12.7 | 28 | 55 | 14 | 6 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 32 | 40000 | 62 | N.v.t. | 57 | 57 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten