LS.A-SST
Stelvoeten
Glasvezelversterkt technopolymeer op polyamide (PA) basis - RVS (1.4301 = A2 = AISI304)
Omschrijving
Basis
Glasvezelversterkte technopolymeer op basis van polyamide (PA), zwarte kleur, matte afwerking.
Gelede steel
AISI 304 roestvrij staal met schroefdraad met regelzeskant.
Standaarduitvoeringen
- LS.A-SST: zonder antislipschijf.
- LS.A-AS-SST: met NBR-rubberen antislipschijf, hardheid 70 Shore A, geassembleerd op de basis geleverd.
Eigenschappen
Het speciale assemblagesysteem van de antislipschijf aan de basis zorgt voor een perfecte verankering, voorkomt scheiding zelfs bij schokken tijdens het transport of adhesie (vastplakken) aan de vloer (zie Antislipschijf).
Bestelinformatie
De stelelementen worden ongeassembleerd geleverd om ze gemakkelijker te vervoeren en op te bergen. De componenten (basis en steel) worden in afzonderlijke verpakking geleverd: minder ingenomen volume en een betere bescherming tegen krassen en vuil.
Om bases en stelen afzonderlijk te bestellen, zie:
- codes van de Bodemplaten
- codes van de Stelen
Accessoires op aanvraag
AISI 304 roestvrijstalen moer (zie Moeren NT.).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
geleidings Ø |
L |
h |
l1 |
Gewicht (g) |
D |
s |
max limiet stat. belast.eenh. |
d |
geleidings r Ø |
l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 67 | 12 | 24 | 43 | 25 | 14 | 7000 | M10 | 14 | 43 |
| 14 | 92 | 12 | 24 | 56 | 25 | 14 | 7000 | M10 | 14 | 68 |
| 14 | 122 | 12 | 24 | 70 | 25 | 14 | 7000 | M10 | 14 | 98 |
| 14 | 67 | 12 | 24 | 53 | 25 | 14 | 7000 | M12 | 14 | 43 |
| 14 | 92 | 12 | 24 | 71 | 25 | 14 | 7000 | M12 | 14 | 68 |
| 14 | 122 | 12 | 24 | 93 | 25 | 14 | 7000 | M12 | 14 | 98 |
| 14 | 172 | 12 | 24 | 190 | 25 | 14 | 7000 | M14 | 14 | 148 |
| 14 | 92 | 12 | 24 | 86 | 25 | 14 | 7000 | M14 | 14 | 68 |
| 14 | 122 | 12 | 24 | 107 | 25 | 14 | 7000 | M14 | 14 | 98 |
| 14 | 132 | 12 | 24 | 167 | 25 | 16 | 7000 | M16 | 14 | 108 |
| 14 | 172 | 12 | 24 | 220 | 25 | 16 | 7000 | M16 | 14 | 148 |
| 14 | 192 | 12 | 24 | 247 | 25 | 16 | 7000 | M16 | 14 | 168 |
| 14 | 92 | 12 | 24 | 116 | 25 | 16 | 7000 | M16 | 14 | 68 |
| 14 | 67 | 12 | 24 | 33 | 25 | 14 | 7000 | M8 | 14 | 43 |
| 14 | 92 | 12 | 24 | 43 | 25 | 14 | 7000 | M8 | 14 | 68 |
| 14 | 68 | 15 | 25 | 48 | 32 | 14 | 9000 | M10 | 14 | 43 |
| 14 | 93 | 15 | 25 | 61 | 32 | 14 | 9000 | M10 | 14 | 68 |
| 14 | 123 | 15 | 25 | 75 | 32 | 14 | 9000 | M10 | 14 | 98 |
| 14 | 68 | 15 | 25 | 58 | 32 | 14 | 9000 | M12 | 14 | 43 |
| 14 | 93 | 15 | 25 | 78 | 32 | 14 | 9000 | M12 | 14 | 68 |
| 14 | 123 | 15 | 25 | 98 | 32 | 14 | 9000 | M12 | 14 | 98 |
| 14 | 173 | 15 | 25 | 199 | 32 | 14 | 9000 | M14 | 14 | 148 |
| 14 | 93 | 15 | 25 | 95 | 32 | 14 | 9000 | M14 | 14 | 68 |
| 14 | 123 | 15 | 25 | 116 | 32 | 14 | 9000 | M14 | 14 | 98 |
| 14 | 133 | 15 | 25 | 175 | 32 | 16 | 9000 | M16 | 14 | 108 |
| 14 | 173 | 15 | 25 | 228 | 32 | 16 | 9000 | M16 | 14 | 148 |
| 14 | 193 | 15 | 25 | 255 | 32 | 16 | 9000 | M16 | 14 | 168 |
| 14 | 93 | 15 | 25 | 121 | 32 | 16 | 9000 | M16 | 14 | 68 |
| 14 | 68 | 15 | 25 | 38 | 32 | 14 | 9000 | M8 | 14 | 43 |
| 14 | 93 | 15 | 25 | 48 | 32 | 14 | 9000 | M8 | 14 | 68 |
| 14 | 68 | 17 | 25 | 52 | 40 | 14 | 13000 | M10 | 14 | 43 |
| 14 | 93 | 17 | 25 | 65 | 40 | 14 | 13000 | M10 | 14 | 68 |
| 14 | 123 | 17 | 25 | 79 | 40 | 14 | 13000 | M10 | 14 | 98 |
| 14 | 68 | 17 | 25 | 62 | 40 | 14 | 13000 | M12 | 14 | 43 |
| 14 | 93 | 17 | 25 | 80 | 40 | 14 | 13000 | M12 | 14 | 68 |
| 14 | 123 | 17 | 25 | 102 | 40 | 14 | 13000 | M12 | 14 | 98 |
| 14 | 173 | 17 | 25 | 199 | 40 | 14 | 13000 | M14 | 14 | 148 |
| 14 | 93 | 17 | 25 | 95 | 40 | 14 | 13000 | M14 | 14 | 68 |
| 14 | 123 | 17 | 25 | 116 | 40 | 14 | 13000 | M14 | 14 | 98 |
| 14 | 133 | 17 | 25 | 179 | 40 | 16 | 13000 | M16 | 14 | 108 |
| 14 | 173 | 17 | 25 | 232 | 40 | 16 | 13000 | M16 | 14 | 148 |
| 14 | 193 | 17 | 25 | 259 | 40 | 16 | 13000 | M16 | 14 | 168 |
| 14 | 93 | 17 | 25 | 125 | 40 | 16 | 13000 | M16 | 14 | 68 |
| 14 | 68 | 17 | 25 | 42 | 40 | 14 | 13000 | M8 | 14 | 43 |
| 14 | 93 | 17 | 25 | 52 | 40 | 14 | 13000 | M8 | 14 | 68 |
| 14 | 70 | 19 | 27 | 59 | 50 | 14 | 13000 | M10 | 14 | 43 |
| 14 | 95 | 19 | 27 | 72 | 50 | 14 | 13000 | M10 | 14 | 68 |
| 14 | 125 | 19 | 27 | 86 | 50 | 14 | 13000 | M10 | 14 | 98 |
| 14 | 70 | 19 | 27 | 69 | 50 | 14 | 13000 | M12 | 14 | 43 |
| 14 | 95 | 19 | 27 | 87 | 50 | 14 | 13000 | M12 | 14 | 68 |
| 14 | 125 | 19 | 27 | 109 | 50 | 14 | 13000 | M12 | 14 | 98 |
| 14 | 175 | 19 | 27 | 206 | 50 | 14 | 13000 | M14 | 14 | 148 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten