Omschrijving
Knop
Technopolymeer op basis van zeer elastisch polypropyleen (PP), zwarte kleur, matte afwerking.
Glasvezelversterkte technopolymeer op basis van polyamide (PA), zwarte kleur, matte afwerking.
Gekleurd middenkapje
Technopolymeer, matte afwerking.
Voeg om te bestellen de index van de gewenste kleur (C9, ..., C6) toe aan de code en de beschrijving.
Op aanvraag en bij voldoende hoeveelheden, kan het worden geleverd in andere kleuren of met aangepaste grafische symbolen, merktekens of opschriften.
Messing naaf, glad blind gat.
- MBR+C:
- MBR+CK:
- MBR+CGS:
- MBR+FK:
- MBR+FGS:
- MBR+FKP:
- MBR+FGSP:
Ergonomie en ontwerp
Uitvoering
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
h2 |
d4 |
L |
h |
d2 |
dH9 |
D1 |
f |
Gewicht (g) |
D |
d1 |
h1 |
h3 |
d3 |
h4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5 | 22 | 29 | 12 | 26 | 5 | 11 | M4 | 31 | 30 | 11 | 16 | 7 | 42 | 5 |
| 11.5 | 22 | 29 | 12 | 26 | 5 | n.v.t. | M4 | 31 | 30 | 11 | 16 | 7 | 42 | 5 |
| 11.5 | 22 | 29 | 12 | 26 | 5 | n.v.t. | M4 | 31 | 30 | 11 | 16 | 7 | 42 | 5 |
| 11.5 | 22 | 29 | 12 | 26 | 5 | n.v.t. | M4 | 31 | 30 | 11 | 16 | 7 | 42 | 5 |
| 11.5 | 22 | 29 | 12 | 26 | 5 | n.v.t. | M4 | 31 | 30 | 11 | 16 | 7 | 42 | 5 |
| 11.5 | 22 | 29 | 12 | 26 | 5 | n.v.t. | M4 | 31 | 30 | 11 | 16 | 7 | 42 | 5 |
| 11.5 | 22 | 29 | 12 | 26 | 5 | n.v.t. | M4 | 31 | 30 | 11 | 16 | 7 | 42 | 5 |
| 11.5 | 22 | 29 | 14 | 26 | 6 | 12 | M4 | 29 | 30 | 12 | 16 | 7 | 42 | 5 |
| 11.5 | 22 | 29 | 14 | 26 | 6 | n.v.t. | M4 | 29 | 30 | 12 | 16 | 7 | 42 | 5 |
| 11.5 | 22 | 29 | 14 | 26 | 6 | n.v.t. | M4 | 29 | 30 | 12 | 16 | 7 | 42 | 5 |
| 11.5 | 22 | 29 | 14 | 26 | 6 | n.v.t. | M4 | 29 | 30 | 12 | 16 | 7 | 42 | 5 |
| 11.5 | 22 | 29 | 14 | 26 | 6 | n.v.t. | M4 | 29 | 30 | 12 | 16 | 7 | 42 | 5 |
| 11.5 | 22 | 29 | 14 | 26 | 6 | n.v.t. | M4 | 29 | 30 | 12 | 16 | 7 | 42 | 5 |
| 11.5 | 22 | 29 | 14 | 26 | 6 | n.v.t. | M4 | 29 | 30 | 12 | 16 | 7 | 42 | 5 |
| 14 | 31 | 32.5 | 14 | 34.5 | 6 | 12 | M4 | 42 | 40 | 12 | 18.5 | 8 | 50 | 6 |
| 14 | 31 | 32.5 | 14 | 34.5 | 6 | n.v.t. | M4 | 42 | 40 | 12 | 18.5 | 8 | 50 | 6 |
| 14 | 31 | 32.5 | 14 | 34.5 | 6 | n.v.t. | M4 | 42 | 40 | 12 | 18.5 | 8 | 50 | 6 |
| 14 | 31 | 32.5 | 14 | 34.5 | 6 | n.v.t. | M4 | 42 | 40 | 12 | 18.5 | 8 | 50 | 6 |
| 14 | 31 | 32.5 | 14 | 34.5 | 6 | n.v.t. | M4 | 42 | 40 | 12 | 18.5 | 8 | 50 | 6 |
| 14 | 31 | 32.5 | 14 | 34.5 | 6 | n.v.t. | M4 | 42 | 40 | 12 | 18.5 | 8 | 50 | 6 |
| 14 | 31 | 32.5 | 14 | 34.5 | 6 | n.v.t. | M4 | 42 | 40 | 12 | 18.5 | 8 | 50 | 6 |
| 16 | 40 | 39 | 20 | 45 | 8 | 15 | M5 | 67 | 50 | 15 | 22 | 9.5 | 63 | 6 |
| 16 | 40 | 39 | 20 | 45 | 8 | n.v.t. | M5 | 67 | 50 | 15 | 22 | 9.5 | 63 | 6 |
| 16 | 40 | 39 | 20 | 45 | 8 | n.v.t. | M5 | 67 | 50 | 15 | 22 | 9.5 | 63 | 6 |
| 16 | 40 | 39 | 20 | 45 | 8 | n.v.t. | M5 | 67 | 50 | 15 | 22 | 9.5 | 63 | 6 |
| 16 | 40 | 39 | 20 | 45 | 8 | n.v.t. | M5 | 67 | 50 | 15 | 22 | 9.5 | 63 | 6 |
| 16 | 40 | 39 | 20 | 45 | 8 | n.v.t. | M5 | 67 | 50 | 15 | 22 | 9.5 | 63 | 6 |
| 16 | 40 | 39 | 20 | 45 | 8 | n.v.t. | M5 | 67 | 50 | 15 | 22 | 9.5 | 63 | 6 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten