Omschrijving
Materiaal
Messing steel.
Stalen veer.
Verzinkt stalen draadbus en zeskantmoeren.
Snelkoppeling in blauw geanodiseerd aluminium.
Standaarduitvoeringen
- VPA-F: met vrouwelijke schroefdraadaansluiting en rechte snelkoppeling.
- VPA-F-L: met vrouwelijke schroefdraadaansluiting en L-vormige snelkoppeling.
- VPA-M: met mannelijke schroefdraadaansluiting en rechte snelkoppeling.
- VPA-M-L: met mannelijke schroefdraadaansluiting en L-vormige snelkoppeling.
Eigenschappen
VPA-vacuümdop-ophangingen bestaan uit:
- een koperen steel om de vacuümdop vast te zetten;
- een stalen draadbus, voorzien van twee zeskantmoeren, voor snelle montage van de vacuümdop-ophanging aan het automatiseringsapparaat;
- een veer om de impact van de vacuümdop op te vangen en tegelijkertijd een constante druk te behouden met de te heffen last;
- een snelkoppeling voor aansluiting op de zuigslang.
De effectieve veerslag is afhankelijk van de lengte (l3) van de steel, met name:
- 16 mm voor een lengte van 28 mm
- 49 mm voor een lengte van 65 mm
- 74 mm voor een lengte van 95 mm
Compatibel met 6x8 diameter plastic slang.
Uitvoering
| Filters resetten | Filter: | ||||
Code |
Product omschrijving |
Aantal |
Prijs |
Bestel |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 470163937 | VPA-08-28-G1/8-F |
|
|||
| 470163938 | VPA-08-65-G1/8-F |
|
|||
| 470163939 | VPA-08-95-G1/8-F |
|
|||
| 470163940 | VPA-10-28-G1/4-F |
|
|||
| 470163941 | VPA-10-65-G1/4-F |
|
|||
| 470163942 | VPA-10-95-G1/4-F |
|
|||
| 470163943 | VPA-11-28-M12-F |
|
|||
| 470163944 | VPA-11-65-M12-F |
|
|||
| 470163945 | VPA-11-95-M12-F |
|
|||
| 470163946 | VPA-12-28-G3/8-F |
|
|||
| 470163947 | VPA-12-65-G3/8-F |
|
|||
| 470163948 | VPA-12-95-G3/8-F |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
l1 |
s1 |
l3 |
Gewicht (g) |
s |
l5 |
d1 |
l |
l4 |
d3 |
d2* |
l2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 30 | 28 | 207 | 17 | 32 | G1/8 | 115 | 40 | M20 | 6 | 15 |
| 8 | 30 | 65 | 243 | 17 | 32 | G1/8 | 152 | 40 | M20 | 6 | 15 |
| 8 | 30 | 95 | 272 | 17 | 32 | G1/8 | 182 | 40 | M20 | 6 | 15 |
| 8 | 30 | 28 | 224 | 17 | 32 | G1/4 | 120 | 40 | M20 | 6 | 20 |
| 8 | 30 | 65 | 262 | 17 | 32 | G1/4 | 157 | 40 | M20 | 6 | 20 |
| 8 | 30 | 95 | 289 | 17 | 32 | G1/4 | 187 | 40 | M20 | 6 | 20 |
| 8 | 30 | 28 | 226 | 17 | 32 | M12 | 120 | 40 | M20 | 6 | 20 |
| 8 | 30 | 65 | 264 | 17 | 32 | M12 | 157 | 40 | M20 | 6 | 20 |
| 8 | 30 | 95 | 291 | 17 | 32 | M12 | 187 | 40 | M20 | 6 | 20 |
| 8 | 30 | 28 | 220 | 17 | 32 | G3/8 | 125 | 40 | M20 | 6 | 25 |
| 8 | 30 | 65 | 259 | 17 | 32 | G3/8 | 162 | 40 | M20 | 6 | 25 |
| 8 | 30 | 95 | 285 | 17 | 32 | G3/8 | 192 | 40 | M20 | 6 | 25 |
Handwielen, handslingers
Knoppen, vleugelmoeren
Klemhendels, verstelbare handgrepen
Beugelgrepen, handgrepen
Vaste, draaiende handgrepen
Control elements
Indicatoren, klokhandwielen
Blokkeerbouten, drukstukken
Machine elementen
Koppelingen, tandwielen
Stelvoeten, stelelementen
Scharnieren
Vergrendelingen, deursluitingen
Snelspanners, spansluitingen
Hydrauliek componenten
Tube clamp connectors
Castors and wheels
Magneten
Transportband componenten
Lineaire bewegingscomponenten
Trillingsdempers
Aluminium profielen
Vacuüm componenten